| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司竹58522 1. | 蘆洲市【大樓】 集賢路224巷38-1號3樓<15> | 11年 待標 | 01.05 09:30 | 800.0萬 保160萬 | 26.1坪 地5.7坪 | 31萬/坪 | 一拍 X | 45.15坪 領袖村 |
| 98協23501 2. | 蘆洲市【大樓】 環堤大道60-9號10樓<12> | 6年 待標 | 99.01 09:30 | 528.0萬 保106萬 | 18.8坪 地3.3坪 | 28萬/坪 | 二拍 X | 30.57坪 合康新雪梨 |
| 98明60131 3. | 蘆洲市【公寓】 和平路190號5樓<5> | 28年 待標 | 99.01 14:30 | 396.0萬 保80萬 | 35.7坪 地7.8坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | 35.70坪 |
| 98司宇57365 4. | 蘆洲市【大樓】 中原路32-2號2樓<9> | 15年 待標 | 99.01 09:30 | 650.0萬 保130萬 | 25.8坪 地4.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 43.85坪 |
| 98司助宇2634丙 5.賴秀珍... | 蘆洲市【公寓】 忠孝路27號4樓<5> | 28年 待標 | 99.01 09:30 | 405.0萬 保81萬 | 26.9坪 地7.6坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 26.92坪 |
| 98司助宇2634乙 6. | 蘆洲市【公寓】 忠孝路27號5樓<5> | 28年 待標 | 99.01 09:30 | 405.0萬 保81萬 | 26.9坪 地7.6坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 26.92坪 |
| 97宇70683 7. | 蘆洲市【公寓】 長安街110號4樓<5> | 22年 待標 | 99.01 09:30 | 410.0萬 保82萬 | 32.8坪 地9.3坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 32.81坪 |
| 98司地61969 8. | 蘆洲市【大樓】 民族路422巷82弄6號11樓<12> | 11年 待標 | 99.01 14:30 | 680.0萬 保136萬 | 23.5坪 地3.6坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 28.72坪 台北達觀NO.. |
| 98正3568 9. | 蘆洲市【公寓】 長安街49巷4弄1號5樓<5> | 21年 待標 | 99.01 14:30 | 384.0萬 保77萬 | 53.3坪 地8.9坪 | 7.2萬/坪 | 二拍 點交 | 53.34坪 |
| 98地57636 10. | 蘆洲市【大樓】 長安街63號7樓<7> | 10年 待標 | 99.01 14:30 | 512.0萬 保103萬 | 28.3坪 地6.5坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 33.21坪 |
| 98祿49353 11. | 蘆洲市【公寓】 信義路222巷22弄5號3樓<4> | 30年 待標 | 99.01 09:30 | 241.0萬 保49萬 | 16.0坪 地5.8坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 16.03坪 |
| 98火55847 12. | 蘆洲市【】 中正路293號4樓<4> | 待標 | 99.01 14:30 | 56.0萬 保12萬 | 4.9坪 地1.5坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | |
| 98火44699 13. | 蘆洲市【大樓】 長安街186號2樓<7> | 10年 待標 | 99.01 14:30 | 560.0萬 保112萬 | 28.2坪 地6.6坪 | 20萬/坪 | 二拍 X | 40.90坪 |
| 98職二71金 14. | 蘆洲市【公寓】 復興路259號4樓<5> | 70年 待標 | 99.01 10:30 | 320.0萬 保64萬 | 25.1坪 地6.8坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | |
| 98司宿96594 15.孫玉忠... | 蘆洲市【大樓】 長安街246巷30號3樓-1<6> | 15年 待標 | 99.01 14:30 | 490.0萬 保98萬 | 19.3坪 地5.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 25.89坪 狀元第 |
| 98月1230 16. | 蘆洲市【公寓】 長安街22巷39弄7號3樓<5> | 20年 待標 | 99.01 09:30 | 460.0萬 保92萬 | 33.3坪 地9.7坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 33.25坪 |
| 98司星31757 17. | 蘆洲市【大樓】 民族路290巷13號6樓<8> | 10年 待標 | 99.01 14:30 | 400.0萬 保80萬 | 26.3坪 地5.4坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 30.94坪 |
| 98司水23795 18. | 蘆洲市【土地】 九芎段420號<旱> | 待標 | 99.01 09:30 | 83.0萬 保17萬 | 0.0坪 地20.4坪 | 4.1萬/坪 | 一拍 X | |
| 97宇111071甲 19. | 蘆洲市【一樓】 集賢路224巷39-1號1樓<8> | 13年 待標 | 02.04 09:30 | 724.0萬 保145萬 | 24.9坪 地6.1坪 | 29萬/坪 | 二拍 點交 | 40.79坪 |



查詢










