February 7, 2010
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98松179 1. | 永和市【土地】 保平段779號<道> | 待標 | 02/09 09:30 | 28.0萬 保6萬 | 0.0坪 地1.4坪 | 20萬/坪 | 三拍 X | |
| 98協27324 2. | 永和市【土地】 中興段434號<建> | 待標 | 03/02 09:30 | 128.0萬 保26萬 | 0.0坪 地9.1坪 | 14萬/坪 | 四拍 X | |
| 98司辰55544 3. | 永和市【】 永利路340號地下層<4> | 待標 | 03/03 14:30 | 960.0萬 保192萬 | 133坪 地1.6坪 | 7.2萬/坪 | 二拍 X | |
| 98司助日3612 4. | 永和市【土地】 水源段355號<田> | 待標 | 03/09 14:30 | 1532萬 保307萬 | 0.0坪 地57.9坪 | 26萬/坪 | 二拍 X | |
| 98司日56061甲 5. | 永和市【土地】 民治段850號<道> | 待標 | 03/09 14:30 | 297.0萬 保60萬 | 0.0坪 地16.7坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司火75628 6. | 永和市【一樓】 竹林路119巷4弄4號1樓<4> | 32年 待標 | 03/09 14:30 | 660.0萬 保132萬 | 23.6坪 地8.4坪 | 28萬/坪 | 一拍 X | 23.57坪 |
| 98火21415 7. | 永和市【大樓】 竹林路179巷2號4樓-3<7> | 33年 待標 | 03/09 14:30 | 905.0萬 保181萬 | 42.7坪 地7.2坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 42.69坪 龍鳳大樓 |
| 98司宿63312 8. | 永和市【土地】 民治段913號<道> | 待標 | 03/11 14:30 | 30.0萬 保6萬 | 0.0坪 地4.3坪 | 6.9萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司助宿2736 9. | 永和市【大樓】 永貞路271號5樓<7> | 待標 | 03/11 14:30 | 2430萬 保486萬 | 59.4坪 地12.6坪 | 41萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司宿63301 10. | 永和市【公寓】 豫溪街56號4樓<5> | 待標 | 03/11 14:30 | 850.0萬 保170萬 | 30.4坪 地7.4坪 | 28萬/坪 | 一拍 不詳 | |
| 98司星37937 11. | 永和市【大樓】 竹林路56號6樓<10> | 27年 待標 | 03/16 14:30 | 300.0萬 保60萬 | 14.3坪 地1.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 16.27坪 宏昌大樓 |
| 98壽52692 12. | 永和市【大樓】 環河東路4段166號8樓<28> | 4年 待標 | 03/17 14:30 | 1536萬 保308萬 | 39.9坪 地3.3坪 | 38萬/坪 | 三拍 X | 64.41坪 銀河水都 |
| 98司日27285 13. | 永和市【】 厚德街42號1樓<5> | 待標 | 03/23 14:30 | 50.0萬 保10萬 | 1.8坪 地0.0坪 | 27萬/坪 | 一拍 X |

















