October 31, 2009
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97辰110261 1 | 永和市【大樓】 永平路142-1號5樓<7> | 13年 待標 | 11/04 14:30 | 746.0萬 保150.0萬 | 33.6坪 地7.3坪 | 22萬/坪 | 三拍 點交 | 45.81坪 |
| 98洪25888 2. | 永和市【一樓】 信義路126號1樓<5> | 24年 待標 | 11/05 09:30 | 1120萬 保224.0萬 | 61.9坪 地9.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 61.86坪 |
| 98正20464 3. | 永和市【公寓】 文化路149巷5號5樓<5> | 32年 待標 | 11/05 14:30 | 900.0萬 保180.0萬 | 47.3坪 地10.8坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 47.31坪 |
| 98協27324 4 | 永和市【土地】 中興段434號<建> | 待標 | 11/10 09:30 | 250.0萬 保50.0萬 | 0.0坪 地9.1坪 | 27萬/坪 | 一拍 X | |
| 98協16028 5. | 永和市【】 勵行街72巷14號2層樓<2> | 待標 | 11/10 09:30 | 120.0萬 保24.0萬 | 3.2坪 地2.4坪 | 37萬/坪 | 一拍 X | |
| 97日110534 6. | 永和市【一樓】 中山路1段352巷92弄30號1樓<5> | 27年 待標 | 11/10 14:30 | 1005萬 保201.0萬 | 53.7坪 地7.0坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 53.73坪 |
| 98金41157 7. | 永和市【土地】 永福段389-1號<建> | 待標 | 11/11 09:30 | 108.0萬 保22.0萬 | 0.0坪 地4.5坪 | 24萬/坪 | 二拍 X | |
| 98金6050乙 8. | 永和市【土地】 竹林段725號<建> | 待標 | 11/11 09:30 | 224.0萬 保45.0萬 | 0.0坪 地7.2坪 | 31萬/坪 | 二拍 X | |
| 98金6050甲 9. | 永和市【土地】 竹林段726號<建> | 待標 | 11/11 09:30 | 12.0萬 保3.0萬 | 0.0坪 地0.0坪 | 0.0萬/坪 | 二拍 X | |
| 98金6050丙 10. | 永和市【】 竹林路119巷18弄1號1樓<1> | 待標 | 11/11 09:30 | 290.0萬 保58.0萬 | 6.0坪 地8.7坪 | 49萬/坪 | 二拍 X | |
| 97水38999 11 | 永和市【大樓】 自由街53號6樓-1<11> | 19年 待標 | 11/11 09:30 | 984.0萬 保197.0萬 | 42.3坪 地4.3坪 | 23萬/坪 | 二拍 X | 45.58坪 永安大樓 |
| 98金1621 12. | 永和市【土地】 林森段564號<旱> | 待標 | 11/11 09:30 | 44.0萬 保9.0萬 | 0.0坪 地1.2坪 | 38萬/坪 | 二拍 X | |
| 98職六18丙金 13. | 永和市【土地】 保生段471號<田> | 待標 | 11/11 10:30 | 1872萬 保375.0萬 | 0.0坪 地96.7坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | |
| 98濟20854 14. | 永和市【公寓】 成功路1段127號2樓<5> | 待標 | 11/12 09:30 | 490.0萬 保98.0萬 | 22.5坪 地7.4坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | |
| 98梅53046 15. | 永和市【公寓】 中山路1段352巷92弄6號4樓<5> | 待標 | 11/16 14:30 | 680.0萬 保136.0萬 | 29.4坪 地9.0坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | |
| 97梅102558 16. | 永和市【】 永平路9號1,2樓未辦保存登記建物 | 待標 | 11/16 14:30 | 3200萬 保640.0萬 | 609坪 地0.0坪 | 5.3萬/坪 | 三拍 X | |
| 97明39002 17. | 永和市【土地】 永福段381號<建> | 待標 | 11/17 14:30 | 60.0萬 保12.0萬 | 0.0坪 地4.2坪 | 14萬/坪 | 四拍 X | |
| 98月56237 18. | 永和市【公寓】 永亨路126號2樓<5> | 32年 待標 | 11/20 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 23.9坪 地9.6坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 23.86坪 |
| 98祿74820 19. | 永和市【大樓】 環河西路2段245號6樓-2<22> | 7年 待標 | 11/20 09:30 | 1200萬 保240.0萬 | 27.3坪 地2.6坪 | 44萬/坪 | 一拍 空屋 | 44.23坪 水築館 |
| 98日49871 20. | 永和市【透天】 新生路143號3層樓<3> | 待標 | 11/24 14:30 | 337.0萬 保67.4萬 | 52.5坪 地9.9坪 | 6.4萬/坪 34萬/坪 | 一拍 點交 |
| 97星104982 21. | 永和市【大樓】 仁愛路309號15樓-5<17> | 8年 待標 | 12/01 14:30 | 660.0萬 保132.0萬 | 11.2坪 地2.3坪 | 59萬/坪 | 一拍 X | 30.61坪 時代商業大樓 |
| 98祿56548 22. | 永和市【公寓】 成功路1段93巷2號4樓<5> | 待標 | 12/04 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 28.5坪 地9.1坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98祿33622 23. | 永和市【】 雙和街17巷11號1樓<4> | 待標 | 12/04 09:30 | 100.0萬 保20.0萬 | 3.2坪 地1.1坪 | 31萬/坪 | 一拍 X |
















