December 7, 2011
| 系列 | 品名 | 含稅售價 | 現售 | |
| 1 | ASTALUTION | AST活顏抗皺精華液 | 1,500 | 1,050 |
| 2 | ASTALUTION | AST活顏抗皺精華眼膜 | 1,000 | 700 |
| 3 | 高絲 | 潔顏油 | 750 | 300 |
| 4 | 高絲 | T字部位清潔凝膠 | 750 | 375 |
| 5 | 高絲 | 保濕乳(滋潤) | 1,050 | 525 |
| 6 | 高絲 | 毛孔隱形霜 | 650 | 325 |
| 7 | 高絲 | 保濕乳(清爽) | 1,050 | 525 |
| 8 | 高絲 | 保濕晚霜 | 1,500 | 750 |
| 9 | 高絲 | 美諦高絲瞬效保濕精華眼膜 | 1,350 | 540 |
| 10 | 高絲 | 美諦高絲瞬效保濕精華 | 1,650 | 990 |
| 11 | 高絲 | 美諦高絲瞬效保濕精華(實惠瓶) | 2,650 | 1,590 |
| 12 | 葛倫黛娜 | 氨基酸賦活乳液(滋潤) | 1,700 | 680 |
| 13 | 葛倫黛娜 | 保濕緊緻日用精華 | 1,350 | 540 |
| 14 | 葛倫黛娜 | 氨基酸賦活化粧水(清爽) | 1,700 | 680 |
| 15 | 葛倫黛娜 | 氨基酸賦活化粧水(滋潤) | 1,700 | 680 |
| 16 | 葛倫黛娜 | 極萃修護凝霜 | 3,500 | 1,400 |
| 17 | 葛倫黛娜 | 氨基酸賦活乳液(清爽) | 1,700 | 680 |
| 18 | 葛倫黛娜 | 新葛倫黛娜滋潤敷面膏 | 1,750 | 700 |
| 19 | 葛倫黛娜 | 柔潤潔顏油 | 1,300 | 520 |
| 20 | 葛倫黛娜 | 新葛倫黛娜賦活修復霜 | 2,000 | 800 |
| 21 | 葛倫黛娜 | 保濕賦活體驗組(滋潤) | 3,600 | 2,160 |
| 22 | 葛倫黛娜 | GDW完美瑩白潤膚水 | 1,850 | 740 |
| 23 | 葛倫黛娜 | 完美瑩白按摩液 | 2,300 | 920 |
| 24 | 葛倫黛娜 | 乳液 | 1,850 | 740 |
| 25 | 葛倫黛娜 | 洗顏霜 | 1,100 | 440 |
| 26 | 葛倫黛娜 | 潔膚凍膠 | 1,200 | 480 |
| 27 | 葛倫黛娜 | 化粧水 | 1,850 | 740 |
| 28 | 葛倫黛娜 | 修復霜 | 2,500 | 1,000 |
| 29 | INFINITY | 彈潤拉提眼霜 | 2,350 | 1,645 |
| 30 | INFINITY | 極效煥白精華XX | 3,450 | 2,415 |
| 31 | INFINITY | 賦活保濕精華 | 2,780 | 1,946 |
| 32 | INFINITY | 精潤乳液(Ⅰ) | 2,000 | 1,400 |
| 33 | INFINITY | 精潤露14(Ⅰ) | 2,000 | 1,400 |
| 34 | INFINITY | 精潤緊緻露 | 1,650 | 1,155 |
| 35 | INFINITY | 精潤乳液(Ⅱ) | 2,000 | 1,400 |
| 36 | INFINITY | 精潤露14(Ⅱ) | 2,000 | 1,400 |
| 37 | INFINITY | 賦活按摩霜 | 2,400 | 1,680 |
| 38 | INFINITY | 無限肌緻 精潤駐顏晚霜 | 6,800 | 4,760 |
| 39 | INFINITY | 精潤卸粧霜 | 1,250 | 875 |
| 40 | INFINITY | 精潤洗顏霜 | 1,150 | 805 |
| 41 | 純肌粹 | 純肌粹植物淨化沐浴乳 | 600 | 420 |
| 42 | 純肌粹 | 純肌粹集中抗痘露 | 900 | 630 |
| 43 | 純肌粹 | 藥用純肌粹淨化洗顏霜 | 700 | 490 |
| 44 | 純肌粹 | 純肌粹淨化美容液 | 1,450 | 1,015 |
| 45 | 純肌粹 | 純肌粹化粧水 | 1,000 | 700 |
| 46 | 純肌粹 | 純肌粹乳液 | 1,050 | 735 |
| 47 | 純肌粹 | 毛孔完美緊緻精華 | 750 | 450 |
| 48 | 高絲 | 精米水凝保濕眼霜 | 1,350 | 810 |
| 49 | 高絲 | 精米水凝保濕霜 | 1,500 | 900 |
| 50 | 高絲 | 精米水凝保濕露 | 1,500 | 900 |
| 51 | 雪肌精 | 雪肌精完美精華乳液 | 1,850 | 555 |
| 52 | 雪肌精 | 雪肌精完美精華化粧水 | 1,850 | 555 |
| 53 | 雪肌精 | 草本輕透防矖液 | 1,050 | 735 |
| 54 | 雪肌精 | 眼霜 | 1,650 | 1,155 |
| 55 | 雪肌精 | 雪肌精完美修護精華液 | 3,300 | 2,310 |
| 56 | 雪肌精 | 雪肌精日用防禦精華液 | 1,500 | 1,050 |
| 57 | 雪肌精 | 藥用雪肌精完美精華霜 | 2,350 | 1,645 |
| 58 | 雪肌精 | 雪肌精 凝露 | 1,650 | 1,155 |
| 59 | 雪肌精 | 藥用雪肌精 實惠瓶 | 1,980 | 1,386 |
| 60 | 雪肌精 | 藥用雪肌精乳液 | 1,480 | 1,036 |
| 61 | 雪肌精 | 雪肌精靚白洗顏粉 | 990 | 693 |
| 62 | 雪肌精 | 靚白洗顏乳 | 990 | 693 |
| 63 | 雪肌精 | 高絲藥用雪肌精 | 1,350 | 945 |
| 64 | 雪肌精 | 雪肌精草本按摩敷面膜 | 1,500 | 1,050 |
| 65 | 雪肌精極淬 | 晶淬潤白眼霜 | 1,850 | 1,295 |
| 66 | 雪肌精極淬 | 精質化粧水 I (水潤) | 1,750 | 1,225 |
| 67 | 雪肌精極淬 | 精質化粧水 I (水潤) | 2,550 | 1,785 |
| 68 | 雪肌精極淬 | 洗顏霜 | 1,050 | 735 |
| 69 | 雪肌精極淬 | 精質化粧水 II (滋潤) | 1,750 | 1,225 |
| 70 | 雪肌精極淬 | 卸粧霜 | 1,050 | 735 |
| 71 | 雪肌精極淬 | 乳液 I (水潤) | 1,750 | 1,225 |
| 72 | 雪肌精極淬 | 賦活霜 II (滋潤) | 1,900 | 1,330 |
| 73 | 雪肌精極淬 | 精質化粧水 II (滋潤) | 2,550 | 1,785 |
| 74 | 雪肌精極淬 | 賦活霜 I (水潤) | 1,900 | 1,330 |
| 75 | 雪肌精極淬 | 乳液 II (滋潤) | 1,750 | 1,225 |
| 76 | 雪肌精極淬 | 按摩霜 | 1,900 | 1,330 |
| 77 | 雪肌精極淬 | 雪肌精極淬上市體驗組(水潤) | 1,650 | 1,155 |
| 78 | 清肌晶 | 清肌晶潔顏冰凍膠 | 850 | 595 |
| 79 | 清肌晶 | 清肌晶泡沫潔顏油 | 850 | 595 |
| 80 | 清肌晶 | 清肌晶角質魔粒黑凝膠 | 700 | 490 |
| 81 | 清肌晶 | 清肌晶毛孔熱粒黑凝膠 | 850 | 595 |
| 82 | 清肌晶 | 清肌晶美白黑面膜 | 850 | 595 |
| 83 | 清肌晶 | 清肌晶淨透潔顏油 | 850 | 595 |
| 84 | 清肌晶 | 清肌晶 | 650 | 455 |
| 85 | 清肌晶 | 清肌晶角質清淨調理露 | 850 | 595 |
| 86 | 清肌晶 | 清肌晶(附精裝盒) | 700 | 490 |
| 87 | 白澄 | 淨白精華 | 1,650 | 1,155 |
| 88 | 白澄 | 白澄 W | 1,750 | 1,225 |
| 89 | 黛珂 | 賦活粹白晚霜 | 6,500 | 4,550 |
| 90 | 黛珂 | 瑩皙防護日霜UV | 3,3
檢視行動版網頁 | 檢視正常版網頁
系統公告
熱情贊助
yam揪便宜
文章分類
最近文章發表
yam今日我最殺
最新的回應
bloggerads
BlogAD
常去的美妝流行BLOG
福戀抖
人氣指數
當日人次:
累積人次: 誰來我家
其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam 天空部落 本身立場。
|











