June 21, 2010
ben122702570
在天空部落發表於13:15:09 |
阿中的健康分享
北區醫療院所全身健康檢查費用比較表:
| 院所名稱 | 費用 | 時間 |
| 新光醫院 | 23000 | 一天 |
| 台大醫院 | 18000 | 一天 |
| 陽明醫院 | 16000 | 兩天一夜 |
| 榮民總醫院 | 15500~24000 | 兩天一夜 |
| 國泰醫院 | 15000 | 一天 |
| 三軍總醫院 | 14800 | 兩天一夜 |
| 耕莘醫院 | 12000 | 兩天一夜 |
| 馬偕醫院 | 12000~55000 | 一天 |
| 仁愛醫院 | 10000~14800 | 兩天一夜 |
| 長庚醫院 | 9000 | 兩天一夜 |
| 台北醫學院 | 8000~27500 | 一天 |
| 美兆健檢中心 | 平民化優惠價格(約大醫院1/3) | 約4小時且當天領取報告 |
健康小幫手:吳正中
健檢服務預約專線:0920114764
msn: ben702570@hotmail.com
誠摯邀請您體驗頂級的尊榮感受
為自己還有家人的健康把關!!
請點入內容參考健檢項目、服務說明表:
觀看全文...


























































