| 順序 |
路線號碼/行先板 |
車牌號碼 牽引機 |
客運 公司 |
車資 |
上車站牌 | 下車站牌 | ||||||||||||||||
| 18 | 台中豐原大甲 | 540-FH | 豐客 | 22 | 外埔 | 1505 | 豐客大甲站 | 1515 | ||||||||||||||
| 19 20 |
大甲南埔 南埔大甲 |
285-FC | 豐客 | 22 22 |
豐客大甲站 頂庄 |
1602 1623 |
頂庄 豐客大甲站 |
1611 1633 |
||||||||||||||
| 21 | 大甲台中 | FP-591 | 巨業 | 28 | 巨業大甲站 | 1636 | 巨業清水站 | 1653 | ||||||||||||||
| 22 | 清水梧棲台中車站 | 293-FC | 巨業 | 22 | 巨業清水站 | 1714 | 梧棲 | 1730 | ||||||||||||||
| 23 | 步行 | MyLegs | ------ | ------ | 梧棲站牌 | 1731 | 梧棲鎮農會 產業文化大樓 |
1735 | ||||||||||||||
| 24 | 步行 | MyLegs | ------ | ------ | 梧棲鎮農會 產業文化大樓 |
1800 | 梧棲站牌 | 1805 | ||||||||||||||
| 25 | 清水梧棲台中車站 | FP-403 | 巨業 | 22 | 梧棲 | 1917 | 巨業沙鹿站 | 1930 | ||||||||||||||
| 26 | 步行 | MyLegs | ------ | ------ | 巨業沙鹿站 | 1938 | 沙鹿車站 | 1944 | ||||||||||||||
| 27 | TAXI | 9P-611 | 小黃 | 300 | 沙鹿車站 | 1945 | 清泉崗大門前 | 1959 | ||||||||||||||
| 28 | 忠義村 9 台中車站 | 166-FC | 中客 | 40 | 六張犁 | 2016 | 中客台中站 | 2103 | ||||||||||||||
| 29 | 區間 5923 | EM532 | 台鐵 | 15 | 台中 | 2112 | 新烏日 | 2122 | ||||||||||||||
| 30 | 高鐵 228 | 127-10 | 高鐵 | 555 | 台中 | 2134 | 台北 | 2224 | ||||||||||||||
| 31 | 永春高中 299 台北車站 | 385-AB | 大都會 | 15 | 台北車站 | 2232 | 新莊田徑場 | 2258 | ||||||||||||||
觀看全文...











