February 11, 2011
本月前50大漲幅排行
以下報價僅供參考,實際成交行情及查不到的個股資訊,敬請來電詢問,謝謝!
公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 委買量 | 委賣量 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) | 備註 |
61.3 | 73.9 | 391.2 | 306 | ▲+35 | ▲+179 | ||
99.9 | 價議 | 604.8 | 523.2 | ▲+56 | ▲+128 | ||
1.2 | 價議 | 0 | 0 | ▲+1 | ▲+71 | ||
31 | 價議 | 312 | 163.2 | ▲+12 | ▲+68 | ||
6 | 7.2 | 0 | 0 | ▲+2 | ▲+44 | ||
15.4 | 23.1 | 648 | 492 | ▲+4 | ▲+38 | ||
26.9 | 29.1 | 578.4 | 477.6 | ▲+6 | ▲+32 | ||
26.6 | 42.6 | 314.4 | 180 | ▲+6 | ▲+32 | ||
69.3 | 價議 | 0 | 0 | ▲+15 | ▲+29 | ||
16.7 | 價議 | 441.6 | 264 | ▲+4 | ▲+28 | ||
79.9 | 87.2 | 652.8 | 582 | ▲+18 | ▲+28 | ||
8.8 | 11.2 | 615.6 | 550.8 | ▲+2 | ▲+26 | ||
61 | 66.1 | 583.2 | 438 | ▲+12 | ▲+26 | ||
37 | 45.1 | 666 | 543.6 | ▲+7 | ▲+24 | ||
7.7 | 8.5 | 591.6 | 376.8 | ▲+1 | ▲+24 | ||
17.9 | 20.1 | 628.8 | 522 | ▲+3 | ▲+23 | ||
21 | 22.6 | 646.8 | 573.6 | ▲+3 | ▲+19 | ||
18.4 | 21.1 | 650.4 | 522 | ▲+3 | ▲+18 | ||
25.9 | 28.1 | 672 | 547.2 | ▲+4 | ▲+18 | ||
44 | 46.1 | 661.2 | 549.6 | ▲+6 | ▲+17 | ||
50 | 58.1 | 506.4 | 378 | ▲+7 | ▲+16 | ||
40.6 | 46.6 | 0 | 0 | ▲+5 | ▲+15 | ||
33 | 38.1 | 548.4 | 453.6 | ▲+4 | ▲+14 | ||
16.7 | 30.4 | 319.2 | 122.4 | ▲+2 | ▲+13 | ||
10.2 | 12.7 | 471.6 | 270 | ▲+1 | ▲+13 | ||
17.7 | 25.4 | 0 | 0 | ▲+2 | ▲+13 | ||
12.6 | 14.2 | 574.8 | 426 | ▲+1 | ▲+12 | ||
12.8 | 16.1 | 602.4 | 542.4 | ▲+1 | ▲+11 | ||
7.4 | 8.5 | 633.6 | 523.2 | ▲+1 | ▲+10 | ||
10.7 | 22.4 | 384 | 270 | ▲+1 | ▲+10 | ||
7.4 | 17.3 | 0 | 0 | ▲+1 | ▲+10 | ||
46 | 50.6 | 373.2 | 270 | ▲+4 | ▲+9 | ||
13.1 | 17.3 | 0 | 0 | ▲+1 | ▲+9 | ||
15.9 | 19.1 | 537.6 | 427.2 | ▲+1 | ▲+8 | ||
37 | 39.6 | 543.6 | 374.4 | ▲+3 | ▲+8 | ||
20 | 30.1 | 622.8 | 536.4 | ▲+1 | ▲+8 | ||
13.3 | 17.1 | 500.4 | 442.8 | ▲+1 | ▲+7 | ||
26.9 | 28.6 | 637.2 | 505.2 | ▲+2 | ▲+7 | ||
48.5 | 53.6 | 565.2 | 450 | ▲+3 | ▲+7 | ||
9.7 | 價議 | 0 | 0 | ▲+1 | ▲+6 | ||
51 | 53.1 | 670.8 | 573.6 | ▲+3 | ▲+6 | ||
6.3 | 16.3 | 0 | 0 | ▲+6 | |||
10.7 | 16.3 | 354 | 183.6 | ▲+1 | ▲+6 | ||
74.9 | 82.2 | 576 | 464.4 | ▲+4 | ▲+6 | ||
9.1 | 10 | 1800 | 1200 | ▲+6 | |||
22 | 30.1 | 626.4 | 505.2 | ▲+1 | ▲+5 | ||
36.5 | 38.6 | 570 | 410.4 | ▲+2 | ▲+5 | ||
8.7 | 13.4 | 364.8 | 306 | ▲+5 | |||
12.6 | 15.6 | 452.4 | 346.8 | ▲+1 | ▲+5 | ||
15.7 | 25.4 | 474 | 296.4 | ▲+1 | ▲+5 |



















