BBTF 和 Fan Graphs 都有公佈 09 年的 ZiPS & Marcel 預測,稍微把它們整理如下:
| Projection | Name | Po | B | PA | OPS | wOBA | WAA |
| 2008 | Winn | OF | S | 667 | .790 | .348 | 0.719 |
| Marcel | | | | | .751 | .330 | -0.183 |
| ZiPS | | | | | .758 | .333 | -0.008 |
| | Lewis | OF | L | 521 | .791 | .346 | 0.478 |
| | | | | | .776 | .340 | 0.274 |
| | | | | | .758 | .332 | -0.034 |
| | Molina | C | R | 569 | .767 | .331 | -0.108 |
| | | | | | .740 | .319 | -0.612 |
| | | | | | .735 | .318 | -0.663 |
| | Castillo | 3B | R | 455 | .668 | .291 | -1.451 |
| | | | | | .683 | .298 | -1.209 |
| | | | | | - | - | - |
| | Sandoval | C/1B/3B | S | 154 | .847 | .366 | 0.373 |
| | | | | 301 | .827 | .359 | 0.568 |
| | | | | | .763 | .321 | -0.097 |
| | Rownd | OF | R | 611 | .749 | .329 | -0.209 |
| | | | | | .777 | .338 | 0.229 |
| | | | | | .766 | .336 | 0.125 |
| | Bowker | 1B/OF | L | 350 | .708 | .306 | -0.718 |
| | | | | | .750 | .325 | -0.221 |
| | | | | | .727 | .314 | -0.515 |
| | Aurilia | 3B/1B | R | 440 | .745 | .326 | -0.249 |
| | | | | | .733 | .319 | -0.481 |
| | | | | | .692 | .305 | -0.939 |
| | Vizquel | SS | S | 300 | .550 | .249 | -1.889 |
| | | | | | .636 | .284 | -1.103 |
| | | | | | .512 | .237 | -2.164 |
| | Burriss | 2B/SS | S | 274 | .686 | .312 | -0.439 |
| | | | | | .745 | .332 | -0.021 |
| | | | | | .601 | .272 | -1.261 |
| | Ishikawa | 1B | L | 104 | .769 | .335 | 0.013 |
| | | | | | .781 | .340 | 0.055 |
| | | | | | .731 | .314 | -0.153 |
| | Schierholtz | OF | L | 81 | .863 | .374 | 0.247 |
| | | | | | .797 | .347 | 0.081 |
| | | | | | .750 | .327 | 0.041 |
| | Frandsen | 2B/3B | R | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 193 | .721 | .317 | -0.238 |
| | | | | | .695 | .308 | -0.374 |
| | Renteria | SS | R | 547 | .699 | .307 | -1.082 |
| | | | | | .762 | .335 | 0.048 |
| | | | | | .730 | .323 | -0.428 |
觀看全文...