January 21, 2009
鼓勵此網誌:0
2008 年危機大事回顧
日期 | 事件描述 |
2007.09.14 | 英國北岩銀行被迫像英格蘭銀行尋求流動性,隨後倒閉並收歸國有。 拯救費用:420億美元 |
2007.10.02 | UBS (United Bank Suisse)宣布減記40億瑞士法郎的次貸資產,導致股市重挫,市場認為銀行已注意到問題。 2007年12月資產:2.008兆美元 |
2007.11.26 | 香港匯豐銀行宣布減記450億美元的結構型投資工具,自此HSBC躲開了信用危機並專注於建立新興市場部位。 2008年6月資產:2.547兆美元 |
2008.01.11 | Countrywide 財務危機 美國銀行同意以41 億美元的全股權收購的方式收購Countrywide。後者成為次貸危機開始惡化的象徵。 |
2008.02.19 | 法國興業銀行交易醜聞導致70億歐元的損失,被迫緊急發行55億歐元新股因應。 2008年6月資產:1.452兆美元 |
2008.02.19 | 瑞士信貸宣布減記28.5億美元,部分原因是定價失誤。 2007年12月資產:1.452兆美元 |
2008.03.14 | 貝爾史登當無法取得隔夜借款時由聯準會提供緊急資金。 JP Morgan收購價:22億美元 |
2008.03.17 | 摩根大通以每股2美元收購Bear Stern,將得益於其優異的證券經紀部門和貸款業務,在9月同意支付19億美元收購WaMu華盛頓互惠銀行的存款以及分行據點。 2008年6月資產:2.036兆美元(包含 WaMu) |
2008.03.31 | 摩根大通收購貝爾斯登摩根大通收購貝爾斯登,前提是美聯儲為貝爾斯登的壞賬提供290 億美元的擔保。 美國住房價格下滑標準普爾指數自2008 年以來下滑18.6%,為20 年以來最大跳水。 |
2008.04.21 | 蘇格蘭皇家銀行宣布發行120英鎊的新股以重建資本,以應付收購荷蘭銀行帶來的壓力。 2007年12月資產:3.298兆美元(含荷蘭銀行) |
2008.06.06 | 雷曼兄弟宣布將尋求新資本,2008.09.14申請破產保護,日本的銀行成為雷曼的最大無擔保債權人,雷曼在日本資產被限制出境。 2008年10月喪失了13390個工作。 |
2008.07.11 | 石油價格升至歷史高位原油價格上升到了147 美元/桶的高位。 |
2008.07.11 | IndyMac 宣佈破產這家加利福尼亞的儲蓄銀行創造了美國歷史上最大的一次金融機構破產案。 |
2008.07.31 | 德意志銀行宣布上半年減記50億歐元且認為流動性在業界仍將是問題。 2007年12月資產:2.76兆美元 |
2008.08.31 | 德國貸款銀行收購德國Dresdner Bank德勒斯登銀行,本案整合了德國第二第三大銀行,成為德意志銀行在德國國內的競爭對手。 2008年6月資產: 8400億美元 |
2008.08.31 | 德勒斯登銀行德盛安聯將Dresdner Bank以90億歐元售予德國貸款銀行。 |
2008.09.06 | 拯救房地美和房利美“兩房”被政府收購。 |
2008.09.14 | 美國銀行從競標雷曼兄弟撤出後,美國銀行同意以500億美元收購美林。 2008年6月資產:1.717兆美元 |
2008.09.14 | 美林在雷曼倒閉的餘波中同意了美國銀行500億美元的出價。 2008年10月喪失了5220個工作 |
2008.09.16 | 英國巴克萊簽約收購雷曼兄弟的北美投資銀行以及資本市場事業,強化了在美國的投資銀行業務。2008年6月資產:2.361兆美元 |
2008.09.16 | 蘇格蘭哈利法克斯銀行因對於是否能獲得批發資金抱持疑慮導致股價下挫,使英國最大貸款提供者的營運穩定備受質疑。 拯救費用: 210億美金 |
2008.09.17 | 美國國際集團(AIG)被收購政府收購了AIG 的80% 股份使其免遭崩潰。 |
2008.09.22 | 三菱東京UFJ集團同意入股 Morgan Stanley 10~20%的股份,價值將達90億美元。 2008年 6月資產: 1.922兆美元 |
2008.09.21 | 高盛成立銀行控股公司美聯儲批准高盛成立銀行控股公司,其隨即成為了美國第四大銀行控股公司。 |
日期 | 事件描述 |
2008.09.21 | 摩根士丹利成立銀行控股公司美聯儲批准摩根士丹利成立銀行控股公司。 |
2008.09.22 | 野村購入雷曼的亞洲事業並且正在單獨協商購入雷曼在歐洲持的權益跟企業金融業務 2008年 6月資產: 2570億美元 |
2008.09.22 | 高盛放棄投行資格,將大幅增加商業銀行業務獲利,尋求從美國殞落的銀行購入500億美元的資產 2008年 8月資產: 1.082兆美元 |
2008.09.22 | 摩根史坦利此投行向聯準會申請成為銀行控股公司獲得批准後成為受監理的銀行,藉以換得緊急借款以協助轉型 2008年 5月資產: 1.031兆美元 |
2008.09.25 | 華盛頓互惠銀行當股價下滑加上多達167億美元的付款外流促使監理單位進行接管,成為美國最大的倒閉銀行。 壞帳預估: 190億美元 |
2008.09.26 | 摩根大通收購華盛頓互助美聯儲吸收了這家儲蓄銀行的不良按揭貸款,再以19 億美元出售給摩根大通。 |
2008.09.28 | 富通銀行成為被紓困的最大的歐洲金融機構.在企圖將集團全部或部分售予ING(荷蘭國際集團)或BNP Paribas(法國巴黎銀行)失敗後,三個政府共投入了112億歐元。 拯救費用: 160億美元 |
2008.09.29 | Hypo Real Estate (德國)歐洲最大的商業財產以及公部門貸款者之一在流動性危機之下仍獲得了德國央行,ECB,以及其他德國民營銀行共350億歐元的流動性. 到10月5日德國將援助提高到500億歐元。 拯救費用: 680億美元 |
2008.09.29 | Santander Bank (西班牙)收購了Bradford&Bngley的存款事業後將成為英國最大銀行。 2008年 6月資產:1.250兆美元 |
2008.09.29 | 花旗在政府輔導下出價購買Wachovia的銀行事業,若成交可望成為美國最大的零售銀行,但是22億美元的出價被Wells Fargo比下 |
2008.09.29 | Glitnir銀行 (冰島)冰島政府在短期資金缺乏,即將引發流動性危機之下接管了冰島第三大的銀行。 拯救費用: 8.64億美元 |
2008.09.29 | 股市“滑鐵盧” 道瓊指數下滑778 點,創單日歷史最大跌幅。 |
2008.10.03 | 富國銀行收購美聯銀行美聯銀行接受富國銀行的151 億美元全股權收購。 |
2008.10.04 | 批准7000 億美元的救市計畫美國眾議院通過了修正的7000 億美元的銀行救助計畫。 |
2008.10.08 | 美聯儲降息美聯儲將基準利率從2% 降到1.5%。 |
2008.10.13 | 股市大漲道鐘斯工業平均指數上漲936 個點,11.1%,這是1932 年9 月以來最大單日漲幅。 |
2008.10.29 | 美聯儲再次降息美聯儲將基準利率降到1%。 |
2008.11.04 | 美國總統選舉歐巴馬當選下任總統。 |
2008.11.11 | 美國運通公司成為一家銀行控股公司 美聯儲批准了美國運通成為一家控股公司的申請,允許它接受財政部的7000 億美元的金融救助計畫。 |
2008.11.12 | 美修改7000 億美元的救市計畫財政部長保爾森摒棄了原先吸收不良資產的計畫,並且表示會擴大救助資金的使用範圍。 |
2008.11.21 | 下一任財政部長提名歐巴馬選擇紐約聯邦儲備銀行的總裁蓋特納來擔任下任財政部長。 |
2008.11.24 | 拯救花旗集團的計畫政府注入花旗200 億美元,並且為其高達2060 億美元的風險資產做擔保。 |
2008.12.20 | 救助汽車產業美國總統宣佈使用174 億美元的TARP 基金。 |



































