June 23, 2009
有時候,一個表格就能表達完整的真相。
遺產稅,正是如此!!
資料來源:財政部96年賦稅統計年報
觀看全文...
遺產稅,正是如此!!
96年度 遺產稅稅源按課稅級距及實徵淨額分 ˉ | |||||
金額單位:新台幣千元 | |||||
級距別 | 稅 率 | 實徵 件數 | 實徵案件 遺產總額 | 實徵案件 遺產淨額 | 遺產稅 實徵淨額 |
670000 元以下 | 2% | 500 | 7723607 | 143770 | 4411 |
670,001~1,670,000元 | 4% | 641 | 10438112 | 677776 | 21672 |
1,670,001~3,340,000元 | 7% | 641 | 12286240 | 1460651 | 60741 |
3,340,001~5,010,000元 | 11% | 498 | 10388910 | 1920854 | 112842 |
5,010,001~6,680,000元 | 15% | 393 | 9331152 | 2101354 | 155496 |
6,680,001~11,130,000元 | 20% | 649 | 17681454 | 5212969 | 516225 |
11,130,001~16,700,000元 | 26% | 512 | 16762864 | 6429137 | 874201 |
16,700,001~44,530,000元 | 33% | 882 | 42852708 | 21480105 | 3794925 |
44,530,001~111,320,000元 | 41% | 397 | 43343784 | 25991163 | 5387609 |
111,320,000元以上 | 50% | 183 | 70072763 | 48029715 | 10851726 |
總 計 | 5296 | 240,881,594 | 113,447,494 | 21779848 | |
資料來源:財政部96年賦稅統計年報
觀看全文...



