June 22, 2009
鼓勵此網誌:0
(096 年)綜稅所得總額二十分位申報統計分析表 單位:金額(千元) | ||||||||
分 位 別 | 納 稅 單 位 | 綜合所得總額 | 平均數 | 中位數 | 第一分位數 | 第三分位數 | 標準差 | 變異 |
第一分位 | 268573 | 18555324 | 69 | 72 | 37 | 102 | 37.93 | 54.90 |
第二分位 | 268593 | 46691984 | 174 | 177 | 154 | 196 | 22.73 | 13.07 |
第三分位 | 268544 | 61037201 | 227 | 227 | 216 | 240 | 13.46 | 5.92 |
第四分位 | 268574 | 73263823 | 273 | 273 | 262 | 284 | 12.98 | 4.76 |
第五分位 | 268567 | 84880519 | 316 | 316 | 305 | 327 | 12.22 | 3.87 |
第六分位 | 268566 | 96216966 | 358 | 359 | 348 | 368 | 11.98 | 3.34 |
第七分位 | 268574 | 107480512 | 400 | 400 | 390 | 411 | 12.18 | 3.04 |
第八分位 | 268567 | 119192585 | 444 | 444 | 433 | 455 | 13.01 | 2.93 |
第九分位 | 268565 | 131559773 | 490 | 490 | 478 | 502 | 13.55 | 2.77 |
第十分位 | 268572 | 144721162 | 539 | 539 | 526 | 552 | 14.75 | 2.74 |
第十一分位 | 268571 | 159230074 | 593 | 593 | 578 | 607 | 16.61 | 2.80 |
第十二分位 | 268564 | 176059594 | 656 | 655 | 638 | 672 | 19.70 | 3.00 |
第十三分位 | 268569 | 196012097 | 730 | 729 | 709 | 750 | 23.35 | 3.20 |
第十四分位 | 268570 | 219668708 | 818 | 817 | 794 | 842 | 27.54 | 3.37 |
第十五分位 | 268568 | 247681387 | 922 | 921 | 893 | 951 | 33.09 | 3.59 |
第十六分位 | 268571 | 282227016 | 1051 | 1049 | 1014 | 1086 | 41.77 | 3.97 |
第十七分位 | 268567 | 327941356 | 1221 | 1218 | 1171 | 1270 | 57.85 | 4.74 |
第十八分位 | 268569 | 395342672 | 1472 | 1465 | 1393 | 1548 | 90.71 | 6.16 |
第十九分位 | 268569 | 514403382 | 1915 | 1894 | 1757 | 2062 | 179.96 | 9.40 |
第二十分位 | 268569 | 1152096171 | 4290 | 3042 | 2575 | 4036 | 10542.89 | 245.77 |
合 計 | 5371382 | 4554262305 | 848 | 565 | 337 | 982 | 2527.54 | 298.10 |
資料來源:財政部財稅中心(96年綜合所得稅申報核定初步開徵統計專冊)



