December 23, 2008
角色扮演Sonny系列2代。
2代最特別的應該算是變身技能吧?
變身後的確有比較威武的感覺!
這系列個人最喜歡的部份是不用走地圖!
Armor Games HP:http://armorgames.com/。
Sonny 2:http://armorgames.com/play/2900/sonny-2。
操作:一鼠在手行天下。
TOP
TOP
TOP
2代最特別的應該算是變身技能吧?
變身後的確有比較威武的感覺!
這系列個人最喜歡的部份是不用走地圖!
Armor Games HP:http://armorgames.com/。
Sonny 2:http://armorgames.com/play/2900/sonny-2。
操作:一鼠在手行天下。
戰鬥介面:![]() AI:左→輔助;中→中庸;右→攻擊。 | 戰鬥報告介面:![]() note:右上角「X」可離開介面。 |
章節介面:![]() note:花費一定金錢可重置能力。 | 能力介面:![]() note:能力需裝備才能在戰鬥中使用。 note:點選拖曳能力小圖到上方動作條。 |
物品欄介面:![]() Piercing:影響使用相同元素攻擊的傷害值。 Defense:減少受到相同元素攻擊的損傷。 | 元素: Physical(紅):物理。 Cosmic(粉紅):宇宙。 Ice(藍):冰。 Fire(橘):火。 Lightning(黃):電。 Earth(棕):土。 Shadow(紫):影。 Poison(綠):毒。 |
| 職業: psychological: 重點屬性「Instinct直覺」 重點能力元素「影、電」 biological: 重點屬性「Strength力量」 重點能力元素「物理、毒」 note:因為能力參數的關係,biological 無論投點力量、直覺、速度那個屬性 都有不錯的表現,但力量泛用度較高。 hydraulic: 重點屬性「Strength力量」 重點屬性「Instinct直覺」(主修"冰"時) 重點能力元素「冰、物理」 | 屬性: Vitality:生命力;提升最大HP。 Strength:力量。 Instinct:直覺。 Speed:速度;行動速度。(似乎會影響迴避?) note:略稱str力量、int直覺、spd速度。 note:力量、直覺、速度效果計算的參數。 能力:
|
| psychological:用語說明「DOT=每回合受到傷害」「再生=每回合自動恢復」「MHP=最大HP」 |
| 初始能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Dark Infusion | 影 | 敵人 同伴 自身 | (str+int)120% | 再生Focus | DOT |
| Corruption | 影 | 敵人 | (str+int)300% | 施法者治癒HP(MHP15%) 消除1個影debuff | note:目標需有1個影debuff才可發動能力。 |
| 第一列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Dark Echoes | 影 | 敵人 | int150% | 損傷+6% 影防禦-20% | |
| Placebo | 影 | 敵人 | int150% | str-4% int-4% | |
| Nerve Shock | 影 | 敵人 | str150% | spd-6% | |
| Terrify | 影 | 敵人 | int150% | 施法者再生HP(int60%) | |
| 第二列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Destruction | 物理 | 同伴 | 傷害力+15% 損傷-15% | ||
| Betrayal | 影 | 同伴 | int260% | 施法者治癒HP(int260%) | |
| Traumatize | 影 | 敵人 | 損傷-50% | 昏迷 -20Focus | |
| Free Will | 影 | 同伴 自身 | 消除3個影或物理debuff 盾(int200%) 再生HP(int100%) | ||
| 第三列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Salvation | 物理 | 同伴 | 治癒能力+30% 再生Focus4 損傷-15% | ||
| Shock Therapy | 電 | 敵人 | int230% | 消除1個影或物理buff | |
| Retrograde | 影 | 同伴 自身 | 損傷效果與治癒效果互換 | ||
| Confinement | 影 | 敵人 | 治癒效果-45% | ||
| 第四列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Tenacity | 被動 | MHP+20% 物理防禦+20% | |||
| High Voltage | 電 | 敵人 | int220% | 治癒效果+50% | 損傷+20% 電防禦-10% |
| Overdrive | 被動 | DOT能力加倍 再生HP能力加倍 | DOT(MHP10%) | ||
| Insecurity | 影 | 敵人 | 損傷+6% spd-15% 弱點(影) | ||
| 第五列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Electrical Storm | 電 | 敵人 | int160% | 施法者再生Focus8 | |
| Charged Blood | 被動 | 電穿透+40% | |||
| Electron Charge | 電 | 敵人 | int220% | spd+40% | 電防禦-10% |
| Epiphany | 影 | 敵人 | DOT(int90%) | ||
| 第六列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Wraith Form | 電 | 自身 | +50Focus spd+400% 傷害力+20% | ||
| Nightmare | 影 | 敵人 同伴 自身 | int310% | 再生HP | |
| Haunt | 影 | 敵人 | -3Focus | ||
| Psychopath Form | 影 | 自身 | 再生HP(int30%) 再生Focus(int30%) | ||
| 第七列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Shock Coma | 電 | 敵人 同伴 自身 | 再生HP(MHP20%) 再生Focus10 | 昏迷 | |
| Ultimatum | 影 | 自身 | 治癒(MHP100%) 損傷-95% | 治癒效果-95% DOT(MHP10%) | |
| Sacrifice | 影 | 同伴 | int+40% 再生HP(MHP50%) | ||
| Implosion | 影 | 敵人 同伴 自身 | 再生HP效果+400% | DOT(目標str100%) |
| biological:用語說明「DOT=每回合受到傷害」「再生=每回合自動恢復」「MHP=最大HP」 |
| 初始能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Leading Strike | 物理 | 敵人 | str170% | +50Focus | |
| Destory | 物理 | 敵人 | str420% | ||
| 第一列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Vicious Strike | 物理 | 敵人 | (str+spd)110% | 13%機率再生HP(MHP3%) | |
| Integrity | 被動 | 再生Focus10 能力2級再生HP(MHP1%) | |||
| Animalism | 物理 | 敵人 同伴 自身 | str+20% int+20% | 治癒效果-40% | |
| Slash | 物理 | 敵人 | (str+spd)130% | ||
| 第二列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Break | 物理 | 敵人 | str110% | 昏迷 | |
| Adrenaline | 電 | 同伴 自身 | 消除1個毒debuff 治癒效果+40% 再生Focus7 str+15% | ||
| Enrage | 物理 | 自身 | 傷害力+50% | 損傷+50% | |
| Corrosion | 毒 | 敵人 | (str+int)10% | 此效果有9%機率抵抗消除 | 損傷+20% 毒防禦-30% |
| 第三列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Disrupt | 電 | 敵人 同伴 | 再生Focus6 | -50Focus 消除1個土buff | |
| Wound | 物理 | 敵人 | 損傷+30% DOT(str63%) | ||
| Reform | 毒 | 同伴 自身 | 治癒(施法者MHP35%) 再生HP(str120%) 再生Focus5 | ||
| Envenom | 毒 | 敵人 | (str+int)10% | 此效果10%機率抵抗消除 | DOT(str50%) |
| 第四列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Savagery | 被動 | 增強傷害力 物理穿透+3% | |||
| Immobilize | 物理 | 敵人 | str250% | spd-30% | |
| Infect | 毒 | 敵人 | (str+int)10% | 損傷+(str300%) | |
| Anesthetic | 毒 | 敵人 | (str+int)10% | 此效果15%機率抵抗消除 | 傷害力-28% DOT(str30%) -3Focus |
| 第五列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Predator Form | 物理 | 自身 | 傷害力+10% 物理防禦+25% 再生Focus100 | ||
| Sample Blood | 物理 | 敵人 | (str+spd)120% | 施法者DOT能力+20% | |
| Withdrawal | 影 | 敵人 | (str+int+spd) 80% | 施法者再生HP效果、再生Focus、治癒效果300% | 消除6個毒buff、debuff |
| Toxicant Form | 物理 | 自身 | 傷害力+40% 毒穿透+40% 再生HP(MHP20%) | ||
| 第六列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Agile Exposure | 物理 | 敵人 | str240% | 損傷+60% 此能力命中率50% | |
| Sharp Senses | 物理 | 自身 | 物理穿透+120% 物理防禦+120% | ||
| Endurance | 被動 | MHP+4% | |||
| Acidic Blood | 被動 | 毒穿透+150% 毒穿透+40 | |||
| 第七列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Shadow Blend | 影 | 同伴 自身 | spd+100% | ||
| Evolution | 被動 | str+2% int+2% spd+2% MHP+2% | |||
| Subversion | 影 | 敵人 同伴 自身 | 損傷效果與治癒效果互換 | ||
| Crystallize | 物理 | 敵人 同伴 自身 | 盾 | 昏迷 |
| hydraulic:用語說明「DOT=每回合受到傷害」「再生=每回合自動恢復」「MHP=最大HP」 |
| 初始能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Vapour Cannon | 冰 | 敵人 | (str+int)150%) | 施法者再生Focus12 | |
| Slam | 物理 | 敵人 | str350% | 30%機率昏迷 | |
| 第一列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Frost | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | spd-30% |
| Hypothermia | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | spd-12% DOT(str30%) |
| Impair | 物理 | 敵人 | str250% | 損傷+6% | |
| Bloodshed | 物理 | 敵人 | str250% | 施法者傷害力+6% | |
| 第二列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Mind Freeze | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | 禁止使用需耗費Focus的能力 |
| Restore | 電 | 同伴 自身 | 治癒(施法者str200%) +35Focus 消除1個冰、火、物理或毒debuff | ||
| Hot Blooded | 被動 | str+50% | -10Focus(每回) | ||
| Regulate | 冰 | 敵人 | 施法者再生Focus5 | -10Focus 消除1個冰、火、物理或毒buff | |
| 第三列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Flash Freeze | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | 昏迷 |
| Reconstruct | 冰 | 自身 | 再生HP(MHP15%) | 昏迷 | |
| Safe Guard | 物理 | 同伴 自身 | 治癒(施法者MHP5%) 盾(施法者MHP15%) 此效果50%機率抵抗消除 | ||
| Wreck | 物理 | 敵人 | str260% | 15%機率DOT (施法者str80%) | |
| 第四列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Vascular Arreat | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | 治癒效果-57% |
| Ice wall | 冰 | 敵人 同伴 自身 | 損傷-50% 治癒效果+100% | 傷害力-50% | |
| Mirage | 火 | 同伴 | MHP+300% 治癒效果+300% | 損傷+300% | |
| Demolish | 物理 | 敵人 | str260% | 施法者15%機率str+12% | |
| 第五列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Glacier | 冰 | 敵人 | str25% int25% | 此效果5%機率抵抗消除 | 傷害力-13% |
| Dead Man's Plea | 火 | 同伴 | +29Focus 傷害力+50% 治癒能力+50% | ||
| Stiff Upper Lip | 被動 | MHP+4% 治癒效果+7% | |||
| Decimate | 物理 | 敵人 | str250% | DOT(str30%) | |
| 第六列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Crystal Ice | 被動 | 冰穿透+40% | |||
| Cold Neurology | 被動 | 損傷-5% | 最大Focus-10 | ||
| Warm Neurology | 被動 | 最大Focus+10 | 損傷+5% | ||
| Lasting Pain | 被動 | DOT能力+60% | |||
| 第七列能力 | 元素 | 目標 | 直接傷害 | 增益效果(buff) | 減益效果(debuff) |
| Shatter | 冰 | 敵人 | int300% | 消除3個冰debuff | 20%機率損傷+80% note:目標需有冰buff、debuff總數3個才可發動能力。 |
| Guardian Form | 冰 | 自身 | 損傷-30% int+25% 冰防禦+25% | ||
| Avenger Form | 火 | 自身 | 完全恢復Focus spd+15% 傷害力+15% 再生Focus10 | ||
| Subversion | 影 | 敵人 同伴 自身 | 損傷效果與治癒效果互換 |









