推薦這個部落格: 10
服務專線: 02-2270-0723 0938-565-583
| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100司子50433 1 | 新店區【大樓】 達觀路14巷1號7樓-4<16> | 15年 待標 | 01/12 09:30 | 662.1萬 保133萬 | 35.6坪 地20.2坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 53.39坪 街景 達觀鎮A2區 |
| 100司勤102783 2 | 新店區【大樓】 北宜路2段127巷20號2樓<12> | 13年 待標 | 01/13 09:30 | 650.0萬 保130萬 | 25.7坪 地3.3坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 32.75坪 街景 青泉岡 |


案號[新北市]
列號不動產標示 區域【類別】
地址<總樓高> 屋齡
現況投標
時間總底價
保證金房屋坪數
持分地坪房屋單價
土地單價拍次
點交總 坪 數
社區名稱
| 100司洪16520 1 | 新店區【公寓】 黎明路52巷23號2,3,4樓<4> | 21年 待標 | 01/03 14:30 | 547.0萬 保110萬 | 69.0坪 地25.7坪 | 7.9萬/坪 | 三拍 部點 | 69.0坪 街景 |
| 100司黃93279 2 | 新店區【公寓】 中正路 | 撤回 | 01/10 14:30 | 950.0萬 保190萬 | 25.5坪 地10.2坪 | 37萬/坪 | 一拍 點交 | 25.53坪 街景 |
| 100司丁48708 3 | 新店區【公寓】 如意街21號2樓<5> | 28年 待標 | 01/10 14:30 | 344.6萬 保69萬 | 28.5坪 地8.0坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 28.5坪 街景 |
| 100司辰57532 4 | 新店區【公寓】 安康路 ![]() | 28年 停拍 | 01/13 14:30 | 380.0萬 保76萬 | 27.5坪 地10.5坪 | 14萬/坪 | 一拍 部點 | 27.5坪 街景 |
| 100司亥29241 5 | 新店區【公寓】 富貴街21巷4號2樓(持分) | 待標 | 01/19 09:30 | 85.4萬 保18萬 | 10.8坪 地3.0坪 | 7.9萬/坪 | 三拍 X | 街景 |

| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100司洪41381 1 | 新店區【透天】 安康路3段525巷35號2層樓 | 29年 待標 | 01/03 14:30 | 487.0萬 保98萬 | 89.8坪 地27.3坪 | 5.4萬/坪 18萬/坪 | 三拍 點交 | 89.8坪 街景 |
| 100司進82347 2 | 新店區【透天】 秀岡二街17號3層樓 | 9年 待標 | 01/04 14:30 | 2595萬 保519萬 | 65.6坪 地91.9坪 | 40萬/坪 28萬/坪 | 二拍 點交 | 65.6坪 街景 |
| 100司申4780 3 | 新店區【透天】 僑愛四路30-1號2層樓 | 21年 待標 | 01/13 09:30 | 376.0萬 保76萬 | 48.9坪 地18.8坪 | 7.7萬/坪 20萬/坪 | 三拍 X | 48.9坪 街景 |
| 100司火39966 4 | 新店區【透天】 中央四街78號4層樓 | 13年 待標 | 02/06 09:30 | 7710萬 1542萬 | 148坪 地57.3坪 | 52萬/坪 135萬/坪 | 一拍 X | 148.00坪 街景 中央新村 |
| 100司玄44667 5 | 新店區【透天】 新潭路3段131號平房(無土地) | 待標 | 02/14 14:30 | 160.0萬 保32萬 | 51.6坪 地0.0坪 | 3.1萬/坪 0.0萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 99司宙66620 6 | 新店區【透天】 秀山路43號3層樓(未保存) | 待標 | 03/27 截止 | 1112萬 保223萬 | 150坪 地63.0坪 | 7.4萬/坪 18萬/坪 | 應買 部點 | 街景 |
| 100司酉65508 1 | 新店區【一樓】 永安街5巷8弄9號1樓(持分) | 23年 待標 | 01/13 14:30 | 437.0萬 保88萬 | 15.8坪 地4.7坪 | 28萬/坪 | 一拍 X | 街景 |

| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 板橋法院【100職一382金 】待標 |
| 投標日 時 間 | 拍 次 點交否 | 屋 齡 總樓高 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 總底價 保證金 | 拍後增值 公告現值 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 101/01/10 10:30 星期二 | 第二拍 部份點交 | 5層 | 24.1坪 5.8坪 | 18.8萬/坪 | 452.0萬 91.0萬 | -219.7萬 65300元 | 24.1坪 ﹝公寓﹞ |
|
| 【土 地】 | 1‧新北市蘆洲區信義段361地號,建地,95.21㎡,持分1/5,合計:19.04㎡【底價344.0萬】【住宅區■100年公告現值:65300元/㎡】(重測前:和尚洲溪墘段146-28地號) |
| 【建 物】 | 1‧新北市蘆洲區信義路229巷5號5樓,建號1453,5層樓RC造、住家用,5層:77.10,陽台2.53,持分全部,合計:79.63㎡【底價108.0萬】(重測前:和尚洲溪墘段6285建號) |
| 【拍賣紀錄】 | 1‧第一拍 2011/11/22 【565萬】每坪底價23.5萬→停拍法院公告文 第一拍 2011/12/20 【565萬】 每坪底價23.4萬 → 流標 |
| 【法院筆錄】 | ●點交否→部份點交,部分不點交● 使用情形→本件不動產查封時,債務人本人在場表示房屋已分租各房間予承租人如下: 1‧進屋走道右邊第1間即5樓-1室目前閒置中,拍定後點交。 2‧走道右邊第2間即5樓-2室由承租人莊秀卿承租,租期為98年6月1日起至99年8月30日租期屆滿續租中,拍定後不點交。 3‧走道右邊第3間即5樓-3室由承租人陳如蘋承租,租期為99年12月16起日至100年12月31日,拍定後不點交。 4‧走道左邊第1間即5樓-B室由承租人吳重儀承租,租期為98年6月7日起至98年12月31日,租期屆滿續租中,拍定後不點交。 5‧走道左邊第2間即5樓-A室由承租人傅凱,租期為100年5月16日起至101年5月31日,租期屆滿續租中,拍定後不點交。 6‧茲因台灣板橋地方法院99年度重簡字第1548號判決債務人陳佳齡應將其自行增建之磚牆隔間、走道及五間套房內之浴廁地坪墊高部分及五間浴廁均應予拆除,業經債權人聲請假執行之強制執行在案,得標人應負擔被拆除之危險,不得異議,請投標人特別注意。 7‧筆錄:債務人在場稱房屋分租如附表所示承租,並已和承租人達成搬遷事宜,無增建及車位 《法院案號:100年司執梅字第64615號,清償票款》●● 投標地點:台北市忠孝東路四段300號10樓,洽詢電話:(02)8771-1168 |
| 【謄本資料】 | [謄本]: 總坪數24.1<@18.8>[主建坪23.3坪,附屬坪0.8坪] [RC造/住家用] ●前次移轉日:97.8.28,查封人:倪玉龍,查封日:100.7.19 ●它項權利:1‧台灣銀行,390萬,設定日:97.9.18 2‧倪玉龍,10萬 3‧倪玉龍,120萬 〈41001200〉(屋齡年) |
| 【他項權利】 | 抵押權拍後塗銷 |

| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100司水51471 1 | 中和區【一樓】 連城路518巷10號1樓未登記<持分> | 待標 | 01/11 09:30 | 110.0萬 保22萬 | 17.4坪 地0.0坪 | 6.3萬/坪 | 一拍 X | |
| 100司濟63157 2 | 中和區【一樓】 中山路2段312巷7號1樓<4> | 待標 | 01/12 09:30 | 700.0萬 保140萬 | 35.4坪 地10.7坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 33.2坪 街景 |
| 100司壯82738 3 | 中和區【一樓】 華新街169巷8號1樓<5> | 27年 待標 | 01/16 09:30 | 648.0萬 保130萬 | 27.8坪 地5.5坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 27.80坪 街景 |
| 100司祿24593 4 | 中和市【一樓】 圓通路198巷16號1樓<10> | 10年 待標 | 01/17 截止 | 1320萬 保264萬 | 31.8坪 地9.6坪 | 41萬/坪 | 應買 空白 | 47.2坪 街景 雙和新城 |

| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100職三378金 1 | 中和區【大樓】 圓通路297巷9弄26號2樓<16> | 14年 待標 | 01/03 10:30 | 1021萬 保205萬 | 31.1坪 地8.7坪 | 33萬/坪 | 二拍 點交 | 49.4坪 街景 國泰晶鑽 |
| 100司祿22865乙 2 | 中和區【大樓】 中正路218-2號16樓(無土地) | 18年 待標 | 01/06 09:30 | 116.0萬 保24萬 | 7.1坪 地0.0坪 | 16萬/坪 | 三拍 X | 皇后大道 |
| 100職七530金 3 | 中和區【大樓】 中興街202巷2、2-1、2-2、6、.. | 待標 | 01/10 10:30 | 210.0萬 保42萬 | 7.1坪 地1.6坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 100職三538金 4 | 新莊區【大樓】 中和街157號地下1層<12> | 17年 待標 | 01/10 10:30 | 7723萬 1545萬 | 773坪 地168坪 | 10.0萬/坪 | 一拍 依現 | 1002.48坪 街景 彩虹社區 |
| 100司金66077 5 | 中和區【大樓】 中正路277號2樓<26> | 17年 待標 | 01/11 09:30 | 6400萬 1280萬 | 197坪 地18.5坪 | 33萬/坪 | 一拍 部點 | 320.5坪 街景 天下為公 |
| 100司木84350 6 | 中和區【大樓】 建八路 | 4年 停拍 | 01/11 14:30 | 400.0萬 保80萬 | 11.2坪 地2.5坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 17.78坪 街景 |
| 100職二571金 7 | 中和區【大樓】 中山路2段403號3樓<10> | 12年 待標 | 01/18 10:30 | 1693萬 保339萬 | 46.6坪 地7.7坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 76.9坪 街景 亞太TOP科.. |
| 100職十591金 8 | 中和區【大樓】 民享街44巷2號5樓<10> | 21年 待標 | 01/18 10:30 | 1260萬 保252萬 | 41.8坪 地8.1坪 | 30萬/坪 | 一拍 點交 | 48.1坪 街景 名人花園廣場 |
| 100四2金 9 | 中和區【大樓】 建八路2號10樓-7<18> | 12年 待標 | 01/18 10:30 | 8579萬 1716萬 | 219坪 地33.1坪 | 39萬/坪 | 一拍 部點 | 414.00坪 街景 遠東世紀廣場 |
| 100職四462乙金 10 | 中和區【大樓】 建八路 | 12年 停拍 | 01/18 10:30 | 1877萬 保376萬 | 50.7坪 地7.7坪 | 37萬/坪 | 一拍 部點 | 84.2坪 街景 遠東世紀廣場 |
| 100職四462甲金 11 | 中和區【大樓】 建八路 | 12年 停拍 | 01/18 10:30 | 4113萬 保823萬 | 123坪 地18.5坪 | 33萬/坪 | 一拍 部點 | 210.1坪 街景 遠東世紀廣場 |
| 100職四612金 1 | 中和區【大樓】 景平路182號9樓-7<41> | 14年 待標 | 01/18 10:30 | 926.0萬 保186萬 | 26.5坪 地2.0坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | 34.21坪 街景 摩天東帝士 |

| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100職一304乙金 1 | 中和區【公寓】 員山路581巷2弄5-1號2樓<4> | 待標 | 01/03 10:30 | 68.0萬 保14萬 | 8.4坪 地2.4坪 | 8.1萬/坪 | 四拍 X | 街景 |
| 100職六429金 2 | 中和區【公寓】 華新街109巷11弄3-9號2樓(持分) | 待標 | 01/04 10:30 | 345.0萬 保69萬 | 14.0坪 地4.8坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 100職八500金 3 | 中和區【公寓】 圓通路385號5樓<5> | 29年 待標 | 01/04 10:30 | 605.0萬 保121萬 | 43.5坪 地6.4坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 43.53坪 街景 |
| 100職四546丁金 4 | 中和區【公寓】 福祥路102號3樓<4> | 36年 待標 | 01/04 10:30 | 1365萬 保273萬 | 24.4坪 地21.6坪 | 56萬/坪 | 一拍 點交 | 24.35坪 街景 |
| 100職三421金 5 | 中和區【公寓】 員山路423巷11-3號4樓<5> | 待標 | 01/10 10:30 | 426.0萬 保86萬 | 24.1坪 地9.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 24.1坪 街景 |
| 100職三555甲金 6 | 中和區【公寓】 華新街143巷4號5樓<5> | 26年 待標 | 01/17 10:30 | 770.0萬 保154萬 | 33.8坪 地11.1坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 33.82坪 街景 |
| 100職四502金 7 | 中和區【公寓】 南山路127巷27弄21-2號3樓<5> | 33年 待標 | 01/18 10:30 | 503.0萬 保101萬 | 21.8坪 地6.4坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 21.78坪 街景 |

法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 案號[新北市]
列號不動產標示 區域【類別】
地址<總樓高/地目> 屋齡
現況投標
時間總底價
保證金房屋坪數
持分地坪房屋單價
土地單價拍次
點交總 坪 數
社區名稱
| 100職九387金 1 | 三重區【公寓】 大仁街36巷35號2樓<2> | 待標 | 01/03 10:30 | 334.0萬 保67萬 | 32.0坪 地8.5坪 | 10萬/坪 | 三拍 點交 | 32.0坪 街景 |
| 100職十537金 2 | 三重區【公寓】 力行路1段249號2樓<5> | 28年 待標 | 01/04 10:30 | 1364萬 保273萬 | 57.0坪 地44.2坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 56.97坪 街景 |
| 100職一531金 3 | 三重區【公寓】 三和路2段21巷37號2樓<5> | 28年 待標 | 01/10 10:30 | 320.0萬 保64萬 | 16.8坪 地3.7坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 16.76坪 街景 |
| 100司金95545 4 | 三重區【公寓】 溪尾街165巷30號4樓<4> | 34年 待標 | 01/11 09:30 | 460.0萬 保92萬 | 43.7坪 地5.9坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 43.7坪 街景 |
| 100職六488金 5 | 三重區【公寓】 大智街179巷36號4樓<4> | 35年 待標 | 01/11 10:30 | 470.1萬 保95萬 | 40.8坪 地7.0坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 40.83坪 街景 |
| 100司濟56171 6 | 三重區【公寓】 力行路2段33巷7號4樓<5>(持分) | 31年 待標 | 01/12 09:30 | 74.0萬 保15萬 | 7.4坪 地2.0坪 | 10萬/坪 | 三拍 X | 街景 |

專業法拍屋代標
服務費 1%起
委託代標本公司
提供下列四大服務
一、過濾案件:
保證產權清楚,
過濾排除有瑕疵案件
二、評估標價:
保證標得到
又標得便宜
三、包辦點交:
保證和諧快速交屋
四、代墊尾款:
保證銀行貸款
輕鬆購屋
服務專線:
02-2270-0723
0938-565-583
大台北地區
台北市拍賣公告
大桃園地區
104法拍網-新莊網
http://www.104woo.com.tw/0938565583/
Neal~法拍天空:
1.夢想家
2.張代書
3.無名小站
4.5.104法拍網
6.7.NEAL法拍天空yam
10.Neal~Google
11.pchome新聞台
12.windows live
13.每週拍定案件
14.
累積人次:
- 板橋法院 (5)
- 桃園法院 (1)
- 法拍屋~中和區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~中和區法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~中和區法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~三重區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~三重區拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~三重區法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~土城區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~土城區法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~土城區法拍屋公告案件~公寓 (0)
- 沒有項目
- 法拍屋 (2)
- 未分類 (1)

| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |


投標地點:台北市忠孝東路四段300號10樓,洽詢電話:(02)8771-1168





















