| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司水23795 1. | 蘆洲市【土地 】 九芎段420號<旱> | 待標 | 05/26 09:30 | 55.0萬 保11萬 | 0.0坪 地20.4坪 | 2.7萬/坪 | 三拍 X | |
| 98司助木4727 2. | 蘆洲市【大樓 】 永安南路1段1巷1弄12號4樓<7> | 20年 待標 | 05/26 14:30 | 1127萬 保226萬 | 124坪 地24.9坪 | 9.1萬/坪 | 三拍 X | 146.19坪 街景 日新工商大樓 |
| 98司衷95714 3. | 蘆洲市【公寓 】 長安街73巷11弄1號5樓<5> | 22年 待標 | 06/01 09:30 | 440.0萬 保88萬 | 34.7坪 地10.0坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 34.69坪 街景 |
| 99職一73金 4. | 蘆洲市【透天 】 中正路241號1樓<7> | 89年 待標 | 06/01 10:30 | 12825萬 2565萬 | 474坪 地104坪 | 27萬/坪 123萬/坪 | 二拍 點交 | 街景 |
| 98司星31619 5. | 蘆洲市【公寓 】 中正路185巷25弄10號5樓<5> | 22年 待標 | 06/01 14:30 | 400.0萬 保80萬 | 45.5坪 地8.3坪 | 8.8萬/坪 | 二拍 X | 45.48坪 街景 |
| 98司宇52071 6. | 蘆洲市【一樓 】 永樂街38巷19弄44號1樓<5> | 17年 待標 | 06/10 09:30 | 1104萬 保221萬 | 68.7坪 地20.0坪 | 16萬/坪 | 二拍 空屋 | 83.29坪 街景 |
| 98司實89847 7. | 蘆洲市【 】 民族路102號4樓<4> | 待標 | 06/23 09:30 | 43.0萬 保9萬 | 4.1坪 地1.2坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 街景 |
| 98司壽84212 8. | 蘆洲市【 】 光華路150巷13弄2號4樓<4> | 待標 | 06/23 14:30 | 190.0萬 保38萬 | 22.1坪 地4.2坪 | 8.6萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 99司菊18448乙 9. | 蘆洲市【土地 】 九芎段646號<建> | 待標 | 06/28 14:30 | 10.0萬 保2萬 | 0.0坪 地0.0坪 | 0.0萬/坪 | 一拍 X | |

























