鼓勵此網誌:0
| 案號 [台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋 坪數 持分 地坪 | 房屋 單價 土地 單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
| 97實60695 1.黃x昌... | 蘆洲市【公寓】 民族路348巷3號5樓<5> | 22年 待標 | 04/01 09:30 | 448.0萬 90.0萬 | 39.4坪 地11.7坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 39.39坪 看圖 |
| 97辰57199 2.陳x梅... | 蘆洲市【公寓】 民生街2巷5號5樓<5> | 29年 待標 | 04/01 14:30 | 320.0萬 64.0萬 | 43.3坪 地5.9坪 | 7.4萬/坪 | 二拍 點交 | 43.25坪 無圖 |
| 97辰92184 3.陳x女... | 蘆洲市【公寓】 民族路348巷3號4樓<5> | 22年 待標 | 04/01 14:30 | 630.0萬 126.0萬 | 39.4坪 地11.7坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 39.39坪 看圖 |
| 97壽47817 4.謝x練... | 蘆洲市【大樓】 光華路13號8樓<15> | 13年 待標 | 04/01 14:30 | 406.0萬 82.0萬 | 21.7坪 地3.0坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 33.03坪 看圖 統領世紀廣場 |
| 97地48110 5.陳x梅... | 蘆洲市【公寓】 三民路599號5樓<5> | 22年 待標 | 04/02 14:30 | 332.0萬 66.4萬 | 30.4坪 地8.6坪 | 11萬/坪 | 二拍 不詳 | 30.38坪 看圖 |
| 98地3214 6.孫x人... | 蘆洲市【大樓】 長安街63號7樓<7> | 10年 待標 | 04/02 14:30 | 640.0萬 128.0萬 | 28.3坪 地6.5坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 33.21坪 無圖 |
| 97祿7469 7.周x富... | 蘆洲市【公寓】 民族路437號4樓<5> | 27年 待標 | 04/03 09:30 | 328.0萬 66.0萬 | 28.1坪 地7.1坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 28.13坪 看圖 |
| 97月64369 8.張x發... | 蘆洲市【公寓】 民義街37號4樓<5> | 28年 待標 | 04/03 09:30 | 315.0萬 63.0萬 | 30.6坪 地10.3坪 | 10萬/坪 | 三拍 點交 | 30.55坪 看圖 |
| 97月25768 9.解x柏... | 蘆洲市【大樓】 環堤大道24號3樓<14> | 10年 待標 | 04/03 09:30 | 264.0萬 53.0萬 | 20.4坪 地3.2坪 | 13萬/坪 | 三拍 點交 | 26.25坪 看圖 環堤觀景 |
| 97菊69981 10.蔡x鴻 | 蘆洲市【大樓】 中華街13號4樓<7> 平面圖 | 15年 待標 | 04/06 14:30 | 456.0萬 92.0萬 | 27.6坪 地7.2坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | 38.34坪 看圖 台北新家 |
| 96梅71606 11.李x成等 | 蘆洲市【一樓】 和平路29巷3號1樓<5> | 待標 | 04/06 14:30 | 90.0萬 18.0萬 | 22.0坪 地0.0坪 | 4.1萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
| 97火76311乙 12.許x安 | 蘆洲市【一樓】 中山二路265巷38號1樓<5> 平面圖 | 23年 待標 | 04/07 14:30 | 308.0萬 62.0萬 | 28.4坪 地8.5坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 28.36坪 看圖 |
| 97明102287 13.李x陵 | 蘆洲市【一樓】 仁愛街110號1樓<8> 平面圖 | 13年 待標 | 04/07 14:30 | 580.0萬 116.0萬 | 26.2坪 地5.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 39.63坪 看圖 狀元堡 |
| 97金3454 14.康x謀 | 蘆洲市【公寓】 長安街162巷3號2樓<5> 平面圖 | 20年 待標 | 04/08 09:30 | 442.0萬 89.0萬 | 43.8坪 地13.4坪 | 10萬/坪 | 三拍 點交 | 43.83坪 看圖 |
| 97木59012 15.葉x宗 | 蘆洲市【公寓】 中山一路223巷4號5樓<5> 平面圖 | 26年 待標 | 04/08 14:30 | 318.0萬 64.0萬 | 28.7坪 地8.7坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 28.68坪 看圖 |
| 97宇60951 16.沈x緯 | 蘆洲市【大樓】 長安街337號4樓<7> 平面圖 | 待標 | 04/09 09:30 | 685.0萬 137.0萬 | 41.6坪 地8.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 看圖 |
| 96天89879 17.王x中民 | 蘆洲市 中正路293號4樓<4> | 待標 | 04/09 14:30 | 37.0萬 8.0萬 | 4.9坪 地1.5坪 | 7.5萬/坪 | 三拍 X | 看圖 |
| 97喜30624 18.胡x正 | 蘆洲市【一樓】 長安街274巷6弄6號1樓<9> 平面圖 | 14年 待標 | 04/10 09:30 | 494.0萬 99.0萬 | 25.6坪 地5.7坪 | 19萬/坪 | 三拍 不詳 | 40.68坪 看圖 長安大街社區 |
| 97公93965 19.孫x騰 | 蘆洲市【大樓】 環堤大道128號7樓<8> 平面圖 | 13年 待標 | 04/15 09:30 | 550.0萬 110.0萬 | 33.0坪 地6.3坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 看圖 萬豐社區 |
| 97正41562 20.蔡x田 | 蘆洲市【公寓】 民族路168號4樓<5> 平面圖 | 24年 待標 | 04/16 14:30 | 376.0萬 76.0萬 | 36.0坪 地11.0坪 | 10萬/坪 | 二拍 空屋 | 36.03坪 看圖 |
| 98正11543 21.張x洲 | 蘆洲市【公寓】 民權路19號4樓<4> 平面圖 | 30年 待標 | 04/16 14:30 | 395.0萬 79.0萬 | 45.0坪 地6.7坪 | 8.8萬/坪 | 一拍 點交 | 44.95坪 無圖 |
| 97月70274 22.黃x凱 | 蘆洲市【公寓】 民族路426巷11號5樓<5> 平面圖 | 28年 待標 | 04/17 09:30 | 297.0萬 60.0萬 | 38.9坪 地6.8坪 | 7.6萬/坪 | 二拍 點交 | 38.92坪 圖? |
| 97月75253 23.張x芬 | 蘆洲市【公寓】 民權路96巷5弄2號3樓<5> 平面圖 | 21年 待標 | 04/17 09:30 | 596.0萬 120.0萬 | 59.7坪 地23.5坪 | 10.0萬/坪 | 三拍 點交 | 59.67坪 看圖 |
| 97明86874 24.王x美.. | 蘆洲市【公寓】 new 保和街69巷5號5樓<5> ![]() | 待標 | 04/21 14:30 | 465.0萬 93.0萬 | 29.7坪 地7.8坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 看圖 |
| 97明45064 25.吳x珍 | 蘆洲市【大樓】 集賢路269巷18弄2號4樓<15> 平面圖 | 14年 待標 | 04/21 14:30 | 375.0萬 75.0萬 | 14.9坪 地3.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 21.06坪 看圖 |
| 97金106854 26.黃x傑 | 蘆洲市【大樓】 民族路336巷42弄8號4樓<8> 平面圖 | 12年 待標 | 04/22 09:30 | 640.0萬 128.0萬 | 24.1坪 地6.6坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 圖? 快樂八八八 |
| 97速81780 27.范x雲.. | 蘆洲市【公寓】new 永安南路2段330號4樓<5> | 21年 待標 | 04/22 14:30 | 308.0萬 62.0萬 | 31.1坪 地8.8坪 | 9.9萬/坪 | 二拍 點交 | 31.13坪 看圖 |
| 94木42090 28.王x芬.. | 蘆洲市【一樓】 永安南路2段50號1樓<5> ![]() | 9年 待標 | 04/22 14:30 | 33209萬 6642.0萬 | 347坪 地877坪 | 96萬/坪 | 一拍 X | 392.48坪 圖? |
| 97宿83467 29.孫x忠.. | 蘆洲市【大樓】 new 長安街246巷30號3樓-1<6> | 待標 | 04/23 14:30 | 490.0萬 98.0萬 | 19.3坪 地5.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 狀元第 |
| 97土103883 30.陳x忠.. | 蘆洲市【公寓】new 長安街207巷50-1號3樓<5> | 待標 | 04/27 14:30 | 535.0萬 107.0萬 | 33.5坪 地10.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 不詳 | 看圖 |
| 97竹100583 31.林x鳳 | 蘆洲市【土地】 復興段382號<原> | 待標 | 04/28 09:30 | 160.0萬 32.0萬 | 0.0坪 地89.7坪 | 1.8萬/坪 | 一拍 X | 無圖 |
| 97公65017 32.蘇x女等 | 蘆洲市【公寓】 中正路185巷45弄23號4樓<4> 平面圖 | 29年 待標 | 05/06 09:30 | 336.0萬 68.0萬 | 40.1坪 地8.1坪 | 8.4萬/坪 | 二拍 X | 40.06坪 看圖 |
| 97壽81629 33.廖x珍 | 蘆洲市【一樓】 正和街77巷12號1樓<7> 平面圖 | 10年 待標 | 05/06 14:30 | 550.0萬 110.0萬 | 23.3坪 地5.8坪 | 24萬/坪 | 一拍 X | 看圖 台北金城一期 |
| 97壽48232 34.李x田 | 蘆洲市 和平路64號1樓<1> | 待標 | 05/06 14:30 | 165.0萬 33.0萬 | 1.2坪 地4.8坪 | 136萬/坪 | 一拍 X | 無圖 |
| 97廉102135 35.沈陳x雅 | 蘆洲市【一樓】 中正路10-1號1樓<9> 平面圖 | 19年 待標 | 05/08 09:30 | 1300萬 260.0萬 | 54.0坪 地13.1坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 60.87坪 看圖 |
| 97廉98051 36.劉x龍 | 蘆洲市【大樓】 中原路87號11樓-1<12> 平面圖 | 18年 待標 | 05/08 09:30 | 745.0萬 149.0萬 | 43.8坪 地7.1坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 52.29坪 看圖 富莊 |
















