| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98職四51金 1. | 中和市【一樓】 圓通路369巷156弄39號1,2樓<.. | 12年 待標 | 01.06 10:30 | 610.0萬 保122萬 | 41.8坪 地52.8坪 | 15萬/坪 | 三拍 X | |
| 98司濟36185 2. | 中和市【一樓】 圓通路369巷86號1,2樓<5> | 11年 待標 | 01.04 09:30 | 713.3萬 保143萬 | 38.8坪 地16.9坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 鳳凰城社區 |
| 97日107568甲 3. | 中和市【一樓】 景平路169巷11號1樓<8> | 14年 待標 | 01.12 14:30 | 1239萬 保248萬 | 43.2坪 地5.5坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 62.76坪 任遠捷座Ⅱ |
| 98司天65783 4. | 中和市【一樓】 新生街233巷8號1樓<6> | 15年 待標 | 01.14 14:30 | 2080萬 保416萬 | 44.5坪 地14.4坪 | 47萬/坪 | 一拍 點交 | 78.05坪 |
推薦這個部落格: 4
目前分類:
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
檢視方式: 列表 摘要
December 26, 2009
king2010
在天空部落發表於16:02:53 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
November 28, 2009
king2010
在天空部落發表於17:13:02 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98明26987 1. | 中和市【一樓】 景平路493巷2弄8號1樓<4> | 31年 待標 | 12/01 14:30 | 368.0萬 保74.0萬 | 30.0坪 地8.7坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 29.96坪 |
| 98竹52321 2 | 中和市【一樓】 國光街36巷1弄4號1樓<5> | 27年 待標 | 12/08 09:30 | 512.0萬 保103.0萬 | 38.6坪 地9.1坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 38.64坪 |
| 96松3460 3. | 中和市【一樓】 景新街467巷20弄62號1樓<4> | 37年 待標 | 12/15 09:30 | 322.0萬 保65.0萬 | 21.5坪 地5.4坪 | 15萬/坪 | 三拍 X | 21.46坪 |
| 98壽22869 4. | 中和市【一樓】 景平路159巷6號1樓<8> | 14年 待標 | 12/16 14:30 | 839.0萬 保168.0萬 | 55.0坪 地6.9坪 | 15萬/坪 | 三拍 點交 | 77.05坪 任遠捷座Ⅱ |
| 98梅41098 5. | 中和市【一樓】 景新街418巷18弄6號1樓<4> | 41年 待標 | 12/21 14:30 | 576.0萬 保116.0萬 | 35.7坪 地8.9坪 | 16萬/坪 | 三拍 點交 | 35.70坪 |
November 1, 2009
king2010
在天空部落發表於14:42:40 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98明26987 1. | 中和市【一樓】 景平路493巷2弄8號1樓<4> | 31年 待標 | 11/03 14:30 | 460.0萬 保92.0萬 | 30.0坪 地8.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 29.96坪 |
| 98壽22869 2. | 中和市【一樓】 景平路159巷6號1樓<8> | 14年 待標 | 11/04 14:30 | 1048萬 保210.0萬 | 55.0坪 地6.9坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 77.05坪 任遠捷座Ⅱ |
| 98協7743 3. | 中和市【一樓】 台新街7號1樓<13> | 10年 待標 | 11/10 09:30 | 801.0萬 保161.0萬 | 19.4坪 地6.3坪 | 41萬/坪 | 三拍 X | 75.92坪 捷年高昇 |
| 98竹52321 4. | 中和市【一樓】 國光街36巷1弄4號1樓<5> | 待標 | 11/10 09:30 | 640.0萬 保128.0萬 | 38.6坪 地9.1坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98梅41098 5. | 中和市【一樓】 景新街418巷18弄6號1樓<4> | 41年 待標 | 11/16 14:30 | 720.0萬 保144.0萬 | 35.7坪 地8.9坪 | 20萬/坪 | 二拍 點交 | 35.70坪 |
| 96松3460 6. | 中和市【一樓】 景新街467巷20弄62號1樓<4> | 37年 待標 | 11/17 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 21.5坪 地5.4坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 21.46坪 .. |
| 96宿66420 7. | 中和市【一樓】 景平路75號1,2樓<13> | 9年 待標 | 11/26 14:30 | 1182萬 保237.0萬 | 29.3坪 地4.4坪 | 40萬/坪 | 四拍 X | 208.02坪 旺築 |
October 16, 2009
king2010
在天空部落發表於10:48:37 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98梅41098 1. | 中和市【一樓】 景新街418巷18弄6號1樓<4> | 41年 待標 | 10/19 14:30 | 900.0萬 保180.0萬 | 35.7坪 地8.9坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 35.70坪 |
| 98衷13649 2. | 中和市【一樓】 保健路44巷32弄4號1樓<4> | 34年 待標 | 10/20 09:30 | 385.0萬 保77.0萬 | 20.3坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 不詳 | 20.28坪 .. |
| 97水97890 3. | 中和市【一樓】 圓通路198巷27號1樓<10> | 待標 | 10/28 09:30 | 896.5萬 保180.0萬 | 28.2坪 地8.6坪 | 32萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98明26987 4. | 中和市【一樓】 景平路493巷2弄8號1樓<4> | 待標 | 11/03 14:30 | 460.0萬 保92.0萬 | 30.0坪 地8.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | |
| 98壽22869 5. | 中和市【一樓】 景平路159巷6號1樓<8> | 14年 待標 | 11/04 14:30 | 1048萬 保210.0萬 | 55.0坪 地6.9坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 77.05坪 任遠捷座Ⅱ |
| 98竹52321 6. | 中和市【一樓】 new 國光街36巷1弄4號1樓<5> | 待標 | 11/10 09:30 | 640.0萬 保128.0萬 | 38.6坪 地9.1坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 |
August 4, 2009
king2010
在天空部落發表於22:12:06 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98天26989 1.趙x芬... | 中和市【透天】 中正路861巷16號2層樓<2> | 待標 | 08/27 14:30 | 585.0萬 保117.0萬 | 21.7坪 地17.7坪 | 27萬/坪 33萬/坪 | 一拍 點交 |
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98衷13649 1.陳x廣... | 中和市【一樓】 保健路44巷32弄4號1樓<4> | 34年 待標 | 08/11 09:30 | 385.0萬 保77.0萬 | 20.3坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 20.28坪 |
| 96松3460 2.陳x圜... | 中和市【一樓】 景新街467巷20弄62號1樓<4> | 37年 待標 | 08/11 09:30 | 500.0萬 保100.0萬 | 21.5坪 地5.4坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 21.46坪 .. |
| 98洪20991 3.湯x華... | 中和市【一樓】 景新街146號1,2樓<7> | 待標 | 08/20 09:30 | 1260萬 保252.0萬 | 25.8坪 地4.1坪 | 49萬/坪 | 一拍 點交 | 捷運滿堂彩 |
| 98月11429 4.石x哲... | 中和市【一樓】 永和路128巷30號1樓<5> | 待標 | 08/21 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 26.0坪 地7.4坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98火19340 5.卜x禎... | 中和市【一樓】 台新街17號1樓<13> | 10年 待標 | 08/25 14:30 | 365.0萬 保73.0萬 | 13.7坪 地3.8坪 | 27萬/坪 | 二拍 點交 | 18.47坪 捷年高昇 |
July 1, 2009
king2010
在天空部落發表於18:24:29 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98火19340 1.卜x宥禎... | 中和市【一樓】 台新街17號1樓<13> | 10年 待標 | 07/14 14:30 | 456.0萬 保92.0萬 | 13.7坪 地3.8坪 | 33萬/坪 | 一拍 點交 | 捷年高昇 |
| 98蘭1428 2.林x森... | 中和市【一樓】 圓通路305巷5弄76號1樓<6> | 10年 待標 | 07/16 09:30 | 512.0萬 保103.0萬 | 26.0坪 地7.3坪 | 20萬/坪 | 三拍 點交 | 35.79坪 維多利亞 |
June 13, 2009
king2010
在天空部落發表於16:34:08 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| [台北縣] 案號 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋 坪數 持分 地坪 | 房屋 單價 土地 單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97實106732 1.林x鎮... | 中和市【一樓】 中山路2段312巷7號1樓<4> | 31年 待標 | 06/17 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 33.2坪 地10.7坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 33.18坪 |
| 98蘭1428 2.林x森... | 中和市【一樓】 圓通路305巷5弄76號1樓<6> | 10年 待標 | 06/18 09:30 | 640.0萬 保128.0萬 | 26.0坪 地7.3坪 | 25萬/坪 | 二拍 點交 | 35.79坪 維多利亞 |
| 97地85762 3.陳x森... | 中和市【一樓】 國光街112巷18弄19號1樓<4> | 32年 待標 | 06/18 14:30 | 390.0萬 保78.0萬 | 29.3坪 地7.6坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 29.31坪 |
| 98火19340 4.卜x禎... | 中和市【一樓】 台新街17號1樓<13> | 10年 待標 | 07/14 14:30 | 456.0萬 保92.0萬 | 13.7坪 地3.8坪 | 33萬/坪 | 一拍 點交 | 捷年高昇 |
May 24, 2009
king2010
在天空部落發表於16:11:54 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98竹239 1.徐x琪... | 中和市【一樓】 景平路59-11號1樓<23> | 13年 待標 | 05/26 09:30 | 1536萬 保308.0萬 | 24.1坪 地1.6坪 | 64萬/坪 | 三拍 X | 121.16坪 皇普大道東 |
| 97明96618 2.楊x素... | 中和市【一樓】 民生街85巷1弄6號1樓<5> | 待標 | 06/02 14:30 | 545.0萬 保109.0萬 | 24.7坪 地6.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97正101764 3.陳x芸... | 中和市【一樓】 圓通路369巷167號1,2樓<5> | 11年 待標 | 06/04 14:30 | 523.7萬 保105.0萬 | 34.3坪 地31.9坪 | 15萬/坪 | 三拍 X | 49.56坪 |
| 97木103579 4.李x冬... | 中和市【一樓】 中正路90號1樓<21> | 9年 待標 | 06/10 14:30 | 1304萬 保261.0萬 | 51.9坪 地8.0坪 | 25萬/坪 | 三拍 點交 | 80.60坪 日光大道 |
| 97實106732 5.林x鎮... | 中和市【一樓】 中山路2段312巷7號1樓<4> | 待標 | 06/17 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 33.2坪 地10.7坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | |
| 97地85762 6.陳x森... | 中和市【一樓】 國光街112巷18弄19號1樓<4> | 待標 | 06/18 14:30 | 390.0萬 保78.0萬 | 29.3坪 地7.6坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 |
April 30, 2009
king2010
在天空部落發表於21:24:50 |
法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
| 97正101764 1.陳x芸... | 中和市【一樓】 圓通路369巷167號1,2樓<5> | 11年 待標 | 05/07 14:30 | 653.6萬 保131.0萬 | 34.3坪 地31.9坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 49.56坪 |
| 97木103579 2.李x冬... | 中和市【一樓】 中正路90號1樓<21> | 9年 待標 | 05/13 14:30 | 1628萬 保326.0萬 | 51.9坪 地8.0坪 | 31萬/坪 | 二拍 點交 | 80.60坪 日光大道 |
| 98蘭1428 3.林x森... | 中和市【一樓】 圓通路305巷5弄76號1樓<6> | 待標 | 05/21 09:30 | 800.0萬 保160.0萬 | 26.0坪 地7.3坪 | 31萬/坪 | 一拍 點交 | 維多利亞 |
| 97喜53251 4.鄭x燕... | 中和市【一樓】new 永和路128巷6弄4號1樓<5> | 22年 待標 | 05/22 09:30 | 435.0萬 保87.0萬 | 33.4坪 地9.1坪 | 13萬/坪 | 三拍 不詳 | 36.62坪 |
系統公告
搜尋欄位
neal~法拍天空
專業法拍屋代標
服務費 1%起
委託代標本公司
提供下列四大服務
一、過濾案件:
保證產權清楚,
過濾排除有瑕疵案件
二、評估標價:
保證標得到
又標得便宜
三、包辦點交:
保證和諧快速交屋
四、代墊尾款:
保證銀行貸款
輕鬆購屋
服務專線:
02-2270-0723
0938-565-583
大台北地區
台北市拍賣公告
大桃園地區
104法拍網-新莊網
http://www.104woo.com.tw/0938565583/
Neal~法拍天空:
好時光貼曆
桃園縣法院拍賣公告
neal~blog
17
人氣指數
當日人次:
累積人次:
累積人次:
文章分類
- 板橋法院 (5)
- 桃園法院 (1)
- 法拍屋~中和市法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~中和市法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~三重市法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~三重市拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~土城市法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~土城市法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~土城市法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋 (1)
- 未分類 (1)

行事曆
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自由欄位
最新的回應
- 9f8f4:
-----------... - 龔小姐:
97祿91780... - fannguudin:
您好:... - 建炳整形:
飛機場,平胸族的剋星-...
誰來我家
贊助商
其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam 天空 本身立場。


查詢








