| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司和69150乙 1. | 中和市【公寓】 平和路x號5樓<5> | 29年 待標 | 12/28 14:30 | 380.0萬 保76萬 | 23.4坪 地6.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 23.35坪 |
| 98司和69150甲 2. | 中和市【公寓】 民安街x號2樓<3> | 35年 待標 | 12/28 14:30 | 590.0萬 保118萬 | 23.8坪 地12.1坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 23.79坪 |
| 98土47715 3. | 中和市【公寓】 興南路2段142巷25弄8-1號4,5.. | 20年 待標 | 12/28 14:30 | 596.0萬 保120萬 | 39.0坪 地14.1坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 49.07坪 喜林別墅 |
| 98職五86乙金 4. | 中和市【公寓】 和平街182-3號4樓<5> | 69年 待標 | 99.01 10:30 | 380.0萬 保76萬 | 18.3坪 地5.3坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司濟14205 5. | 中和市【公寓】 莊敬路33巷5弄1-3號4樓<4> | 待標 | 99.01 09:30 | 410.0萬 保82萬 | 38.3坪 地7.9坪 | 11萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司洪92613 6. | 中和市【公寓】 華福街56-2號3樓<4> | 待標 | 99.01 09:30 | 340.0萬 保68萬 | 21.7坪 地4.7坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98司菊65125乙 7. | 中和市【公寓】 員山路527-1號2樓<5> | 待標 | 99.01 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 22.5坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司梅59943 8.... | 中和市【公寓】 新生街32號4樓<5> | 23年 待標 | 99.01 14:30 | 400.0萬 保80萬 | 29.3坪 地8.1坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 29.25坪 |
| 98明31301 9. | 中和市【公寓】 興南路2段142巷18-6號2樓<5> | 27年 待標 | 99.01 14:30 | 324.7萬 保65萬 | 28.4坪 地8.0坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 28.42坪 |
| 98辰72536 10. | 中和市【公寓】 中山路3段114巷51號2樓<5> | 12年 待標 | 99.01 14:30 | 1392萬 保279萬 | 103坪 地23.8坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 113.50坪 龍興社區 |
| 98司和79355 11.... | 中和市【公寓】 興南路1段117巷5弄6-1號2樓<4> | 待標 | 99.01 14:30 | 235.0萬 保47萬 | 8.6坪 地3.8坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 |





查詢










