| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98公40022 1. | 中和市【大樓】 立德街148巷38號5樓<7> | 12年 待標 | 12/02 09:30 | 960.0萬 保192.0萬 | 60.2坪 地16.4坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 93.45坪 MIT國際科.. |
| 98職二13金 2. | 中和市【大樓】 中山路2段351號9樓<10> | 82年 待標 | 12/02 10:30 | 15871萬 3175.0萬 | 1082坪 地197坪 | 15萬/坪 | 三拍 點交 | 華隆經貿廣場 |
| 98辰15873 3. | 中和市【大樓】 景平路268號16樓-17<34> | 9年 待標 | 12/02 14:30 | 410.0萬 保82.0萬 | 11.5坪 地1.1坪 | 36萬/坪 | 一拍 點交 | 15.22坪 天空之城 |
| 98蘭39404 4. | 中和市【大樓】 景平路63-1號4樓<7> | 20年 待標 | 12/03 09:30 | 560.0萬 保112.0萬 | 30.5坪 地7.0坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 36.71坪 |
| 98地64296 5. | 中和市【大樓】 中正路880號15樓-5<17> | 7年 待標 | 12/03 14:30 | 3835萬 保767.0萬 | 77.5坪 地13.4坪 | 49萬/坪 | 一拍 點交 | 136.20坪 MIT國際工.. |
| 98祿48060 6. | 中和市【大樓】 中正路1180號13樓-7<16> | 11年 待標 | 12/04 09:30 | 256.0萬 保51.2萬 | 13.5坪 地1.4坪 | 19萬/坪 | 三拍 點交 | 18.20坪 帝國大廈 |
| 98水41679 7. | 中和市【大樓】 中正路1180號6樓-11<16> | 11年 待標 | 12/09 09:30 | 935.0萬 保187.0萬 | 44.9坪 地4.7坪 | 21萬/坪 | 一拍 不詳 | 58.96坪 帝國大廈 |
| 97金62834丙 8. | 中和市【大樓】 中正路700號12樓-8<18> | 8年 待標 | 12/09 09:30 | 3760萬 保752.0萬 | 171坪 地19.0坪 | 22萬/坪 | 二拍 X | 224.70坪 遠東世紀廣場 |
| 98職二45金 9. | 中和市【大樓】 建一路186號14樓-4<18> | 8年 待標 | 12/09 10:30 | 4240萬 保848.0萬 | 176坪 地26.2坪 | 24萬/坪 | 二拍 點交 | 267.45坪 遠東世紀廣場 |
| 98宇37280 10. | 中和市【大樓】 華新街143巷106弄30號5樓<15> | 13年 待標 | 12/10 09:30 | 408.0萬 保81.6萬 | 21.2坪 地6.1坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 27.75坪 龍景天下 |
| 98司濟55749 11. | 中和市【大樓】 橋和路160巷19號5樓<14> | 11年 待標 | 12/10 09:30 | 332.0萬 保66.4萬 | 11.8坪 地2.1坪 | 28萬/坪 | 一拍 X | 17.32坪 青年市 |
| 98公32562 12. | 中和市【大樓】 新民街112號7樓-9<8> | 待標 | 12/16 09:30 | 1150萬 保230.0萬 | 56.7坪 地12.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 亞財星科技大樓 |
| 98正39017 13. | 中和市【大樓】 工專路159號4樓<9> | 8年 待標 | 12/17 14:30 | 550.0萬 保110.0萬 | 22.1坪 地9.4坪 | 25萬/坪 | 三拍 X | 43.18坪 太和庭 |
| 98司祿70911 14. | 中和市【大樓】 景平路159巷2號6樓<12> | 14年 待標 | 12/18 09:30 | 1050萬 保210.0萬 | 24.1坪 地3.7坪 | 44萬/坪 | 一拍 X | 48.72坪 |
| 98司菊64770 15. | 中和市【大樓】 中和路102號8樓-5<18> | 16年 待標 | 12/21 14:30 | 245.0萬 保49.0萬 | 7.6坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 一拍 X | C22商業廣場 |
| 98司菊73067 16. | 中和市【大樓】 橋和路90號5樓<10> | 10年 待標 | 12/21 14:30 | 1410萬 保282.0萬 | 69.5坪 地12.8坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 大亨企業中心.. |
| 98司菊73066 17. | 中和市【大樓】 橋和路90號5樓-1<10> | 11年 待標 | 12/21 14:30 | 965.0萬 保193.0萬 | 51.2坪 地10.2坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 66.39坪 大亨企業中心.. |
| 98司和43241 18. | 中和市【大樓】 工專路167號3樓-3<9> | 待標 | 12/28 14:30 | 730.0萬 保146.0萬 | 31.8坪 地8.3坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 |
推薦這個部落格: 4
目前分類:
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
檢視方式: 列表 摘要
November 28, 2009
king2010
在天空部落發表於17:16:27 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
November 1, 2009
king2010
在天空部落發表於14:36:18 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98蘭39404 1. | 中和市【大樓】 景平路63-1號4樓<7> | 20年 待標 | 11/05 09:30 | 700.0萬 保140.0萬 | 30.5坪 地7.0坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 36.71坪 |
| 98祿48060 2. | 中和市【大樓】 中正路1180號13樓-7<16> | 11年 待標 | 11/06 09:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 13.5坪 地1.4坪 | 24萬/坪 | 二拍 點交 | 18.20坪 帝國大廈 |
| 98職二13金 3. | 中和市【大樓】 中山路2段351號9樓<10> | 82年 待標 | 11/11 10:30 | 19832萬 3967.0萬 | 1082坪 地197坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 華隆經貿廣場 |
| 98職二33金 4. | 中和市【大樓】 成功南路133號32樓-1<33> | 12年 待標 | 11/11 10:30 | 7016萬 1404.0萬 | 513坪 地29.3坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 力霸山河大廈 |
| 98宇42573甲 5. | 中和市【大樓】 中正路488號12樓-2<12> | 9年 待標 | 11/12 09:30 | 296.0萬 保60.0萬 | 15.5坪 地2.6坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 19.41坪 蒲陽金鑽 |
| 98宇42573乙 6. | 中和市【大樓】 中正路488號12樓-3<12> | 9年 待標 | 11/12 09:30 | 544.0萬 保109.0萬 | 26.6坪 地4.8坪 | 20萬/坪 | 二拍 點交 | 40.26坪 蒲陽金鑽 |
| 98宇37280 7. | 中和市【大樓】 華新街143巷106弄30號5樓<15> | 待標 | 11/12 09:30 | 510.0萬 保102.0萬 | 21.2坪 地6.1坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 龍景天下 |
| 98宿28154 8. | 中和市【大樓】 成功路131號33樓<33> | 待標 | 11/12 14:30 | 275.0萬 保55.0萬 | 8.6坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 一拍 空屋 | 力霸山河大廈 |
| 97天105385 9. | 中和市【大樓】 忠孝街1巷1號5樓<8> | 10年 待標 | 11/12 14:30 | 1973萬 保395.0萬 | 64.7坪 地13.0坪 | 31萬/坪 | 三拍 X | 64.67坪 奇蹟城事 |
| 98職二45金 10. | 中和市【大樓】 建一路186號14樓-4<18> | 8年 待標 | 11/18 10:30 | 5300萬 1060.0萬 | 176坪 地26.2坪 | 30萬/坪 | 一拍 點交 | 267.45坪 遠東世紀廣場 |
| 98正39017 11. | 中和市【大樓】 工專路159號4樓<9> | 8年 待標 | 11/19 14:30 | 686.0萬 保138.0萬 | 22.1坪 地9.4坪 | 31萬/坪 | 二拍 X | 43.18坪 太和庭 |
| 98地16298 12. | 中和市【大樓】 中山路2段409號3樓<10> | 10年 待標 | 11/19 14:30 | 960.0萬 保192.0萬 | 45.7坪 地7.7坪 | 21萬/坪 | 二拍 X | 62.33坪 亞太TOP科.. |
| 98祿23524 13. | 中和市【大樓】 民樂路7號3樓-1<14> | 4年 待標 | 11/20 09:30 | 640.0萬 保128.0萬 | 20.9坪 地2.7坪 | 31萬/坪 | 二拍 點交 | 37.21坪 經典歐洲 |
| 98和32864 14 | 中和市【大樓】 華新街109巷40號12樓-1<14> | 13年 待標 | 11/23 14:30 | 363.0萬 保73.0萬 | 9.2坪 地2.3坪 | 40萬/坪 | 三拍 X | 30.64坪 台北瑞士 |
| 98火33576 15. | 中和市【大樓】 橋安街3號3樓<7> | 10年 待標 | 11/24 14:30 | 1473萬 保295.0萬 | 102坪 地29.8坪 | 14萬/坪 | 三拍 X | 151.23坪 智匯企業園區 |
| 97水96311 16. | 中和市【大樓】 中正路683號6樓-2<22> | 11年 待標 | 11/25 09:30 | 295.0萬 保59.0萬 | 12.9坪 地1.3坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 17.54坪 心中市 |
| 98喜48505 17. | 中和市【大樓】 中山路2段351號8樓-2<10> | 16年 待標 | 11/27 09:30 | 1840萬 保368.0萬 | 99.1坪 地18.1坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 139.72坪 華隆經貿廣場 |
| 98廉34052 18. | 中和市【大樓】 中山路2段369號5樓<10> | 14年 待標 | 11/27 09:30 | 608.0萬 保122.0萬 | 38.4坪 地6.6坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 53.53坪 中山贏家工業.. |
| 98公40022 19. | 中和市【大樓】 立德街148巷38號5樓<7> | 12年 待標 | 12/02 09:30 | 960.0萬 保192.0萬 | 60.2坪 地16.4坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 93.45坪 MIT國際科.. |
| 98辰15873 20. | 中和市【大樓】 景平路268號16樓-17<34> | 9年 待標 | 12/02 14:30 | 410.0萬 保82.0萬 | 11.5坪 地1.1坪 | 36萬/坪 | 一拍 點交 | 15.22坪 天空之城 |
| 98地64296 21. | 中和市【大樓】 中正路880號15樓-5<17> | 7年 待標 | 12/03 14:30 | 3835萬 保767.0萬 | 77.5坪 地13.4坪 | 49萬/坪 | 一拍 點交 | 136.20坪 MIT國際工.. |
| 98水41679 22. | 中和市【大樓】 中正路1180號6樓-11<16> | 11年 待標 | 12/09 09:30 | 935.0萬 保187.0萬 | 44.9坪 地4.7坪 | 21萬/坪 | 一拍 不詳 | 58.96坪 帝國大廈 |
October 16, 2009
king2010
在天空部落發表於10:53:25 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98祿23524 1. | 中和市【大樓】 民樂路7號3樓-1<14> | 4年 待標 | 10/16 09:30 | 800.0萬 保160.0萬 | 20.9坪 地2.7坪 | 38萬/坪 | 一拍 點交 | 37.21坪 經典歐洲 |
| 98梅12023 2. | 中和市【大樓】 中和路241號2樓-9<11> | 待標 | 10/19 14:30 | 80.6萬 保17.0萬 | 2.5坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 三拍 X | 冠倫頂客 |
| 98明31407 3. | 中和市【大樓】 中正路677號17樓-5<22> | 11年 待標 | 10/20 14:30 | 633.0萬 保127.0萬 | 33.0坪 地3.0坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 43.89坪 心中市 |
| 98公40022 4. | 中和市【大樓】 new 立德街148巷38號5樓<7> | 12年 待標 | 10/21 09:30 | 1200萬 保240.0萬 | 60.2坪 地16.4坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 93.45坪 MIT國際科.. |
| 98職二13金 5. | 中和市【大樓】 new 中山路2段351號9樓<10> | 82年 待標 | 10/21 10:30 | 24790萬 4958.0萬 | 1082坪 地197坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 華隆經貿廣場 |
| 98職二33金 6. | 中和市【大樓】 new 成功南路133號32樓-1<33> | 86年 待標 | 10/21 10:30 | 8770萬 1754.0萬 | 513坪 地29.3坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 力霸山河大廈 |
| 97天89405 7. | 中和市【大樓】 new 中正路633號5樓<12> | 9年 待標 | 10/22 14:30 | 704.0萬 保141.0萬 | 37.7坪 地5.9坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 45.24坪 福朋尊邸 |
| 98喜48505 8. | 中和市【大樓】 new 中山路2段351號8樓-2<10> | 16年 待標 | 10/23 09:30 | 2300萬 保460.0萬 | 99.1坪 地18.1坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 139.72坪 華隆經貿廣場 |
| 98喜3628 9. | 中和市【大樓】 new 中正路752號6樓<7> | 20年 待標 | 10/23 09:30 | 1536萬 保308.0萬 | 148坪 地27.5坪 | 10萬/坪 | 三拍 X | 171.09坪 中正工業大樓 |
| 98新49273 10. | 中和市【大樓】 中正路963號12樓<18> | 8年 待標 | 10/26 14:30 | 2050萬 保410.0萬 | 59.5坪 地10.8坪 | 34萬/坪 | 一拍 空屋 | E時代科技總部 |
| 96新73196丙 11. | 中和市【大樓】 建一路249號2樓<10> | 19年 待標 | 10/26 14:30 | 4800萬 保960.0萬 | 205坪 地31.7坪 | 23萬/坪 | 二拍 不詳 | 254.61坪 國際財經廣場 |
| 98土75313 12. | 中和市【大樓】 new 景平路170號11樓-3<41> | 12年 待標 | 10/26 14:30 | 980.5萬 保198.0萬 | 45.7坪 地2.8坪 | 21萬/坪 | 四拍 點交 | 56.11坪 摩天東帝士 |
| 98和32864 13. | 中和市【大樓】 華新街109巷40號12樓-1<14> | 13年 待標 | 10/26 14:30 | 452.0萬 保91.0萬 | 9.2坪 地2.3坪 | 49萬/坪 | 二拍 X | 30.64坪 台北瑞士 |
| 98土35568 14. | 中和市【大樓】 新民街112號2樓-8<8> | 10年 待標 | 10/26 14:30 | 896.0萬 保180.0萬 | 56.7坪 地11.0坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 82.23坪 亞財星科技大樓 |
| 98日647 15. | 中和市【大樓】 景新街498號11樓-3<15> | 13年 待標 | 10/27 14:30 | 161.0萬 保33.0萬 | 5.8坪 地1.4坪 | 28萬/坪 | 一拍 點交 | 地球村 |
| 98祿48060 16. | 中和市【大樓】 中正路1180號13樓-7<16> | 11年 待標 | 11/06 09:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 13.5坪 地1.4坪 | 24萬/坪 | 二拍 點交 | 18.20坪 帝國大廈 |
| 98宇42573甲 17.... | 中和市【大樓】 new 中正路488號12樓-2<12> 圖 | 9年 待標 | 11/12 09:30 | 296.0萬 保60.0萬 | 15.5坪 地2.6坪 | 19萬/坪 | 二拍 X | 19.41坪 蒲陽金鑽 |
| 98宇42573乙 18.... | 中和市【大樓】 new 中正路488號12樓-3<12> | 9年 待標 | 11/12 09:30 | 544.0萬 保109.0萬 | 26.6坪 地4.8坪 | 20萬/坪 | 二拍 點交 | 40.26坪 蒲陽金鑽 |
| 98宇37280 19. | 中和市【大樓】 new 華新街143巷106弄30號5樓<15> | 待標 | 11/12 09:30 | 510.0萬 保102.0萬 | 21.2坪 地6.1坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 龍景天下 |
| 98宿28154 20.... | 中和市【大樓】 new 成功路131號33樓<33> | 待標 | 11/12 14:30 | 275.0萬 保55.0萬 | 8.6坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 一拍 空屋 | 力霸山河大廈 |
| 98廉34052 21.... | 中和市【大樓】 new 中山路2段369號5樓<10> | 14年 待標 | 11/27 09:30 | 608.0萬 保122.0萬 | 38.4坪 地6.6坪 | 16萬/坪 | 二拍 點交 | 53.53坪 中山贏家工業.. |
| 98水41679 22. | 中和市【大樓】 中正路1180號6樓-11<16> | 11年 待標 | 12/09 09:30 | 935.0萬 保187.0萬 | 44.9坪 地4.7坪 | 21萬/坪 | 一拍 不詳 | 58.96坪 帝國大廈 |
August 4, 2009
king2010
在天空部落發表於22:20:27 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97公104647 1.賴x昌... | 中和市【大樓】 ![]() 中山路3段118-30號2樓<10> | 15年 待標 | 08/05 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 28.3坪 地5.2坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 34.15坪 中興萬科隆 |
| 98公142 2.章x涵... | 中和市【大樓】 橋和路160巷10號9樓<14> | 11年 待標 | 08/05 09:30 | 800.0萬 保160.0萬 | 27.3坪 地4.8坪 | 29萬/坪 | 一拍 X | 35.57坪 青年市 |
| 97壽95982 3.李x雷... | 中和市【大樓】 中正路681號2樓<22> | 11年 待標 | 08/05 14:30 | 775.0萬 保155.0萬 | 38.0坪 地3.6坪 | 20萬/坪 | 三拍 點交 | 50.36坪 心中市 |
| 98洪1301 4.吉x國... | 中和市【大樓】 中正路738號3樓<18> | 10年 待標 | 08/06 09:30 | 1512萬 保303.0萬 | 69.5坪 地10.5坪 | 22萬/坪 | 三拍 點交 | 100.84坪 遠東世紀廣場 |
| 98正8 5.愷x國... | 中和市【大樓】 中山路2段362號3樓<10> | 9年 待標 | 08/06 14:30 | 1856萬 保372.0萬 | 129坪 地24.2坪 | 14萬/坪 | 三拍 X | 185.28坪 龍田經貿廣場 |
| 98木28137 6.陳x成... | 中和市【大樓】 民樂路1號10樓<14> | 4年 待標 | 08/12 14:30 | 800.0萬 保160.0萬 | 26.0坪 地3.1坪 | 31萬/坪 | 二拍 點交 | 36.95坪 經典歐洲 |
| 98濟21149 7.陳x豪... | 中和市【大樓】 中正路817號11樓-9<22> | 10年 待標 | 08/13 09:30 | 533.0萬 保107.0萬 | 22.1坪 地2.2坪 | 24萬/坪 | 一拍 X | 27.36坪 中和市花園廣場 |
| 98濟13012 8.季x仁... | 中和市【大樓】 景平路763號11樓-1<12> | 15年 待標 | 08/13 09:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 14.7坪 地1.9坪 | 24萬/坪 | 二拍 點交 | 20.74坪 雅舍小品 |
| 97喜90649 9.唐x貴... | 中和市【大樓】 立德街120號4樓<7> | 待標 | 08/14 09:30 | 1330萬 保266.0萬 | 61.3坪 地17.2坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | MIT國際科.. |
| 97廉44259 10.郭x炫... | 中和市【大樓】 連城路258號17樓-9<18> | 待標 | 08/14 09:30 | 1450萬 保290.0萬 | 49.5坪 地7.4坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 遠東世紀廣場 |
| 98梅12023 11.王x樹 | 中和市【大樓】 中和路241號2樓-9<11> | 待標 | 08/17 14:30 | 125.0萬 保25.0萬 | 2.5坪 地0.0坪 | 50萬/坪 | 一拍 X | 冠倫頂客 |
| 98菊32549 12.彭x倫... | 中和市【大樓】 德光路139號13樓<13> | 待標 | 08/17 14:30 | 510.0萬 保102.0萬 | 22.8坪 地4.9坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 大順名門 |
| 98協12445 13.潘x德... | 中和市【大樓】 景平路71-7號20樓-8<21> | 12年 待標 | 08/18 09:30 | 500.0萬 保100.0萬 | 14.0坪 地1.4坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 冠德.住易 |
| 97星96783 14.蔡x惠... | 中和市【大樓】 中山路2段118號4樓-1<14> | 14年 待標 | 08/18 14:30 | 692.0萬 保139.0萬 | 32.7坪 地4.1坪 | 21萬/坪 | 二拍 X | 51.52坪 圓心大廈 |
| 96壽23273 15.遠x科... | 中和市【大樓】 建一路186號17樓-4<18> | 8年 待標 | 08/19 14:30 | 7194萬 1439.0萬 | 356坪 地53.1坪 | 20萬/坪 | 三拍 X | 583.15坪 遠東世紀廣場 |
| 98洪7673 16.張x忠... | 中和市【大樓】 華新街109巷18號13樓-2<14> | 待標 | 08/20 09:30 | 550.0萬 保110.0萬 | 23.6坪 地6.0坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 台北瑞士 |
| 98火33576 17.陳x村... | 中和市【大樓】 橋安街3號3樓<7> | 待標 | 08/25 14:30 | 2300萬 保460.0萬 | 102坪 地29.8坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 智匯企業園區 |
| 97天105385 18.王x譯... | 中和市【大樓】 忠孝街1巷1號5樓<8> | 10年 待標 | 08/27 14:30 | 2464萬 保493.0萬 | 64.7坪 地13.0坪 | 38萬/坪 | 二拍 X | 64.67坪 奇蹟城事 |
| 98喜3628 19.鄒x芬... | 中和市【大樓】 中正路752號6樓<7> | 20年 待標 | 08/28 09:30 | 2400萬 保480.0萬 | 148坪 地27.5坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 171.09坪 中正工業大樓 |
| 97明3255 20.林x玉... | 中和市【大樓】 景安路46號地下1層<12> | 待標 | 09/01 14:30 | 861.0萬 保173.0萬 | 50.6坪 地18.9坪 | 17萬/坪 | 四拍 X | 樂華商業大樓 |
July 1, 2009
king2010
在天空部落發表於18:31:28 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98洪1301 1.吉x國... | 中和市【大樓】 中正路738號3樓<18> | 10年 待標 | 07/02 09:30 | 1888萬 保378.0萬 | 69.5坪 地10.5坪 | 27萬/坪 | 二拍 點交 | 100.84坪 遠東世紀廣場 |
| 98正8 2.愷x國... | 中和市【大樓】 中山路2段362號3樓<10> | 9年 待標 | 07/02 14:30 | 2320萬 保464.0萬 | 129坪 地24.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 185.28坪 龍田經貿廣場 |
| 97星96783 3.蔡x惠... | 中和市【大樓】 中山路2段118號4樓-1<14> | 14年 待標 | 07/07 14:30 | 692.0萬 保139.0萬 | 32.7坪 地4.1坪 | 21萬/坪 | 二拍 X | 51.52坪 圓心大廈 |
| 96水46323 4.廖x香... | 中和市【大樓】 捷運路105號11樓<12> | 待標 | 07/08 09:30 | 504.3萬 保101.0萬 | 14.0坪 地3.4坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 捷運公園 |
| 98木17560 5.蕭x蓉... | 中和市【大樓】 中正路218-5號13樓<16> | 15年 待標 | 07/08 14:30 | 564.0萬 保113.0萬 | 30.9坪 地2.7坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 37.72坪 皇后大道 |
| 98木28137 6.陳x成... | 中和市【大樓】 民樂路1號10樓<14> | 4年 待標 | 07/08 14:30 | 1000萬 保200.0萬 | 26.0坪 地3.1坪 | 38萬/坪 | 一拍 點交 | 經典歐洲 |
| 98濟13012 7.季x仁... | 中和市【大樓】 景平路763號11樓-1<12> | 15年 待標 | 07/09 09:30 | 450.0萬 保90.0萬 | 14.7坪 地1.9坪 | 31萬/坪 | 一拍 空屋 | 20.74坪 雅舍小品 |
| 97天105385 8.王x譯... | 中和市【大樓】 忠孝街1巷1號5樓<8> | 待標 | 07/09 14:30 | 3058萬 保612.0萬 | 27.5坪 地13.0坪 | 111萬/坪 | 一拍 X | 奇蹟城事 |
| 97廉107601 9.黃x芳... | 中和市【大樓】 民樂路3號8樓-2<14> | 4年 待標 | 07/10 09:30 | 672.0萬 保135.0萬 | 23.1坪 地2.5坪 | 29萬/坪 | 二拍 X | 41.21坪經典歐洲 |
| 98廉35772 10.菘x科... | 中和市【大樓】 建一路186號14樓-4<18> | 待標 | 07/10 09:30 | 4800萬 保960.0萬 | 176坪 地26.2坪 | 27萬/坪 | 一拍 不詳 | 遠東世紀廣場 |
觀看全文...
June 13, 2009
king2010
在天空部落發表於16:30:55 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| [台北縣] 案號 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋 坪數 持分 地坪 | 房屋 單價 土地 單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98明1195乙 1.楊x涵... | 中和市【大樓】 連城路87-1號3樓<16> | 15年 待標 | 06/16 14:30 | 440.0萬 保88.0萬 | 21.2坪 地3.3坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 26.21坪 美國華城Ⅱ |
| 97辰98139 2.邱x宗... | 中和市【大樓】 中正路753號3樓-13<23> | 13年 待標 | 06/17 14:30 | 313.0萬 保63.0萬 | 15.8坪 地1.8坪 | 20萬/坪 | 二拍 X | 21.83坪 凱悅廣場 |
| 98辰15873 3.羅x林... | 中和市【大樓】 景平路268號16樓-17<34> | 9年 待標 | 06/17 14:30 | 410.0萬 保82.0萬 | 11.5坪 地1.1坪 | 36萬/坪 | 一拍 點交 | 15.22坪 天空之城 |
| 98蘭1203 4.張鵬@... | 中和市【大樓】 景平路788號9樓<12> | 18年 待標 | 06/18 09:30 | 656.0萬 保132.0萬 | 33.6坪 地3.5坪 | 20萬/坪 | 二拍 X | 50.63坪 凱撒大地 |
| 98正1664 5.張x梅... | 中和市【大樓】 民樂路13號2樓<14> | 4年 待標 | 06/18 14:30 | 305.0萬 保61.0萬 | 15.1坪 地1.8坪 | 20萬/坪 | 三拍 點交 | 21.53坪 經典歐洲 |
| 97地69076 6.潘x樺... | 中和市【大樓】 橋和路318號7樓<12> | 10年 待標 | 06/18 14:30 | 450.0萬 保90.0萬 | 19.4坪 地3.0坪 | 23萬/坪 | 一拍 不詳 | 24.55坪 親水河畔 |
| 97祿111449 7.江x杰... | 中和市【大樓】 廟美街24號5樓<7> | 14年 待標 | 06/19 09:30 | 440.0萬 保88.0萬 | 22.6坪 地5.0坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 28.53坪 元貿龍邸 |
| 96新73196 8.大x電... | 中和市【大樓】 立德街100號7樓<7> | 12年 待標 | 06/22 14:30 | 15104萬 3021.0萬 | 1061坪 地313坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 1798.18坪 MIT國際科.. |
| 98三3金 9.宏x電... | 中和市【大樓】 中正路782號11樓<13> | 86年 待標 | 06/24 10:30 | 11593萬 2319.0萬 | 629坪 地108坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | |
| 97公104647 10.賴x昌... | 中和市【大樓】 中山路3段118-30號2樓<10> | 15年 待標 | 07/01 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 28.3坪 地5.2坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 34.15坪 中興萬科隆 |
觀看全文...
May 24, 2009
king2010
在天空部落發表於16:21:01 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97新44401 1.李x麗... | 中和市【大樓】 中正路753號10樓-2<23> | 13年 待標 | 05/25 14:30 | 200.0萬 保40.0萬 | 9.6坪 地0.0坪 | 21萬/坪 | 一拍 不詳 | 13.30坪 凱悅廣場 |
| 96新73196 2.大x電... | 中和市【大樓】 立德街100號7樓<7> | 12年 待標 | 05/25 14:30 | 15104萬 3021.0萬 | 1061坪 地313坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 1798.18坪 MIT國際科.. |
| 96土86694 3.劉x彰... | 中和市【大樓】 ![]() 景平路170號11樓-3<41> | 12年 待標 | 05/25 14:30 | 980.5萬 保198.0萬 | 45.7坪 地2.8坪 | 21萬/坪 | 四拍 點交 | 56.11坪 摩天東帝士 |
| 97竹111202 4.林x森... | 中和市【大樓】 景平路293-1號5樓<12> | 24年 待標 | 05/26 09:30 | 416.0萬 保84.0萬 | 29.5坪 地4.3坪 | 14萬/坪 | 三拍 X | 34.60坪 |
