| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98蘭3204 1. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓<21> | 17年 待標 | 12/03 09:30 | 1300萬 保260.0萬 | 45.5坪 地6.2坪 | 29萬/坪 | 一拍 點交 | 72.10坪 天臺商業大樓 |
| 98協5761 2. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷14號6樓-6<10> | 17年 待標 | 12/08 09:30 | 1120萬 保224.0萬 | 88.6坪 地13.1坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 113.20坪 湯城園區Ⅱ |
| 98火576甲 3. | 三重市【大樓】 三和路4段380號5樓-9<13> | 14年 待標 | 12/08 14:30 | 2480萬 保496.0萬 | 77.0坪 地11.8坪 | 32萬/坪 | 四拍 點交 | 100.49坪 錢龍廣場 |
| 98水2070 4. | 三重市【大樓】 福德北路4號5樓<11> | 16年 待標 | 12/09 09:30 | 911.1萬 保183.0萬 | 58.9坪 地6.6坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 62.26坪 龍頭大廈 |
| 98木1034 5. | 三重市【大樓】 重新路3段78號4樓-3<14> | 待標 | 12/09 14:30 | 128.1萬 保26.0萬 | 0.0坪 地0.0坪 | 0.0萬/坪 | 三拍 X | |
| 98濟50536 6. | 三重市【大樓】 成功路110號27樓-5<27> | 12年 待標 | 12/10 09:30 | 362.4萬 保73.0萬 | 17.5坪 地1.3坪 | 21萬/坪 | 二拍 X | 23.46坪 家昌大都會 |
| 98司濟67656 7. | 三重市【大樓】 環河北路3段512-1號9樓<15> | 待標 | 12/10 09:30 | 1270萬 保254.0萬 | 22.0坪 地6.0坪 | 58萬/坪 | 一拍 X | 43.52坪 |
| 98松35451 8. | 三重市【大樓】 仁義街159巷6號4樓<7> | 12年 待標 | 12/15 09:30 | 448.0萬 保90.0萬 | 24.6坪 地6.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 28.64坪 常勝江山A區 |
| 97星111457 9 | 三重市【大樓】 車路頭街9號3樓<12> | 14年 待標 | 12/15 14:30 | 630.0萬 保126.0萬 | 26.1坪 地4.0坪 | 24萬/坪 | 一拍 X | 34.68坪 |
推薦這個部落格: 4
目前分類:
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
檢視方式: 列表 摘要
November 28, 2009
king2010
在天空部落發表於17:29:13 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
November 1, 2009
king2010
在天空部落發表於14:50:01 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97松99082 1. | 三重市【大樓】 重安街102號5樓<12> | 19年 待標 | 11/03 09:30 | 1152萬 保231.0萬 | 93.0坪 地10.4坪 | 12萬/坪 | 三拍 不詳 | 101.50坪 希爾頓經貿大樓 |
| 98職五20金 2. | 三重市【大樓】 溪尾街14號6樓<8> | 90年 待標 | 11/04 10:30 | 10172萬 2035.0萬 | 535坪 地133坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97壽47695 3. | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 12年 待標 | 11/04 14:30 | 871.0萬 保175.0萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 豐旗鑽石 |
| 98祿33189 4. | 三重市【大樓】 永福街257-1號7樓<8> | 3年 待標 | 11/06 09:30 | 896.0萬 保180.0萬 | 36.5坪 地8.8坪 | 25萬/坪 | 三拍 點交 | 57.05坪 |
| 98協7730 5. | 三重市【大樓】 中興南街80巷14號5樓<6> | 18年 待標 | 11/10 09:30 | 640.0萬 保128.0萬 | 47.6坪 地10.7坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 54.72坪 金世家 |
| 98協5761 6. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷14號6樓-6<10> | 17年 待標 | 11/10 09:30 | 1120萬 保224.0萬 | 88.6坪 地13.1坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 113.20坪 湯城園區Ⅱ |
| 98水2070 7. | 三重市【大樓】 福德北路4號5樓<11> | 16年 待標 | 11/11 09:30 | 1138萬 保228.0萬 | 58.9坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 62.26坪 龍頭大廈 |
| 97速88517 8. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 17年 待標 | 11/11 14:30 | 164.0萬 保33.0萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 22萬/坪 | 三拍 X | 7.80坪 天臺商業大樓 |
| 98木1034 9. | 三重市【大樓】 重新路3段78號4樓-3<14> | 待標 | 11/11 14:30 | 128.1萬 保26.0萬 | 0.0坪 地0.0坪 | 0.0萬/坪 | 三拍 X | |
| 98濟50536 10. | 三重市【大樓】 成功路110號27樓-5<27> | 14年 待標 | 11/12 09:30 | 453.0萬 保91.0萬 | 17.5坪 地1.3坪 | 26萬/坪 | 一拍 X | 家昌大都會 |
| 98松35451 11. | 三重市【大樓】 仁義街159巷6號4樓<7> | 12年 待標 | 11/17 09:30 | 560.0萬 保112.0萬 | 24.6坪 地6.2坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 常勝江山A區 |
| 98地53266 12. | 三重市【大樓】 中正北路530巷1-1號7樓<9> | 待標 | 11/19 14:30 | 700.0萬 保140.0萬 | 41.3坪 地5.4坪 | 17萬/坪 | 一拍 X |
October 16, 2009
king2010
在天空部落發表於11:22:01 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98實253 1. | 三重市【大樓】 new 福德南路37號13樓-1<13> | 9年 待標 | 10/21 09:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 13.5坪 地2.1坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 19.04坪 |
| 98辰48665 2. | 三重市【大樓】 new 永福街72巷39號6樓<21> | 17年 待標 | 10/21 14:30 | 1280萬 保256.0萬 | 58.7坪 地10.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 69.77坪 日光新第 |
| 98日13418 3. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷10號8樓-1<10> | 17年 待標 | 10/27 14:30 | 5120萬 1024.0萬 | 389坪 地55.3坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 467.70坪 湯城園區Ⅱ |
| 98洪12628 4. | 三重市【大樓】 車路頭街138號3樓-3<6> | 30年 待標 | 10/29 09:30 | 344.0萬 保69.0萬 | 23.3坪 地6.0坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 26.42坪 |
| 97松99082 5. | 三重市【大樓】 重安街102號5樓<12> | 19年 待標 | 11/03 09:30 | 1152萬 保231.0萬 | 93.0坪 地10.4坪 | 12萬/坪 | 三拍 不詳 | 101.50坪 希爾頓經貿大樓 |
| 98職五20金 6. | 三重市【大樓】 溪尾街14號6樓<8> | 待標 | 11/04 10:30 | 10172萬 2035.0萬 | 535坪 地133坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97壽47695 7. | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 12年 待標 | 11/04 14:30 | 871.0萬 保175.0萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 豐旗鑽石 |
| 98祿33189 8. | 三重市【大樓】 永福街257-1號7樓<8> | 3年 待標 | 11/06 09:30 | 896.0萬 保180.0萬 | 36.5坪 地8.8坪 | 25萬/坪 | 三拍 點交 | 57.05坪 |
| 98協5761 9. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷14號6樓-6<10> | 17年 待標 | 11/10 09:30 | 1120萬 保224.0萬 | 88.6坪 地13.1坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 113.20坪 湯城園區Ⅱ |
| 98水2070 10 | 三重市【大樓】 福德北路4號5樓<11> | 16年 待標 | 11/11 09:30 | 1138萬 保228.0萬 | 58.9坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 62.26坪 龍頭大廈 |
| 97速88517 11. | 三重市【大樓】 new 重新路2段78號3樓-25<21> | 17年 待標 | 11/11 14:30 | 164.0萬 保33.0萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 22萬/坪 | 三拍 X | 7.80坪 天臺商業大樓 |
| 98地53266 12... | 三重市【大樓】 new 中正北路530巷1-1號7樓<9> | 待標 | 11/19 14:30 | 700.0萬 保140.0萬 | 41.3坪 地5.4坪 | 17萬/坪 | 一拍 X |
August 5, 2009
king2010
在天空部落發表於11:48:40 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98四10金 1.魏x宗... | 三重市【大樓】 中華路134號3樓<7> | 81年 待標 | 08/05 10:30 | 376.0萬 保76.0萬 | 22.4坪 地4.5坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | |
| 97月12051 2.李x興... | 三重市【大樓】 興德路90號9樓<16> | 8年 待標 | 08/07 09:30 | 1048萬 保210.0萬 | 50.6坪 地9.2坪 | 21萬/坪 | 二拍 點交 | 104.04坪 遠見科技總部 |
| 98日13418 3.聯x電... | 三重市【大樓】 重新路5段609巷10號8樓-1<10> | 17年 待標 | 08/11 14:30 | 6400萬 1280.0萬 | 389坪 地55.3坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 467.70坪 湯城園區Ⅱ |
| 97火83707 4.李x璋... | 三重市【大樓】 ![]() 捷運路11號4樓-4<24> | 12年 待標 | 08/11 14:30 | 1492萬 保299.0萬 | 125坪 地9.6坪 | 12萬/坪 | 三拍 點交 | 137.83坪 飛躍巔峰 |
| 98火31736 5.游x靈... | 三重市【大樓】 福德南路37號11樓-8<13> | 9年 待標 | 08/11 14:30 | 255.0萬 保51.0萬 | 8.0坪 地1.2坪 | 32萬/坪 | 一拍 X | 11.34坪 台北橋頭第一.. |
| 98木1034 6.褚x博 | 三重市【大樓】 重新路3段78號4樓-3<14> | 待標 | 08/12 14:30 | 200.0萬 保40.0萬 | 0.0坪 地0.0坪 | 0.0萬/坪 | 一拍 X | |
| 98宿12013 7.王x正... | 三重市【大樓】 成功路110號10樓-21<27> | 12年 待標 | 08/13 14:30 | 489.0萬 保99.0萬 | 18.3坪 地1.3坪 | 27萬/坪 | 二拍 空屋 | 25.05坪 家昌大都會 |
| 98廉15443 8.李x鎔... | 三重市【大樓】 重新路4段101-19號2樓<14> | 待標 | 08/14 09:30 | 1075萬 保215.0萬 | 31.9坪 地4.1坪 | 34萬/坪 | 一拍 點交 | 麗緻華園 |
| 98菊21482甲 9.台x資... | 三重市【大樓】 光復路1段85-1號10樓<10> | 18年 待標 | 08/17 14:30 | 1280萬 保256.0萬 | 98.9坪 地14.4坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 117.53坪 阿姆斯壯企業.. |
| 97梅1721 10.林x輝... | 三重市【大樓】 長樂街17-6號4樓<6> | 12年 待標 | 08/17 14:30 | 384.0萬 保77.0萬 | 13.8坪 地4.7坪 | 28萬/坪 | 二拍 點交 | 20.47坪 常勝豪門 |
| 97明75437 11.吳x泰... | 三重市【大樓】 成功路10號7樓-8<12> | 16年 待標 | 08/18 14:30 | 418.0萬 保84.0萬 | 29.3坪 地3.2坪 | 14萬/坪 | 四拍 X | 35.19坪 擎天豪景 |
| 98職五1金 12.新x科... | 三重市【大樓】 new 溪尾街14號3樓<8> | 90年 待標 | 08/19 10:30 | 13121萬 2625.0萬 | 535坪 地133坪 | 25萬/坪 | 三拍 點交 | |
| 98辰15613 13.黃x嫺... | 三重市【大樓】 中正南路240號3樓<16> | 13年 待標 | 08/19 14:30 | 720.0萬 保144.0萬 | 29.2坪 地4.5坪 | 25萬/坪 | 二拍 X | 40.60坪 萬象新都 |
| 97火68881 14.吳x瑛... | 三重市【大樓】 竹圍仔街12號5樓<7> | 12年 待標 | 08/25 14:30 | 584.0萬 保117.0萬 | 32.6坪 地6.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 點交 | 37.44坪 |
| 97速88517 15.趙x龍... | 三重市【大樓】 new 重新路2段78號3樓-25<21> | 17年 待標 | 08/26 14:30 | 203.0萬 保41.0萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 28萬/坪 | 二拍 X | 7.80坪 天臺商業大樓 |
| 97星45120甲 16.劉?蓁... | 三重市【大樓】 過圳街42號11樓-2<12> | 待標 | 09/01 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 18.0坪 地2.7坪 | 27萬/坪 | 一拍 X |
July 1, 2009
king2010
在天空部落發表於18:47:54 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98洪21680 1.陳x坤... | 三重市【大樓】 自強路1段236號5樓<12> | 18年 待標 | 07/02 09:30 | 847.0萬 保170.0萬 | 53.4坪 地5.2坪 | 16萬/坪 | 一拍 空屋 | 55.67坪 翡翠金鑽 |
| 97菊48567 2.王x美... | 三重市【大樓】 河邊北街52號8樓-3<23> | 9年 待標 | 07/06 14:30 | 820.0萬 保164.0萬 | 35.7坪 地4.6坪 | 23萬/坪 | 四拍 點交 | 59.20坪 明日帝國 |
| 97梅1721 3.林x輝... | 三重市【大樓】 長樂街17-6號4樓<6> | 12年 待標 | 07/06 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 13.8坪 地4.7坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | 20.47坪 常勝豪門 |
| 98職五1金 4.新x科... | 三重市【大樓】 溪尾街14號3樓<8> | 待標 | 07/08 10:30 | 20500萬 4100.0萬 | 535坪 地133坪 | 38萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98宿12013 5.王x正... | 三重市【大樓】 成功路110號10樓-21<27> | 待標 | 07/09 14:30 | 610.0萬 保122.0萬 | 18.3坪 地1.3坪 | 33萬/坪 | 一拍 空屋 | 家昌大都會 |
| 97喜31727 6.葉x堂... | 三重市【大樓】 三和路4段117巷22號2樓<6> | 17年 待標 | 07/10 09:30 | 233.0萬 保47.0萬 | 18.2坪 地3.9坪 | 13萬/坪 | 三拍 不詳 | 18.95坪 三和雅居 |
| 97廉4947 7.陳x茜... | 三重市【大樓】 重新路4段97號12樓<30> | 16年 待標 | 07/10 09:30 | 2497萬 保500.0萬 | 88.1坪 地8.7坪 | 28萬/坪 | 三拍 X | 130.58坪 國際星鑽 |
| 97廉91475 8.張x翔... | 三重市【大樓】 環河南路21號4樓<17> | 9年 待標 | 07/10 09:30 | 620.0萬 保124.0萬 | 25.6坪 地2.7坪 | 24萬/坪 | 二拍 X | 38.33坪 荷堤社區 |
| 97火68881 9.吳x瑛... | 三重市【大樓】 竹圍仔街12號5樓<7> | 12年 待標 | 07/14 14:30 | 730.0萬 保146.0萬 | 32.6坪 地6.2坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 37.44坪 達樂/66號 |
| 98實1981 10.藍x香... | 三重市【大樓】 重陽路2段52巷21號8樓<9> | 13年 待標 | 07/15 09:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 27.7坪 地6.5坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | 34.48坪 璟聯富貴花園 |
觀看全文...
June 13, 2009
king2010
在天空部落發表於16:12:56 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| [台北縣] 案號 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋 坪數 持分 地坪 | 房屋 單價 土地 單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98實1981 1.藍x香... | 三重市【大樓】 重陽路2段52巷21號8樓<9> | 13年 待標 | 06/17 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 27.7坪 地6.5坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 34.48坪 璟聯富貴花園 |
| 98辰261 2.唐x聖... | 三重市【大樓】 中央南路113號4樓-3<17> | 11年 待標 | 06/17 14:30 | 577.0萬 保116.0萬 | 18.1坪 地4.3坪 | 32萬/坪 | 二拍 X | 38.07坪 台北橋花園大廈 |
| 97壽47695 3.光x企... | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 12年 待標 | 06/17 14:30 | 871.0萬 保175.0萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 豐旗鑽石 |
| 98祿12020 4.林x助... | 三重市【大樓】 集美街178號3樓<6> | 待標 | 06/19 09:30 | 730.0萬 保146.0萬 | 55.8坪 地11.6坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 55.81坪 |
| 98協5761 5.恆x科... | 三重市【大樓】 重新路5段609巷14號6樓-6<10> | 17年 待標 | 06/23 09:30 | 1400萬 保280.0萬 | 88.6坪 地13.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 湯城園區Ⅱ |
| 97日106301 6.施x美... | 三重市【大樓】 大勇街82巷23號10樓<12> | 14年 待標 | 06/23 14:30 | 660.0萬 保132.0萬 | 30.2坪 地5.3坪 | 22萬/坪 | 二拍 點交 | 35.21坪 介壽龍莊 |
| 97火83707 7.李x璋... | 三重市【大樓】 捷運路11號4樓-4<24> | 12年 待標 | 06/23 14:30 | 1864萬 保373.0萬 | 125坪 地9.6坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 137.83坪 飛躍巔峰 |
| 98木2019 8.劉x祐... | 三重市【大樓】 福和街1號4樓-5<7> | 12年 待標 | 06/24 14:30 | 140.7萬 保29.0萬 | 7.0坪 地1.1坪 | 20萬/坪 | 二拍 X | 10.99坪 |
| 98公4437 9.林x芳... | 三重市【大樓】 正義北路68號10樓-4<12> | 16年 待標 | 07/01 09:30 | 960.0萬 保192.0萬 | 55.8坪 地5.1坪 | 17萬/坪 | 二拍 X | 65.16坪 寶麗金大廈 |
| 98洪21680 10.陳x坤... | 三重市【大樓】 自強路1段236號5樓<12> | 18年 待標 | 07/02 09:30 | 847.0萬 保170.0萬 | 53.4坪 地5.2坪 | 16萬/坪 | 一拍 空屋 | 翡翠金鑽 |
| 97菊48567 11.王x美... | 三重市【大樓】 new 河邊北街52號8樓-3<23> | 9年 待標 | 07/06 14:30 | 820.0萬 保164.0萬 | 35.7坪 地4.6坪 | 23萬/坪 | 四拍 點交 | 59.20坪 明日帝國 |
| 97梅1721 12.林x輝... | 三重市【大樓】 長樂街17-6號4樓<6> | 12年 待標 | 07/06 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 13.8坪 地4.7坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | 20.47坪 |
| 98宿12013 13.王x正... | 三重市【大樓】 new 成功路110號10樓-21<27> | 待標 | 07/09 14:30 | 610.0萬 保122.0萬 | 18.3坪 地1.3坪 | 33萬/坪 | 一拍 空屋 | 家昌大都會 |
| 97喜31727 14.葉x堂... | 三重市【大樓】 三和路4段117巷22號2樓<6> | 17年 待標 | 07/10 09:30 | 233.0萬 保47.0萬 | 18.2坪 地3.9坪 | 13萬/坪 | 三拍 不詳 | 18.95坪 三和雅居 |
| 97火68881 15.吳x瑛... | 三重市【大樓】 竹圍仔街12號5樓<7> | 12年 待標 | 07/14 14:30 | 730.0萬 保146.0萬 | 32.6坪 地6.2坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 37.44坪 |
| 98辰15613 16.黃x嫺... | 三重市【大樓】 中正南路240號3樓<16> | 待標 | 07/15 14:30 | 900.0萬 保180.0萬 | 29.2坪 地4.5坪 | 31萬/坪 | 一拍 X | 萬象新都 |
May 26, 2009
king2010
在天空部落發表於10:30:12 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97梅1721 1.林x輝... | 三重市【大樓】 長樂街17-6號4樓<6> | 待標 | 06/01 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 13.8坪 地4.7坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97公40598 2.鄭x鴻... | 三重市【大樓】 重新路4段65號3樓-1<23> | 13年 待標 | 06/03 09:30 | 768.0萬 保154.0萬 | 58.9坪 地4.2坪 | 13萬/坪 | 四拍 點交 | 69.54坪 台北鳳都 |
| 98實253 3.郭x溱... | 三重市【大樓】 福德南路37號13樓-1<13> | 待標 | 06/03 09:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 13.5坪 地2.1坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 台北橋頭第一.. |
| 97正77914 4.李x玉... | 三重市【大樓】 集仁街132號9樓<10> | 2年 待標 | 06/04 14:30 | 750.0萬 保150.0萬 | 14.3坪 地4.0坪 | 52萬/坪 | 一拍 X | 32.41坪 |
| 97天37530 5.王x琄... | 三重市【大樓】 new 重安街60號19樓<19> | 15年 待標 | 06/11 14:30 | 963.0萬 保193.0萬 | 98.6坪 地5.1坪 | 9.8萬/坪 | 二拍 空屋 | 117.42坪 台北都會大樓 |
| 97廉4947 6.陳x茜... | 三重市【大樓】 重新路4段97號12樓<30> | 16年 待標 | 06/12 09:30 | 1601萬 保321.0萬 | 88.1坪 地8.7坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 130.58坪 國際星鑽 |
| 97廉91475 7.張x翔... | 三重市【大樓】 環河南路21號4樓<17> | 待標 | 06/12 09:30 | 775.0萬 保155.0萬 | 25.6坪 地2.7坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 荷堤社區 |
| 98實1981 8.藍x香... | 三重市【大樓】 重陽路2段52巷21號8樓<9> | 待標 | 06/17 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 27.7坪 地6.5坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 璟聯富貴花園 |
| 98辰261 9.唐x聖... | 三重市【大樓】 中央南路113號4樓-3<17> | 11年 待標 | 06/17 14:30 | 577.0萬 保116.0萬 | 18.1坪 地4.3坪 | 32萬/坪 | 二拍 X | 38.07坪 台北橋花園大廈 |
| 97壽47695 10.光x企... | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 12年 待標 | 06/17 14:30 | 871.0萬 保175.0萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 豐旗鑽石 |
| 98祿12020 11.林x助... | 三重市【大樓】 new 集美街178號3樓<6> | 待標 | 06/19 09:30 | 730.0萬 保146.0萬 | 55.8坪 地11.6坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98協5761 12.恆x科... | 三重市【大樓】 重新路5段609巷14號6樓-6<10> | 17年 待標 | 06/23 09:30 | 1400萬 保280.0萬 | 88.6坪 地13.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 湯城園區Ⅱ |
| 97火83707 13.李x璋... | 三重市【大樓】 new 捷運路11號4樓-4<24> | 12年 待標 | 06/23 14:30 | 1864萬 保373.0萬 | 125坪 地9.6坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 137.83坪 飛躍巔峰 |
April 30, 2009
king2010
在天空部落發表於21:56:48 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
| 案號 [台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
| 98辰261 1.唐x聖... | 三重市【大樓】 中央南路113號4樓-3<17> | 11年 待標 | 05/06 14:30 | 720.0萬 保144.0萬 | 18.1坪 地4.3坪 | 40萬/坪 | 一拍 X | 38.07坪 台北橋花園大廈 |
| 97廉4947 2.陳x茜... | 三重市【大樓】 重新路4段97號12樓<30> | 16年 待標 | 05/08 09:30 | 1601萬 保321.0萬 | 88.1坪 地8.7坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 130.58坪 國際星鑽 |
| 97松16017 3.沈x華... | 三重市【大樓】 new 永安北路1段29號5樓<6> | 14年 待標 | 05/12 09:30 | 333.0萬 保67.0萬 | 28.4坪 地7.1坪 | 12萬/坪 | 三拍 X | 36.13坪 |
| 97速24061 4.陳x山... | 三重市【大樓】 重新路4段206號12樓-3<14> | 8年 待標 | 05/13 14:30 | 875.0萬 保176.0萬 | 54.6坪 地4.7坪 | 16萬/坪 | 三拍 點交 | 72.31坪 歐風名家二期 |
| 97天30519 5.李x秀... | 三重市【大樓】 五華街22號3樓<7> | 待標 | 05/14 14:30 | 670.0萬 保134.0萬 | 33.8坪 地7.0坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97天37530 6.王x琄... | 三重市【大樓】 重安街60號19樓<19> | 15年 待標 | 05/14 14:30 | 940.0萬 保188.0萬 | 98.6坪 地5.1坪 | 9.5萬/坪 | 二拍 空屋 | 117.42坪 台北都會大樓 |
| 97月96828 7.王x宏... | 三重市【大樓】 new 龍濱路199-7號5樓-1<7> | 17年 待標 | 05/15 09:30 | 520.0萬 保104.0萬 | 28.7坪 地6.2坪 | 18萬/坪 | 二拍 X | 33.05坪 |
| 97明75437 8.吳x泰... | 三重市【大樓】 new 成功路10號7樓-8<12> | 16年 待標 | 05/19 14:30 | 522.0萬 保105.0萬 | 29.3坪 地3.2坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 35.19坪 擎天豪景 |
| 98公4437 9.林x芳... | 三重市【大樓】 正義北路68號10樓-4<12> | 16年 待標 | 05/20 09:30 | 1200萬 保240.0萬 | 55.8坪 地5.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 寶麗金大廈 |
| 97竹95977 10.張x陵... | 三重市【大樓】 重新路4段39號5樓-6<9> | 待標 | 05/26 09:30 | 900.0萬 保180.0萬 | 38.8坪 地6.3坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | |
| 97日106301 11.施x美... | 三重市【大樓】 new 大勇街82巷23號10樓<12> | 待標 | 05/26 14:30 | 825.0萬 保165.0萬 | 30.2坪 地5.3坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 介壽龍莊 |
| 97金10808 12.王x淳... | 三重市【大樓】new 三和路3段192號5樓<7> | 11年 待標 | 05/27 09:30 | 464.0萬 保93.0萬 | 22.4坪 地5.8坪 | 21萬/坪 | 二拍 點交 | 33.61坪 |
| 98木2019 13.劉x祐... | 三重市【大樓】 福和街1號4樓-5<7> | 12年 待標 | 05/27 14:30 | 174.9萬 保35.0萬 | 7.0坪 地1.1坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 10.99坪 |
| 97梅1721 14.林x輝... | 三重市【大樓】new 長樂街17-6號4樓<6> | 待標 | 06/01 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 13.8坪 地4.7坪 | 35萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98實253 15.郭x溱... | 三重市【大樓】 福德南路37號13樓-1<13> | 待標 | 06/03 09:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 13.5坪 地2.1坪 | 27萬/坪 | 一拍 點交 | 台北橋頭第一.. |
| 97廉91475 16.張x翔... | 三重市【大樓】 new 環河南路21號4樓<17> | 待標 | 06/12 09:30 | 775.0萬 保155.0萬 | 25.6坪 地2.7坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 荷堤社區 |
April 15, 2009
king2010
在天空部落發表於11:26:21 |
法拍屋~三重市法拍案件~電梯大樓華廈
