推薦這個部落格: 10
目前分類:
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
檢視方式: 列表 摘要
April 30, 2011
king2010
在天空部落發表於15:55:56 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
February 13, 2011
king2010
在天空部落發表於20:00:32 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生


| 案號[新北市] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司志79422 1. | 三重市【大樓】 河邊北街272號7樓<7> | 待標 | 02/21 09:30 | 726.0萬 保146萬 | 37.8坪 地6.4坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99職忠589金 2. | 三重市【大樓】 仁義街327號14樓<15> | 待標 | 02/22 10:30 | 590.0萬 保118萬 | 14.5坪 地4.1坪 | 41萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 99職九583金 3. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-2<21> | 19年 待標 | 02/22 10:30 | 1800萬 保360萬 | 49.4坪 地6.1坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 71.78坪 街景 天台廣場 |
| 99職九581金 4. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 19年 待標 | 02/22 10:30 | 1110萬 保222萬 | 48.3坪 地6.1坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 69.28坪 街景 天台廣場 |
| 99司宿45545 5. | 三重市【大樓】 忠孝路2段116號地下1層<12> | 16年 待標 | 02/24 14:30 | 6361萬 1273萬 | 495坪 地71.3坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 532.73坪 街景 阿利阿多 |
| 99司竹77461 6. | 三重市【大樓】 三和路3段103號6樓<7> | 待標 | 03/01 09:30 | 850.0萬 保170萬 | 41.1坪 地7.0坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99職忠434金 7. | 三重市【大樓】 重新路2段78號2樓-46<21> | 待標 | 03/08 10:30 | 300.0萬 保60萬 | 20.8坪 地1.8坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 天台廣場 |
| 98司星14057丙 8. | 三重市【大樓】 中央北路66號3樓<7> | 12年 待標 | 03/15 14:30 | 1365萬 保273萬 | 28.3坪 地5.2坪 | 48萬/坪 | 一拍 點交 | 49.58坪 街景 |
| 98司星14057乙 9. | 三重市【大樓】 中央北路66號3樓-2<7> | 待標 | 03/15 14:30 | 980.0萬 保196萬 | 20.0坪 地3.7坪 | 49萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 98司星14057甲 10. | 三重市【大樓】 中央北路66號3樓-3<7> | 待標 | 03/15 14:30 | 1075萬 保215萬 | 22.2坪 地4.0坪 | 48萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |


January 11, 2011
king2010
在天空部落發表於17:10:27 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[新北市] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司公89603 1. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 01/19 09:30 | 217.0萬 保44萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 7.0萬/坪 | 四拍 X | 街景 金國戲院商業.. |
| 99司霄21690 2 | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 01/24 09:30 | 85.0萬 保17萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 12萬/坪 | 四拍 點交 | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99職忠455金 3. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷18號9樓-8<10> | 待標 | 01/25 10:30 | 1920萬 保384萬 | 96.1坪 地14.1坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 湯城園區Ⅱ |
| 99職七132金 4. | 三重市【大樓】 溪尾街27巷12-3號2樓<7> | 17年 待標 | 01/26 10:30 | 750.0萬 保150萬 | 31.2坪 地6.3坪 | 24萬/坪 | 一拍 空屋 | 街景 |
| 99司志79422 5. | 三重市【大樓】 河邊北街272號7樓<7> | 待標 | 02/21 09:30 | 726.0萬 保146萬 | 37.8坪 地6.4坪 | 19萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
December 9, 2010
king2010
在天空部落發表於09:03:13 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司衷66676 1 | 三重市【大樓】 永福街289號8樓-1<15> | 5年 待標 | 12/14 09:30 | 824.0萬 保165萬 | 24.2坪 地3.7坪 | 34萬/坪 | 二拍 點交 | 42.55坪 街景 合康世紀玫瑰 |
| 98司公89603 2 | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 100.01 截止 | 270.0萬 保54萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 8.7萬/坪 | 應買 X | 街景 金國戲院商業.. |
| 99司霄21690 3 | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 100.03 截止 | 103.0萬 保21萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 應買 點交 | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
November 7, 2010
king2010
在天空部落發表於15:14:45 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
服務專線: 02-2270-0723 0938-565-583張先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司助竹2181 1. | 三重市【大樓】 仁政街109號5樓<14> | 3年 待標 | 11/09 09:30 | 1120萬 保224萬 | 33.4坪 地4.7坪 | 34萬/坪 | 二拍 點交 | 43.85坪 街景 |
| 99職三209金 2. | 三重市【大樓】 成功路52號13樓<14> | 86年 待標 | 11/09 10:30 | 745.5萬 保150萬 | 28.8坪 地3.5坪 | 26萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 成功大第 |
| 99司衷66676 3. | 三重市【大樓】 永福街289號8樓-1<15> | 5年 待標 | 11/16 09:30 | 1030萬 保206萬 | 24.2坪 地3.7坪 | 43萬/坪 | 一拍 點交 | 42.55坪 街景 合康世紀玫瑰 |
| 99司公37231 4. | 三重市【大樓】 福隆路18號6樓<11> | 12年 待標 | 11/17 09:30 | 672.0萬 保135萬 | 26.1坪 地3.3坪 | 26萬/坪 | 二拍 X | 36.84坪 街景 |
| 99司霄21690 5. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 11/22 09:30 | 103.0萬 保21萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98司公89603 6. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 100.01 截止 | 270.0萬 保54萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 8.7萬/坪 | 應買 X | 街景 |
October 10, 2010
king2010
在天空部落發表於16:31:20 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司助竹2181 1. | 三重市【大樓】 仁政街109號5樓<14> | 3年 待標 | 10/12 09:30 | 1400萬 保280萬 | 33.4坪 地4.7坪 | 42萬/坪 | 一拍 點交 | 43.85坪 街景 |
| 99司金36276 2. | 三重市【大樓】 成功路110號24樓-2<27> | 13年 待標 | 10/13 09:30 | 920.0萬 保184萬 | 28.3坪 地2.0坪 | 33萬/坪 | 一拍 點交 | 46.47坪 街景 佳昌大都會第.. |
| 99司霄21690 3. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 10/25 09:30 | 103.0萬 保21萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 三拍 X | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99司辰23030 4. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 18年 待標 | 11/29 截止 | 1154萬 保231萬 | 29.0坪 地6.1坪 | 40萬/坪 | 應買 X | 69.28坪 街景 天臺商業大樓 |
October 3, 2010
king2010
在天空部落發表於14:49:37 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司公89603 1. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 10/06 09:30 | 270.0萬 保54萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 8.7萬/坪 | 三拍 X | 街景 金國戲院商業.. |
| 99公37231 2. | 三重市【大樓】 福隆路18號6樓<11> | 12年 待標 | 10/06 09:30 | 840.0萬 保168萬 | 26.1坪 地3.3坪 | 32萬/坪 | 一拍 X | 36.84坪 街景 |
| 99職八198金 3. | 三重市【大樓】 中山路379號4樓-1<14> | 90年 待標 | 10/06 10:30 | 1360萬 保272萬 | 53.6坪 地9.2坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 前瞻企業大樓 |
| 99司辰15719 4. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-2<21> | 18年 待標 | 10/06 14:30 | 924.0萬 保185萬 | 49.4坪 地6.1坪 | 19萬/坪 | 四拍 X | 71.78坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99司助竹2181 5. | 三重市【大樓】 仁政街109號5樓<14> | 待標 | 10/12 09:30 | 1400萬 保280萬 | 33.4坪 地4.7坪 | 42萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 99司金36276 6. | 三重市【大樓】 成功路110號24樓-2<27> | 13年 待標 | 10/13 09:30 | 920.0萬 保184萬 | 28.3坪 地2.0坪 | 33萬/坪 | 一拍 點交 | 46.47坪 街景 佳昌大都會第九期.. |
| 99司霄21690 7. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 10/25 09:30 | 103.0萬 保21萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 三拍 X | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99司辰23030 8. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 18年 待標 | 11/29 截止 | 1154萬 保231萬 | 29.0坪 地6.1坪 | 40萬/坪 | 應買 X | 69.28坪 街景 天臺商業大樓 |
August 31, 2010
king2010
在天空部落發表於19:07:43 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司公89603 1. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 09/01 09:30 | 336.0萬 保68萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 99司壽39981 2. | 三重市【大樓】 永安北路1段29號3樓<6> | 15年 待標 | 09/01 14:30 | 630.0萬 保126萬 | 28.4坪 地7.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 36.13坪 街景 |
| 98司星14057丙 3. | 三重市【大樓】 中央北路66號3樓<7> | 11年 待標 | 09/07 14:30 | 1365萬 保273萬 | 28.3坪 地5.2坪 | 48萬/坪 | 一拍 X | 49.58坪 街景 |
| 99司天48483 4. | 三重市【大樓】 大智街12號5樓-2<7> | 18年 待標 | 09/09 14:30 | 470.0萬 保94萬 | 9.5坪 地2.6坪 | 49萬/坪 | 一拍 不詳 | 12.77坪 街景 |
| 99司霄21690 5. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 09/27 09:30 | 127.0萬 保26萬 | 7.3坪 地0.6坪 | 17萬/坪 | 二拍 X | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99公37231 6. | 三重市【大樓】 福隆路18號6樓<11> | 待標 | 10/06 09:30 | 840.0萬 保168萬 | 26.1坪 地3.3坪 | 32萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99司金36276 7 | 三重市【大樓】 成功路110號24樓-2<27> | 13年 待標 | 10/13 09:30 | 920.0萬 保184萬 | 28.3坪 地2.0坪 | 33萬/坪 | 一拍 點交 | 46.47坪 街景 佳昌大都會第 |
August 14, 2010
king2010
在天空部落發表於18:39:38 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
服務專線:02-2270-0723 0938-565-583 張先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司星55930 1. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷20號4樓-9<10> | 18年 待標 | 08/17 14:30 | 700.0萬 保140萬 | 39.5坪 地5.7坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 48.27坪 街景 湯城園區Ⅱ |
| 97壽47695 2. | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 13年 待標 | 08/18 14:30 | 871.0萬 保175萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 街景 豐旗鑽石 |
| 99司辰23030 3. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 18年 待標 | 08/18 14:30 | 1154萬 保231萬 | 29.0坪 地6.1坪 | 40萬/坪 | 三拍 X | 69.28坪 街景 天臺商業大樓 |
| 97月46539 4. | 三重市【大樓】 中山路141號4樓<17> | 13年 待標 | 08/20 09:30 | 700.0萬 保140萬 | 27.3坪 地3.9坪 | 26萬/坪 | 一拍 點交 | 34.56坪 街景 台北甲天廈 |
| 99司霄21690 5. | 三重市【大樓】 重新路2段78號3樓-25<21> | 18年 待標 | 08/23 09:30 | 156.0萬 保32萬 | 7.3坪 地0.0坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 7.80坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99職八94金 6. | 三重市【大樓】 永福街289號15樓-4<15> | 94年 待標 | 08/25 10:30 | 880.0萬 保176萬 | 24.7坪 地3.8坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99司天18470 7. | 三重市【大樓】 忠孝路2段103號4樓<12> | 待標 | 08/26 14:30 | 681.0萬 保137萬 | 21.4坪 地2.6坪 | 32萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 麗寶團緣 |
| 98司公89603 8. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 09/01 09:30 | 336.0萬 保68萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | |
| 99司壽39981 9. | 三重市【大樓】 永安北路1段29號3樓<6> | 15年 待標 | 09/01 14:30 | 630.0萬 保126萬 | 28.4坪 地7.1坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 36.13坪 街景 |
| 98司星14057丙 10 | 三重市【大樓】 中央北路66號3樓<7> | 11年 待標 | 09/07 14:30 | 1365萬 保273萬 | 28.3坪 地5.2坪 | 48萬/坪 | 一拍 X | 49.58坪 街景 |
| 99司天48483 11. | 三重市【大樓】 大智街12號5樓-2<7> | 18年 待標 | 09/09 14:30 | 470.0萬 保94萬 | 9.5坪 地2.6坪 | 49萬/坪 | 一拍 不詳 | 12.77坪 街景 |
| 99司辰15719 12. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-2<21> | 18年 待標 | 11/15 00:00 | 1154萬 保231萬 | 49.4坪 地6.1坪 | 23萬/坪 | 買公 X | 71.78坪 街景 天臺商業大樓 |
July 18, 2010
king2010
在天空部落發表於13:32:42 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司竹62152 1. | 三重市【大樓】 重新路2段78號2樓-46<21> | 18年 待標 | 07/20 09:30 | 238.0萬 保48萬 | 20.8坪 地1.8坪 | 11萬/坪 | 四拍 X | 22.07坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98司公89603 2.... | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 07/21 09:30 | 420.0萬 保84萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | |
| 99司辰23030 3. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 18年 待標 | 07/21 14:30 | 1440萬 保288萬 | 29.0坪 地6.1坪 | 50萬/坪 | 二拍 X | 69.28坪 街景 天臺商業大樓 |
| 99司土15141 4. | 三重市【大樓】 光復路2段80號7樓-3<10> | 11年 待標 | 07/26 14:30 | 1200萬 保240萬 | 48.4坪 地8.8坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 74.84坪 街景 萬國財星 |
| 98松35451 5. | 三重市【大樓】 仁義街159巷6號4樓<7> | 13年 待標 | 07/27 09:30 | 448.0萬 保90萬 | 24.6坪 地6.2坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 28.64坪 街景 常勝江山A區 |
| 99司辰15719 6. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-2<21> | 18年 待標 | 08/04 14:30 | 1154萬 保231萬 | 49.4坪 地6.1坪 | 23萬/坪 | 三拍 X | 71.78坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98司星55930 7. | 三重市【大樓】 重新路5段609巷20號4樓-9<10> | 待標 | 08/17 14:30 | 700.0萬 保140萬 | 39.5坪 地5.7坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 街景 湯城園區Ⅱ |
| 97壽47695 8. | 三重市【大樓】 重新路1段50號4樓<12> | 13年 待標 | 08/18 14:30 | 871.0萬 保175萬 | 48.4坪 地6.6坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 78.23坪 街景 |
July 5, 2010
king2010
在天空部落發表於17:08:28 |
法拍屋~三重區法拍案件~電梯大樓華廈
| 98司辰97827 1. | 三重市【大樓】 成功路10號2樓-3<12> | 17年 待標 | 07/07 14:30 | 660.0萬 保132萬 | 30.7坪 地3.4坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 37.34坪 街景 擎天豪景 |
| 99司辰15719 2. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-2<21> | 18年 待標 | 07/07 14:30 | 1440萬 保288萬 | 49.4坪 地6.1坪 | 29萬/坪 | 二拍 X | 71.78坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98司竹62152 3. | 三重市【大樓】 重新路2段78號2樓-46<21> | 18年 待標 | 07/20 09:30 | 238.0萬 保48萬 | 20.8坪 地1.8坪 | 11萬/坪 | 四拍 X | 22.07坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98司公89603 4. | 三重市【大樓】 正義北路6號地下1層<12> | 待標 | 07/21 09:30 | 420.0萬 保84萬 | 31.0坪 地1.8坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | |
| 99司辰23030 5. | 三重市【大樓】 重新路2段78號18樓-3<21> | 18年 待標 | 07/21 14:30 | 1440萬 保288萬 | 29.0坪 地6.1坪 | 50萬/坪 | 二拍 X | 69.28坪 街景 天臺商業大樓 |
| 98松35451 6. | 三重市【大樓】 仁義街159巷6號4樓<7> | 13年 待標 | 07/27 09:30 | 448.0萬 保90萬 | 24.6坪 地6.2坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 28.64坪 街景 常勝江山A區 |
檢視行動版網頁 | 檢視正常版網頁
系統公告
熱情贊助
搜尋欄位
neal~法拍天空
專業法拍屋代標
服務費 1%起
委託代標本公司
提供下列四大服務
一、過濾案件:
保證產權清楚,
過濾排除有瑕疵案件
二、評估標價:
保證標得到
又標得便宜
三、包辦點交:
保證和諧快速交屋
四、代墊尾款:
保證銀行貸款
輕鬆購屋
服務專線:
02-2270-0723
0938-565-583
大台北地區
台北市拍賣公告
大桃園地區
104法拍網-新莊網
http://www.104woo.com.tw/0938565583/
Neal~法拍天空:
yam今日我最殺
yam揪便宜
neal~blog
1.夢想家
2.張代書
3.無名小站
4.5.104法拍網
6.7.NEAL法拍天空yam
10.Neal~Google
11.pchome新聞台
12.windows live
13.每週拍定案件
14.
人氣指數
當日人次:
累積人次:
累積人次:
文章分類
- 板橋法院 (5)
- 桃園法院 (1)
- 法拍屋~中和區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~中和區法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~中和區法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~三重區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~三重區拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~三重區法拍屋公告案件~公寓 (1)
- 法拍屋~土城區法拍案件~壹樓&透天厝 (1)
- 法拍屋~土城區法拍案件~電梯大樓華廈 (1)
- 法拍屋~土城區法拍屋公告案件~公寓 (0)
- 沒有項目
- 法拍屋 (2)
- 未分類 (1)

行事曆
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
誰來我家
其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam 天空部落 本身立場。
























