| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98職四69甲金 1. | 三重市【透天】 中正北路193巷35弄58號3層樓<3> | 74年 待標 | 01.06 10:30 | 2730萬 保546萬 | 214坪 地56.0坪 | 13萬/坪 49萬/坪 | 一拍 點交 |
| 98職四69丙金 1 | 三重市【一樓】 車路頭街45巷6號1樓<3> | 58年 待標 | 99.01 10:30 | 560.0萬 保112萬 | 27.6坪 地10.1坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98職四69乙金 2. | 三重市【一樓】 車路頭街45巷8號1樓<3> | 58年 待標 | 99.01 10:30 | 560.0萬 保112萬 | 27.7坪 地10.3坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98司助辰4052 3. | 三重市【一樓】 福德南路8巷18號1樓<7> | 待標 | 99.01 14:30 | 1000萬 保200萬 | 28.5坪 地4.3坪 | 35萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司助宇2634甲 4. | 三重市【一樓】 力行路2段136巷45弄11號1樓<5> | 28年 待標 | 99.01 09:30 | 416.5萬 保84萬 | 21.2坪 地7.1坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 21.21坪 |
| 98司火69179 5. | 三重市【一樓】 中山路128巷9號1樓<7> | 13年 待標 | 99.01 14:30 | 551.0萬 保111萬 | 29.8坪 地8.1坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 38.30坪 |
| 98職七50金 6 | 三重市【一樓】 成功路112-2號1樓<12> | 85年 待標 | 99.01 10:30 | 1248萬 保250萬 | 14.6坪 地2.4坪 | 86萬/坪 | 二拍 X | |
| 98司速40292 7. | 三重市【一樓】 重新路4段101-1號1樓<14> | 5年 待標 | 99.01 14:30 | 2022萬 保405萬 | 43.7坪 地5.6坪 | 46萬/坪 | 一拍 X | 65.27坪 麗緻華園 |
| 98司金68867 8. | 三重市【一樓】 頂崁街210巷66弄16號1樓<7> | 12年 待標 | 99.01 09:30 | 680.0萬 保136萬 | 35.2坪 地13.8坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 82.33坪 大富大貴 |
| 97宇111071乙 9. | 三重市【一樓】 大同南路161巷10號1樓<5> | 20年 待標 | 99.02 09:30 | 400.0萬 保80萬 | 33.7坪 地7.0坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 34.61坪 |


查詢










