| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97松104860 1. | 三重市【公寓】 長樂街36號3樓<5> | 28年 待標 | 12/01 09:30 | 424.0萬 保85.0萬 | 30.3坪 地7.9坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 30.25坪 看圖 隆興水電行/ |
| 98地47015 2. | 三重市【公寓】 仁愛街141巷2號3樓<4> | 31年 待標 | 12/03 14:30 | 454.0萬 保91.0萬 | 24.5坪 地7.7坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 24.50坪 圖? |
| 98金29191 3. | 三重市【公寓】 力行路1段15號5樓<5> | 21年 待標 | 12/09 09:30 | 570.0萬 保114.0萬 | 54.8坪 地8.8坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 | 57.52坪 看圖 |
| 98金55982 4. | 三重市【公寓】 大同南路129巷14弄1號4樓<4> | 31年 待標 | 12/09 09:30 | 272.0萬 保55.0萬 | 24.5坪 地9.1坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 24.50坪 看圖 |
| 97松58985 5. | 三重市【公寓】 三和路4段29號2樓<5> | 31年 待標 | 12/15 09:30 | 404.0萬 保81.0萬 | 33.4坪 地7.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 33.41坪 看圖 |
| 98星10410 6 | 三重市【公寓】 三民街146巷3弄16號3樓<4> | 32年 待標 | 12/15 14:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 19.4坪 地6.4坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 19.36坪 看圖 |
| 98明56381 7. | 三重市【公寓】 大勇街4號2樓<5> | 27年 待標 | 12/15 14:30 | 555.0萬 保111.0萬 | 36.4坪 地11.1坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 看圖 金福來燒臘店.. |
| 98壽54304 8. | 三重市【公寓】 永福街197巷41號3樓<5> | 22年 待標 | 12/16 14:30 | 344.0萬 保69.0萬 | 27.8坪 地8.9坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 27.83坪 圖? 早餐召集令/ |
| 98正34067 9. | 三重市【公寓】 三和路2段21巷57號4樓<5> | 17年 待標 | 12/17 14:30 | 154.0萬 保31.0萬 | 9.5坪 地4.4坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 看圖 木材行/57號 |
| 98司正48271 10. | 三重市【公寓】 中正北路25巷26號3樓<4> | 待標 | 12/17 14:30 | 390.0萬 保78.0萬 | 20.6坪 地5.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 瑤池金瑤/大.. |
| 98菊52455 11. | 三重市【公寓】 河邊北街100巷10號3樓<5> | 30年 待標 | 12/21 14:30 | 296.0萬 保60.0萬 | 23.6坪 地6.9坪 | 13萬/坪 | 二拍 X | 23.60坪 圖? 台烽機車行/.. |
| 98司菊90549 12. | 三重市【公寓】 頂崁街234巷3號5樓<5> | 26年 待標 | 12/21 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 61.1坪 地12.7坪 | 7.9萬/坪 | 二拍 X | 61.14坪 無圖 |
| 98司和67432 13. | 三重市【公寓】 永福街277號5樓<5> | 待標 | 12/28 14:30 | 510.0萬 保102.0萬 | 40.2坪 地9.2坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 看圖 |
| 98司星39762 14. | 三重市【公寓】 五華街110巷17弄4號4樓<4> | 29年 待標 | 99.01 14:30 | 340.0萬 保68.0萬 | 35.0坪 地8.3坪 | 9.7萬/坪 | 一拍 X | 34.96坪 |
推薦這個部落格: 4
目前分類:
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
檢視方式: 列表 摘要
November 28, 2009
king2010
在天空部落發表於17:32:06 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
November 1, 2009
king2010
在天空部落發表於14:54:08 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97明107024 1. | 三重市【公寓】 正義北路295號4樓<5> | 23年 待標 | 11/03 14:30 | 755.0萬 保151.0萬 | 47.2坪 地9.7坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 47.23坪 |
| 98職四36金 2. | 三重市【公寓】 三和路4段167巷118-2號3樓<4> | 57年 待標 | 11/04 10:30 | 281.0萬 保57.0萬 | 25.1坪 地6.5坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | |
| 98金55982 3. | 三重市【公寓】 大同南路129巷14弄1號4樓<4> | 31年 待標 | 11/11 09:30 | 340.0萬 保68.0萬 | 24.5坪 地9.1坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 24.50坪 |
| 98速35780 4. | 三重市【公寓】 大智街179巷7號4樓<4> | 待標 | 11/11 14:30 | 355.0萬 保71.0萬 | 42.0坪 地5.9坪 | 8.5萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98梅27253 5. | 三重市【公寓】 車路頭街77號5樓<5> | 28年 待標 | 11/16 14:30 | 228.0萬 保46.0萬 | 31.2坪 地6.5坪 | 7.3萬/坪 | 二拍 點交 | 31.20坪 |
| 97松58985 6. | 三重市【公寓】 三和路4段29號2樓<5> | 待標 | 11/17 09:30 | 505.0萬 保101.0萬 | 33.4坪 地7.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | |
| 98衷35178 7. | 三重市【公寓】 中央北路122巷11-1號2樓<4> | 41年 待標 | 11/17 09:30 | 240.0萬 保48.0萬 | 19.4坪 地7.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 不詳 | 19.44坪 |
| 98壽256 8. | 三重市【公寓】 三民街190巷1弄7號4樓<4> | 32年 待標 | 11/18 14:30 | 335.0萬 保67.0萬 | 45.7坪 地6.6坪 | 7.3萬/坪 | 三拍 點交 | 45.68坪 |
| 98壽54304 9. | 三重市【公寓】 永福街197巷41號3樓<5> | 待標 | 11/18 14:30 | 430.0萬 保86.0萬 | 27.8坪 地8.9坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98蘭49814 10. | 三重市【公寓】 五華街98巷9號4樓<5> | 待標 | 11/19 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 21.8坪 地5.8坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 21.78坪 |
| 98火65019 11. | 三重市【公寓】 力行路1段178巷12號5樓<5> | 27年 待標 | 11/24 14:30 | 447.0萬 保90.0萬 | 43.8坪 地5.8坪 | 10萬/坪 | 一拍 X | |
| 98金16404 12. | 三重市【公寓】 自由街24號5樓<5> | 24年 待標 | 11/25 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 27.5坪 地6.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 27.54坪 |
| 98廉18114 13. | 三重市【公寓】 大勇街34號5樓<5> | 22年 待標 | 11/27 09:30 | 388.0萬 保78.0萬 | 28.8坪 地8.4坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 28.77坪 |
| 98廉15242 14. | 三重市【公寓】 仁愛街283巷18號4樓<4> | 待標 | 11/27 09:30 | 495.0萬 保99.0萬 | 41.4坪 地10.3坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | |
| 98喜29546 15. | 三重市【公寓】 仁福街64巷8弄3號2樓<4> | 29年 待標 | 11/27 09:30 | 344.3萬 保68.9萬 | 24.5坪 地6.3坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 24.51坪 |
| 98地47015 16. | 三重市【公寓】 仁愛街141巷2號3樓<4> | 待標 | 12/03 14:30 | 454.0萬 保91.0萬 | 24.5坪 地7.7坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 |
October 16, 2009
king2010
在天空部落發表於11:24:48 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98梅27253 1. | 三重市【公寓】 車路頭街77號5樓<5> | 28年 待標 | 10/19 14:30 | 285.0萬 保57.0萬 | 31.2坪 地6.5坪 | 9.1萬/坪 | 一拍 點交 | 31.20坪 |
| 98菊51701 2. | 三重市【公寓】 忠孝路2段38巷9號2樓<4> | 32年 待標 | 10/19 14:30 | 455.0萬 保91.0萬 | 34.4坪 地9.8坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 34.43坪 |
| 98菊52455 3. | 三重市【公寓】 河邊北街100巷10號3樓<5> | 30年 待標 | 10/19 14:30 | 370.0萬 保74.0萬 | 23.6坪 地6.9坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 23.60坪 |
| 98實33820 4. | 三重市【公寓】 new 自強路4段3巷17號4樓<5> | 23年 待標 | 10/21 09:30 | 368.0萬 保74.0萬 | 32.0坪 地8.2坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 31.96坪 |
| 98壽256 5. | 三重市【公寓】 new 三民街190巷1弄7號4樓<4> | 32年 待標 | 10/21 14:30 | 416.0萬 保84.0萬 | 45.7坪 地6.6坪 | 9.1萬/坪 | 二拍 點交 | 45.68坪 |
| 98壽21362 6 | 三重市【公寓】 new 大同北路221巷32弄6號3樓<5> | 16年 待標 | 10/21 14:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 24.2坪 地7.7坪 | 17萬/坪 | 二拍 X | 24.90坪 |
| 98辰42231 7. | 三重市【公寓】 new 仁義街167巷9號3樓<4> | 29年 待標 | 10/21 14:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 26.5坪 地9.9坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 26.47坪 |
| 98廉18114 8. | 三重市【公寓】 new 大勇街34號5樓<5> | 22年 待標 | 10/23 09:30 | 485.0萬 保97.0萬 | 28.8坪 地8.4坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 28.77坪 |
| 98喜29546 9. | 三重市【公寓】 new 仁福街64巷8弄3號2樓<4> | 29年 待標 | 10/23 09:30 | 430.4萬 保87.0萬 | 24.5坪 地6.3坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 24.51坪 |
| 98木35989 10. | 三重市【公寓】 永福街240號2樓<4> | 32年 待標 | 10/28 14:30 | 325.0萬 保65.0萬 | 25.8坪 地8.9坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 25.83坪 |
| 97明107024 11. | 三重市【公寓】 正義北路295號4樓<5> | 23年 待標 | 11/03 14:30 | 755.0萬 保151.0萬 | 47.2坪 地9.7坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 47.23坪 |
| 98金55982 12. | 三重市【公寓】 大同南路129巷14弄1號4樓<4> | 31年 待標 | 11/11 09:30 | 340.0萬 保68.0萬 | 24.5坪 地9.1坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 24.50坪 |
| 98速35780 13. | 三重市【公寓】 大智街179巷7號4樓<4> | 待標 | 11/11 14:30 | 355.0萬 保71.0萬 | 42.0坪 地5.9坪 | 8.5萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98壽54304 14. | 三重市【公寓】 永福街197巷41號3樓<5> | 待標 | 11/18 14:30 | 430.0萬 保86.0萬 | 27.8坪 地8.9坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98金16404 15. | 三重市【公寓】 new 自由街24號5樓<5> | 24年 待標 | 11/25 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 27.5坪 地6.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 27.54坪 |
August 5, 2009
king2010
在天空部落發表於11:56:44 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97實81578 1.黃x玉... | 三重市【公寓】 車路頭街72巷19號5樓<5> | 23年 待標 | 08/05 09:30 | 398.0萬 保80.0萬 | 57.6坪 地7.2坪 | 6.9萬/坪 | 三拍 點交 | 57.56坪 |
| 98辰21481 2.凌x錦... | 三重市【公寓】 中正南路52巷4號3樓<4> | 33年 待標 | 08/05 14:30 | 240.0萬 保48.0萬 | 10.3坪 地4.2坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 10.29坪 |
| 98正3502 3.李x瀚... | 三重市【公寓】 力行路1段89巷3號5樓<5> | 24年 待標 | 08/06 14:30 | 545.0萬 保109.0萬 | 48.8坪 地6.7坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 48.82坪 |
| 97松89824 4.莊x辰... | 三重市【公寓】 力行路1段174號4樓<5> | 26年 待標 | 08/11 09:30 | 321.0萬 保65.0萬 | 28.9坪 地6.5坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 28.92坪 |
| 98水6816 5.李x順... | 三重市【公寓】 民生東街28巷5號3樓<4> | 36年 待標 | 08/12 09:30 | 295.0萬 保59.0萬 | 21.6坪 地5.9坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 21.58坪 |
| 98金16404 6.曾x蓉... | 三重市【公寓】 自由街24號5樓<5> | 24年 待標 | 08/12 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 27.5坪 地6.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | 27.54坪 |
| 98宇33186 7.林x國... | 三重市【公寓】 三和路4段215巷33-15號4樓<5> | 待標 | 08/13 09:30 | 290.0萬 保58.0萬 | 19.1坪 地4.2坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | |
| 98宇52661 8.莊x經... | 三重市【公寓】 三張街111-1號5樓<5> | 31年 待標 | 08/13 09:30 | 390.0萬 保78.0萬 | 42.3坪 地5.5坪 | 9.2萬/坪 | 一拍 點交 | 42.32坪 |
| 98濟5090 9.林x彩... | 三重市【公寓】 仁昌街97號3樓<4> | 32年 待標 | 08/13 09:30 | 280.0萬 保56.0萬 | 20.6坪 地6.0坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 20.57坪 |
| 97天111961 10.許x紋... | 三重市【公寓】 三和路4段215巷33號4樓-16<5> | 30年 待標 | 08/13 14:30 | 203.0萬 保41.0萬 | 19.1坪 地4.2坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 19.06坪 |
| 98梅8413 11.張x文... | 三重市【公寓】 ![]() 中正北路64巷11號3樓<4> | 30年 待標 | 08/17 14:30 | 335.0萬 保67.0萬 | 30.3坪 地9.0坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 30.25坪 |
| 98菊51993 12.楊x桃... | 三重市【公寓】 仁愛街588號4樓<4> | 33年 待標 | 08/17 14:30 | 415.0萬 保83.0萬 | 45.1坪 地7.3坪 | 9.2萬/坪 | 一拍 點交 | 45.09坪 |
| 98梅27253 13.陳x霖... | 三重市【公寓】 車路頭街77號5樓<5> | 待標 | 08/17 14:30 | 285.0萬 保57.0萬 | 31.2坪 地6.5坪 | 9.1萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97明81160 14.陳x瑩... | 三重市【公寓】 永福街181號2樓<4> | 33年 待標 | 08/18 14:30 | 241.0萬 保49.0萬 | 26.6坪 地7.6坪 | 9.1萬/坪 | 三拍 X | 26.62坪 |
| 98辰28075 15.康x修... | 三重市【公寓】 民族街14號4樓<5> | 待標 | 08/19 14:30 | 680.0萬 保136.0萬 | 38.6坪 地11.4坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98和8364 16.謝x隆... | 三重市【公寓】 三和路2段21巷33號4樓<5> | 待標 | 08/24 14:30 | 235.0萬 保47.0萬 | 16.8坪 地3.6坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98新38386 17.邱x斐... | 三重市【公寓】 頂崁街192巷4弄3號3樓<5> | 26年 待標 | 08/24 14:30 | 515.0萬 保103.0萬 | 30.1坪 地6.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 不詳 | 30.08坪 |
| 97火110239 18.羅x鴻... | 三重市【公寓】 正義南路29號4樓-10<5> | 31年 待標 | 08/25 14:30 | 80.0萬 保16.0萬 | 9.1坪 地2.7坪 | 8.8萬/坪 | 三拍 點交 | 11.72坪 |
| 98天25698 19.林x寬... | 三重市【公寓】 中央北路55巷5號3樓<5> | 待標 | 08/27 14:30 | 690.0萬 保138.0萬 | 32.9坪 地9.8坪 | 21萬/坪 | 一拍 不詳 | |
| 97宿96919 20.李x榮... | 三重市【公寓】 new 仁愛街443號4樓<5> | 待標 | 08/27 14:30 | 500.0萬 保100.0萬 | 32.5坪 地9.7坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 |
July 1, 2009
king2010
在天空部落發表於18:52:15 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97祿57744 1.王x霖... | 三重市【公寓】 中興南街9號4樓<4> | 31年 待標 | 07/03 09:30 | 130.0萬 保26.0萬 | 23.7坪 地4.2坪 | 5.5萬/坪 | 三拍 點交 | 23.72坪 |
| 97明81160 2.陳x瑩... | 三重市【公寓】 永福街181號2樓<4> | 33年 待標 | 07/07 14:30 | 301.0萬 保61.0萬 | 26.6坪 地7.6坪 | 11萬/坪 | 二拍 X | 26.62坪 |
| 98濟5090 3.林x彩... | 三重市【公寓】 仁昌街97號3樓<4> | 待標 | 07/09 09:30 | 350.0萬 保70.0萬 | 20.6坪 地6.0坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97天111961 4.許x紋... | 三重市【公寓】 三和路4段215巷33號4樓-16<5> | 30年 待標 | 07/09 14:30 | 252.0萬 保51.0萬 | 19.1坪 地4.2坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 19.06坪 |
| 98宿143 5.張x忠... | 三重市【公寓】 new 中央北路57-1號5樓<5> | 23年 待標 | 07/09 14:30 | 379.0萬 保76.0萬 | 31.5坪 地10.4坪 | 12萬/坪 | 三拍 空屋 | 39.39坪 |
| 96宿74846 6.李x平... | 三重市【公寓】 new 福隆路101-2號3樓<4> | 37年 待標 | 07/09 14:30 | 325.1萬 保65.0萬 | 26.4坪 地6.1坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 26.35坪 |
| 97松89824 7.莊x辰... | 三重市【公寓】 力行路1段174號4樓<5> | 26年 待標 | 07/14 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 28.9坪 地6.5坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 28.92坪 |
| 97松104860 8.楊x麗... | 三重市【公寓】 長樂街36號3樓<5> | 28年 待標 | 07/14 09:30 | 424.0萬 保85.0萬 | 30.3坪 地7.9坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 30.25坪 |
| 97火110239 9.羅x鴻... | 三重市【公寓】 正義南路29號4樓-10<5> | 31年 待標 | 07/14 14:30 | 100.0萬 保20.0萬 | 9.1坪 地2.7坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 11.72坪 吸引力廣場 |
| 98蘭6908 10.黃x雄... | 三重市【公寓】 溪尾街5巷47號4樓<4> | 待標 | 07/16 09:30 | 275.0萬 保55.0萬 | 49.4坪 地7.0坪 | 5.6萬/坪 | 一拍 點交 |
觀看全文...
June 13, 2009
king2010
在天空部落發表於16:07:54 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| [台北縣] 案號 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋 坪數 持分 地坪 | 房屋 單價 土地 單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98菊18295 1.周x廷... | 三重市【公寓】 中央北路90巷49號1,2樓<3> | 41年 待標 | 06/15 14:30 | 330.0萬 保66.0萬 | 28.5坪 地10.3坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 28.54坪 |
| 98梅8413 2.張x文... | 三重市【公寓】 中正北路64巷11號3樓<4> | 30年 待標 | 06/15 14:30 | 335.0萬 保67.0萬 | 30.3坪 地9.9坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 30.25坪 |
| 97松89824 3.莊x辰... | 三重市【公寓】 力行路1段174號4樓<5> | 26年 待標 | 06/16 09:30 | 500.0萬 保100.0萬 | 28.9坪 地6.5坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 28.92坪 |
| 97松104860 4.楊x麗... | 三重市【公寓】 長樂街36號3樓<5> | 28年 待標 | 06/16 09:30 | 530.0萬 保106.0萬 | 30.3坪 地7.9坪 | 18萬/坪 | 一拍 X | 30.25坪 |
| 97明21487 5.康x堂... | 三重市【公寓】 仁福街64巷38號5樓<5> | 30年 待標 | 06/16 14:30 | 373.8萬 保75.0萬 | 52.4坪 地8.9坪 | 7.1萬/坪 | 三拍 X | 52.40坪 |
| 97公108153 6.楊x儀... | 三重市【公寓】 三和路4段124號4樓<5> | 27年 待標 | 06/17 09:30 | 450.0萬 保90.0萬 | 28.1坪 地8.0坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 28.13坪 |
| 97公59134 7.鄭x輝... | 三重市【公寓】 大同北路182號4樓<5> | 26年 待標 | 06/17 09:30 | 386.0萬 保78.0萬 | 45.2坪 地10.2坪 | 8.5萬/坪 | 三拍 點交 | 45.22坪 |
| 97壽46952 8.邵x臻... | 三重市【公寓】 重陽路1段113巷1弄17-1號4樓<.. | 24年 待標 | 06/17 14:30 | 332.0萬 保67.0萬 | 30.8坪 地9.1坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 30.77坪 |
| 97正107751 9.許x能... | 三重市【公寓】 永福街211巷3號3樓<5> | 29年 待標 | 06/18 14:30 | 285.0萬 保57.0萬 | 26.3坪 地5.1坪 | 11萬/坪 | 三拍 空屋 | 26.29坪 |
| 98和7716 10.洪x龍... | 三重市【公寓】 三和路4段163巷16-1號2樓<4> | 41年 待標 | 06/22 14:30 | 430.5萬 保87.0萬 | 28.2坪 地7.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 空屋 | 28.21坪 |
觀看全文...
May 26, 2009
king2010
在天空部落發表於10:34:40 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
觀看全文...
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97菊80033 1.李x鳳... | 三重市【公寓】 五華街3巷6號3樓<3> | 32年 待標 | 06/01 14:30 | 219.0萬 保44.0萬 | 42.6坪 地10.0坪 | 5.1萬/坪 | 三拍 點交 | 42.63坪 |
| 97明50426 2.黃x淑... | 三重市【公寓】 頂崁街210巷23弄7號5樓<5> | 待標 | 06/02 14:30 | 315.0萬 保63.0萬 | 38.2坪 地7.3坪 | 8.3萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97實81578 3.黃x玉... | 三重市【公寓】 車路頭街72巷19號5樓<5> | 待標 | 06/03 09:30 | 620.0萬 保124.0萬 | 57.6坪 地7.2坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97辰65370 4.郭x清... | 三重市【公寓】 河邊北街100巷5號4樓<5> | 30年 待標 | 06/03 14:30 | 232.0萬 保47.0萬 | 21.8坪 地6.1坪 | 11萬/坪 | 四拍 點交 | 21.78坪 |
| 97月14855 5.黎x銘... | 三重市【公寓】 大勇街82巷15弄24號4樓<5> | 21年 待標 | 06/05 09:30 | 282.0萬 保57.0萬 | 37.9坪 地10.8坪 | 7.4萬/坪 | 四拍 點交 | 37.93坪 |
| 97祿57744 6.王x霖... | 三重市【公寓】 中興南街9號4樓<4> | 31年 待標 | 06/05 09:30 | 130.0萬 保26.0萬 | 23.7坪 地4.2坪 | 5.5萬/坪 | 三拍 X | 23.72坪 |
| 97天111961 7.許x紋... | 三重市【公寓】 三和路4段215巷33號4樓-16<5> | 30年 待標 | 06/11 14:30 | 252.0萬 保51.0萬 | 19.1坪 地4.2坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 19.06坪 |
| 97宿77530 8.陳x汝... | 三重市【公寓】 大同南路93巷28號3樓<5> | 4年 待標 | 06/11 14:30 | 443.0萬 保89.0萬 | 25.9坪 地7.0坪 | 17萬/坪 | 三拍 X | 29.70坪 |
| 98宿143 9.張x忠... | 三重市【公寓】 new 中央北路57-1號5樓<5> | 23年 待標 | 06/11 14:30 | 473.0萬 保95.0萬 | 31.5坪 地10.4坪 | 15萬/坪 | 二拍 空屋 | 39.39坪 |
| 96宿74846 10.李x平... | 三重市【公寓】 福隆路101-2號3樓<4> | 37年 待標 | 06/11 14:30 | 405.0萬 保81.0萬 | 26.4坪 地6.1坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | 26.35坪 |
觀看全文...
April 30, 2009
king2010
在天空部落發表於21:51:52 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
| 98梅1187 1.張x仁... | 三重市【公寓】 三和路4段163巷139-2號3樓<4> | 39年 待標 | 05/04 14:30 | 190.0萬 保38.0萬 | 17.9坪 地4.4坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 17.85坪 |
| 97菊80033 2.李x鳳... | 三重市【公寓】 五華街3巷6號3樓<3> | 32年 待標 | 05/04 14:30 | 272.0萬 保55.0萬 | 42.6坪 地10.0坪 | 6.4萬/坪 | 二拍 點交 | 42.63坪 |
| 98梅4443 3.呂x福... | 三重市【公寓】 聯華街99-2號3樓<4> | 39年 待標 | 05/04 14:30 | 240.0萬 保48.0萬 | 21.0坪 地6.9坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 21.01坪 |
| 97公59134 4.鄭x輝... | 三重市【公寓】 大同北路182號4樓<5> | 26年 待標 | 05/06 09:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 45.2坪 地10.2坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 45.22坪 |
| 97水70827 5.吳x德... | 三重市【公寓】new 自強路4段31巷6號3樓<5> | 28年 待標 | 05/06 09:30 | 263.0萬 保53.0萬 | 26.7坪 地6.1坪 | 9.9萬/坪 | 二拍 點交 | 26.69坪 |
| 97洪14377 6.邱x明... | 三重市【公寓】 重安街30巷1弄6號2樓<5> | 24年 待標 | 05/07 09:30 | 450.0萬 保90.0萬 | 25.8坪 地8.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 X | 25.80坪 |
| 97正74205 7.蕭x旺... | 三重市【公寓】 大勇街29號3樓<5> | 26年 待標 | 05/07 14:30 | 321.0萬 保65.0萬 | 34.1坪 地7.0坪 | 9.4萬/坪 | 三拍 點交 | 34.06坪 |
| 98宿143 8.張x忠... | 三重市【公寓】 中央北路57-1號5樓<5> | 23年 待標 | 05/07 14:30 | 590.0萬 保118.0萬 | 31.5坪 地10.4坪 | 19萬/坪 | 一拍 空屋 | 39.39坪 |
| 97地12999 9.鄭x華... | 三重市【公寓】 長樂街135巷4號3樓<5> | 19年 待標 | 05/07 14:30 | 465.0萬 保93.0萬 | 34.7坪 地9.0坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 34.68坪 |
| 97喜91678 10.曾x雲... | 三重市【公寓】 正義南路29號4樓-15<5> | 31年 待標 | 05/08 09:30 | 116.0萬 保24.0萬 | 6.7坪 地2.2坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | 8.59坪 吸引力廣場 |
觀看全文...
April 15, 2009
king2010
在天空部落發表於11:29:45 |
法拍屋~三重市法拍屋公告案件~公寓
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 權狀面積 社區名稱 |
