| 案號[新北市] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100職七499金 1 | 土城區【大樓】 中華路1段203巷2號12樓<13> | 16年 待標 | 01/03 10:30 | 779.0萬 保156萬 | 21.5坪 地4.0坪 | 36萬/坪 | 一拍 X | 37.05坪 街景 東達特區 |
| 100司公43109 2 | 土城區【大樓】 福安街72-1號8樓<9> | 8年 待標 | 01/04 09:30 | 720.0萬 保144萬 | 25.7坪 地5.1坪 | 28萬/坪 | 一拍 X | 40.95坪 街景 麗寶愛迪生 |
| 100職九310金 3 | 土城區【大樓】 金城路3段176號8樓<22> | 14年 待標 | 01/10 10:30 | 986.0萬 保198萬 | 32.7坪 地3.9坪 | 30萬/坪 | 二拍 .. | 45.8坪 街景 城龍 |
| 99司蘭81829 4 | 土城區【大樓】 金城路3段4號地下1樓<12> | 17年 待標 | 01/12 09:30 | 424.0萬 保85萬 | 26.5坪 地3.3坪 | 16萬/坪 | 二拍 依現 | 43.0坪 街景 香檳特區 |
| 100司洪74209 5 | 土城區【大樓】 福祥街21號7樓<8> | 18年 待標 | 01/12 09:30 | 120.0萬 保24萬 | 7.9坪 地1.6坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 9.0坪 街景 台北駙馬 |





























