| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98星18214 1. | 土城市【大樓】 中央路4段293巷5號4樓<7> | 17年 待標 | 12/01 14:30 | 254.0萬 保51.0萬 | 24.4坪 地5.5坪 | 10萬/坪 | 三拍 X | 25.92坪 得意人生No.. |
| 98明80850 2. | 土城市【大樓】 new 永豐路135巷17弄1號6樓<7> | 16年 待標 | 12/01 14:30 | 350.0萬 保70.0萬 | 24.9坪 地4.4坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 30.69坪 大台北華廈 |
| 98實64596 3. | 土城市【大樓】 福安街78-2號2樓<13> | 6年 待標 | 12/02 09:30 | 450.0萬 保90.0萬 | 22.5坪 地4.5坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 30.62坪 麗寶愛迪生 |
| 98公11093 4. | 土城市【大樓】 學府路1段126巷54號14樓<14> | 14年 待標 | 12/02 09:30 | 440.0萬 保88.0萬 | 21.0坪 地4.7坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 25.23坪 美麗宏國 |
| 98洪63909 5. | 土城市【大樓】 城林路1號3樓<10> | 13年 待標 | 12/03 09:30 | 464.0萬 保93.0萬 | 32.2坪 地5.6坪 | 14萬/坪 | 二拍 點交 | 43.01坪 中華現代家 |
| 98日54539 6. | 土城市【大樓】 明德路1段240巷26弄19號9樓<1.. | 待標 | 12/08 14:30 | 473.0萬 保94.6萬 | 20.6坪 地5.0坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 聯邦大城 |
| 98火50125 7. | 土城市【大樓】 青雲路295巷16弄62號4樓<7> | 15年 待標 | 12/08 14:30 | 417.0萬 保84.0萬 | 29.1坪 地6.3坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 34.55坪 青雲小鎮 |
| 98金48858 8. | 土城市【大樓】 中央路2段149巷14號13樓-1 | 待標 | 12/09 09:30 | 371.0萬 保75.0萬 | 24.4坪 地3.9坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 28.39坪 台北親家 |
| 98金63039 9. | 土城市【大樓】 福安街74-2號9樓<9> | 6年 待標 | 12/09 09:30 | 421.0萬 保84.2萬 | 19.7坪 地3.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 麗寶愛迪生 |
| 98衷35996 10. | 土城市【大樓】 金安街27號7樓<13> | 15年 待標 | 12/15 09:30 | 193.1萬 保39.0萬 | 19.4坪 地3.8坪 | 10.0萬/坪 | 三拍 X | 22.47坪 成功座標 |
| 98菊61092 11. | 土城市【大樓】 裕民路92巷5弄5號3樓<15> | 17年 待標 | 12/21 14:30 | 440.0萬 保88.0萬 | 28.7坪 地4.5坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 32.14坪 北京 |
| 96火15957 12. | 土城市【大樓】 明德路1段6-1號7樓<12> | 15年 待標 | 12/22 14:30 | 460.0萬 保92.0萬 | 26.7坪 地3.1坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 29.41坪 香檳特區 |
| 98司木17477 13. | 土城市【大樓】 金城路3段131巷10號4樓<7> | 待標 | 12/23 14:30 | 625.0萬 保125.0萬 | 34.9坪 地7.6坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 珍愛故鄉 |
| 98司壽61825 14. | 土城市【大樓】 明峰街49號5樓<6> | 待標 | 99.01 14:30 | 350.0萬 保70.0萬 | 19.1坪 地4.5坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 代代相傳 |




查詢










