| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98職三48金 1. | 土城市【透天】 大同路2號2層樓<2> | 68年 待標 | 12/09 10:30 | 16960萬 3392.0萬 | 1767坪 地943坪 | 9.6萬/坪 18萬/坪 | 二拍 不詳 |
| 98星19 1. | 土城市【一樓】 金安街48巷2號1樓<8> | 13年 待標 | 12/01 14:30 | 491.0萬 保99.0萬 | 42.2坪 地4.4坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 45.26坪 中央豪門 |
| 98蘭41645 2. | 土城市【一樓】 亞洲路90巷35號1樓<13> | 15年 待標 | 12/03 09:30 | 380.0萬 保76.0萬 | 21.6坪 地2.7坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 | 23.29坪 捷運888 |
| 97日83357 3. | 土城市【一樓】 明德路2段56號19樓-4<21> | 11年 待標 | 12/08 14:30 | 70737萬 14147.4萬 | 4640坪 地525坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 4640.15坪 天京鴻運廣場 |
| 98天54363 4. | 土城市【一樓】 日新街9巷x號1樓<3> | 36年 待標 | 12/10 14:30 | 521.0萬 保105.0萬 | 24.6坪 地17.2坪 | 21萬/坪 | 二拍 空屋 | 24.62坪 |
| 98星12869 5. | 土城市【一樓】 中央路4段321巷32-3號1樓<8> | 11年 待標 | 12/15 14:30 | 625.0萬 保125.0萬 | 23.6坪 地15.6坪 | 26萬/坪 | 三拍 X | 85.83坪 甲上居社區 |




查詢










