February 10, 2010
| 圖盧茲 對 布雷斯特 | 02/11 00:59 | 1.57 | 3.30 | 5.50 | ||
| 歐塞爾 對 普拉班尼克 | 02/11 01:59 | 1.25 | 4.50 | 10.00 | ||
| 奧格斯堡 對 科隆 | 02/11 01:59 | 2.35 | 3.30 | 2.55 | ||
| 拜仁慕尼黑 對 菲爾特 | 02/11 01:59 | 1.05 | 8.00 | 22.00 | ||
| 聖艾蒂安 對 瓦納 | 02/11 02:59 | 1.52 | 3.50 | 5.60 | ||
| 奧斯納布呂克 對 沙爾克04 | 02/11 03:29 | 7.00 | 4.20 | 1.35 | ||
| 兵工廠 對 利物浦 | 02/11 03:44 | 1.87 | 3.10 | 3.25 | ||
| 阿斯頓維拉 對 曼聯 | 02/11 03:44 | 3.50 | 3.15 | 1.78 | ||
| 西漢姆聯 對 伯明罕城 | 02/11 03:44 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | ||
| 狼隊 對 托特納姆熱刺 | 02/11 03:44 | 3.90 | 3.40 | 1.75 | ||
| 波爾多 對 摩納哥 | 02/11 03:44 | 1.58 | 3.45 | 5.00 | ||
| 朗斯 對 馬賽 | 02/11 03:44 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | ||
| 帕馬 對 國際米蘭 | 02/11 03:44 | 4.30 | 3.30 | 1.70 | ||
| 布萊克本流浪者 對 赫爾城 | 02/11 03:59 | 1.68 | 3.40 | 4.30 | ||
| 艾佛頓 對 切爾西 | 02/11 03:59 | 4.10 | 3.45 | 1.70 | ||
| 赫塔菲 對 塞維亞 | 02/11 04:59 | 2.35 | 3.25 | 2.55 | ||
| 班菲爾德 對 莫雷利亞 | 02/11 05:29 | 1.55 | 3.60 | 5.00 | ||
| 博利瓦 對 利馬聯 | 02/11 05:29 | 1.55 | 3.70 | 4.80 | ||
| 聖保羅 對 蒙特雷 | 02/11 07:49 | 1.33 | 4.40 | 7.00 | ||
| 薩斯菲爾德 對 克魯塞羅 | 02/11 07:49 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | ||
| 艾梅萊克 對 紐維爾舊生 | 02/11 10:09 | 2.40 | 3.20 | 2.55 |
| 中國(女) 對 南韓(女) | 02/10 15:29 | 2.00 | 3.25 | 3.15 | ||
| 中國(男) 對 南韓(男) | 02/10 18:14 | 4.70 | 3.30 | 1.65 |
觀看全文...






