- 美兆事業 (14)
- 保健Q&A (25)
- 家庭分類 (4)
- 生活資訊 (9)
- 品牌致富 (1)
- 女性清潔保養 (1)

- 未分類 (2)

- 體重控制 (42)

- 活動訊息 (80)

- ktupnarx:
免費視訊... - wxcvypnppekqq:
免費視訊... - 有此症狀的同學:
原來如此阿~... - 张清容:
姑丈,您好! - 张清容:
姑丈,您好!我是张清容
累積人次:
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
推薦這個部落格: 75
活高乳菌 | |
LIFE KEFIR-A | |
| |
| ‧產品代號: | 011001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1700元/ 盒 |
| ‧產品成分: | 高加索乳酸菌1克、乳糖0.9克、 乳酸鈣. 0.1克 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 欲維持消化道機能正常者、有排便困擾者、胃口不佳的大人與小孩、經常出國旅遊者、成長發育中兒童、銀髮族、長期服用藥物者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 2克 / 包、40包 / 盒 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 粉末顆粒 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~2包 / 次、1次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 避免與燻烤食物一起使用 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

觀看全文...
活躍DHA(大粒) | |
LIFE DHA | |
| |
| ‧產品代號: | 015002 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 960元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 精緻魚油(含DHA120毫克/EPA180毫克)497毫克、維生素E 3毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 喜食紅肉類食物者、不食用魚類海鮮者、長時間看書或電視者、長時間操作電腦者、中老年人、飲食中缺乏ω-3脂肪酸或r-亞麻油酸者、成長中幼童。 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 680 毫克 / 粒、150粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 軟膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 3~5粒 / 次、1次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

產品Q&A如下~
觀看全文...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品Q&A如下~
觀看全文...
營養師發現,聰明飲食的要訣在於每一種食物都攝取一些,而非迷信猛吃某一種食物,蔬果像彩虹,越色越營養,如今民眾不用吃大量彩虹食物,只要1顆「活力8D膠囊」,就完全搞定。由美兆推出的「活力8D膠囊」含有多種彩虹食物萃取精華,提供均衡而多元的營養素!
美兆生活事業副總裁蔡明君指出,美兆「活力8D膠囊」,於2009年6月在台灣、香港隆重上市!「活力8D膠囊」是美兆與Metamin研究中心團隊,歷時2年多時間所研發完成的生技食品;在「彩虹食物」概念下,將上百種蔬果、中草藥及機能素材,進行1,000多種以上比例的組合篩選,再運用高科技冷光技術,才配對出最能活化人體主要新陳代謝機制-PPAR分子的複方保健食品。

|
| ‧產品代號: | 027004 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 5800元/ 盒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀看全文...
高效-活復活康 | |
SUPER LIFE PHOSCHOL-REVIVAL | |
| |
| ‧產品代號: | 023003 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1200元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 磷脂醯膽鹼(Polyenylphosphatidylcholine)600毫克、維生素B1 1毫克、維生素B21.5毫克、維生素B6 1.5毫克、維生素B12 1微克、菸鹼酸15毫克、維生素E 18毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 時常喝酒應酬者、生活作息不正常者、日夜操勞者、濫服藥物者、長期疲勞者、銀髮族、熬夜或晚工作者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 1000mg / 粒、30粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 軟膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1粒 / 次、1~3次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 三年 | |||||||||||||||||
| ‧產品特色: | 本產品原料榮獲美國4項專利及1項歐洲專利 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

觀看全文...
活沛健步 | |
LIFE WALKER | |
| |
| ‧產品代號: | 014001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1080元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 天然幾多酸(含葡萄醣胺)110毫克、軟骨素(S.C.P)50毫克、膠原蛋白30毫克、魚油粉(DHA27%)20毫克、維生素C 20毫克、β-胡蘿蔔素10毫克、卵磷脂40毫克、紅花子油160毫克、深海鮫油40毫克、紅酒粉20毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 銀髮族、重力工作者、長時間站立工作者、欲活動靈活者、運動員/愛好運動者、經常登山族。 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 715 mg / 粒、120粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 軟膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 2~3粒 / 次、2次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活力采姿 |
|
|
Life Phase-2 |
|
|
|
| ‧產品代號: | 027003 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1500元/ 瓶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

觀看全文...

|
高效-活力茄紅素 |
|
|
Super Life Lycopene |
|
|
|
| ‧產品代號: | 034003 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1400元/ 瓶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀看全文...
|
最佳亮力 |
|
|
BEST LIFE LUBERRY |
|
|
|
| ‧產品代號: | 038001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1200元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 山桑子萃取物 20毫克、葉黃素15毫克、玉米黃素1毫克、決明子10毫克、生物類黃酮7.5毫克、枸杞7.5毫克、小米草5毫克、維生素E 5毫克、維生素B2 2.5毫克、β-胡蘿蔔素2.5毫克、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸鎂 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 外出族、電腦族、眼鏡族、銀髮族、夜貓族、長途或夜間開車者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 730毫克/粒、120粒/瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 口嚼錠 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~2粒/次、2次/天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: |
避免陽光直射,勿置於高溫潮濕處,請保存於乾涼陰暗,兒童不易取得之處。 |
|||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活現固密 |
|
|
Life BMP-2 |
|
|
|
| ‧產品代號: | 037001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1800元/ 瓶 |
| ‧產品成分: |
洋蔥萃取物150毫克、蕃茄子萃取物100毫克、大豆萃取物40毫克、山藥萃取物80毫克、萊菔萃取物30毫克、番果萃取物30毫克、桑椹萃取物40毫克、海螵蛸萃取物30毫克、維生素D3 50 IU單位、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸鎂 |
|||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 更年期族群、銀髮族、生產過後婦女、身材瘦小者、長期室內工作或不愛戶外活動者、喜歡喝咖啡、吸菸、酗酒者、因飲食習慣或偏食而攝取過少鈣質者。 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 650毫克/粒、60粒/瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 錠片 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~3粒/次、2~3次/天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 三年 | |||||||||||||||||
| ‧使用方法: | 直接以溫水食用即可 | |||||||||||||||||
| ‧使用時間: | 無特定限制,飯前食用效果更佳 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 懷孕婦女禁服用 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
御用-五菇靈芝 |
|
|
LIFE GL-PS |
|
|
|
| ‧產品代號: | 036001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1500元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 鹿角靈芝100毫克、破壁靈芝孢子100毫克、雲芝100毫克、桑黃100毫克、猴頭菇100毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 適合平日養生保健、滋補強身者、銀髮族、生活壓力大者、病後之補養、欲增強體力者、欲維持消化道機能正常者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 600mg / 粒、60粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 硬膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~2粒 / 次、2次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活麗大豆異黃酮 |
|
|
LIFE SOY ISOFLAVONES |
|
|
|
| ‧產品代號: | 035001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1800元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 大豆抽取物 ( 含40%大豆異黃酮 ) 100毫克、精氨酸125毫克、山藥粉100毫克、蜂王乳45毫克、薏苡仁粉20毫克、糙米粉末20毫克、酵母粉末15毫克、葛根粉末25毫克、蔓越莓50毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 更年期婦女、不吃或少食黃豆類食物者、銀髮族、經期不適者、想青春永駐者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 600 mg / 粒、90粒 / 瓶、 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 硬膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1粒 / 次、3次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
高效-淨醇紅麴 |
|
|
SUPER LIFE MONACOLIN K |
|
|
|
| ‧產品代號: | 032001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1800元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 紅麴粉末500毫克(含Monacolin K 7毫克)、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 飲食作息不正常之都會成年男女、長期外食族群及喜食高脂肪、高膽固醇食物者、經常應酬、常食用速食或精緻美食者、體重過重或體型肥胖之族群、少食新鮮蔬果者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 608 mg / 粒、120粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 硬膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~2粒/天、2次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
常青倍益喜 |
|
|
BE-YOUNG NATURE |
|
|
|
| ‧產品代號: | 028001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1150元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 葡萄籽萃取物 50毫克(OPC>95%)、綠茶萃取物25毫克、β-胡蘿蔔素10 毫克、維生素E 10毫克、維生素C 70毫克、葉綠素10毫克、大蒜萃取物40毫克、半胱氨酸8.4毫克、硒10微克、鋅10微克、鎂10 微克、小麥胚芽油265毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 忙碌、生活壓力大者、銀髮族、想青春永駐者、吸煙或吸二手煙者、工作場所輻射/紫外線污染者、熬夜或工作者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 690 mg / 粒、90粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 軟膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1粒/次、2~3次/天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 三年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活生窈窕 |
|
|
LIFE HEALTH-RATIO |
|
|
|
| ‧產品代號: | 027001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1200元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | L-副肉精100毫克、鉻100微克、葉酸100微克、肌醇100毫克、膽鹼100毫克、磷酸鈣80毫克、維生素B1 1.5毫克、維生素B6 2毫克、維生素B12 2微克、DL-甲硫胺酸100毫克、海草灰(含碘)50毫克、鋅1毫克、銅100微克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 欲維持輕盈體態者、體脂肪過高者、鍛鍊肌肉者、運動員 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 600 mg / 粒、10粒 / 錫片、9錫片 / 盒 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 硬膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1粒 / 次、3次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 三年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活水果酸 |
|
|
LIFE FRUIT-ACID |
|
|
|
| ‧產品代號: | 022002 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 500元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 檸檬酸200毫克、蘋果酸5毫克、琥珀酸5毫克、檸檬酸鈉5毫克、檸檬酸鈣10毫克、乳糖50毫克、菊芋糖100毫克、維生素C 8毫克、二氧化矽10毫克、硬脂酸鈉5毫克 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 應酬族、嗜吃肉類食物者、運動過量者、易腰酸背痛者。 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 400 mg / 粒、300粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 錠狀 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 5~10粒 / 次、2~3次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 若有腸胃功能較弱者,服用前請先詢問專業營養師 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活性鱉精 |
|
|
LIFE TURTLE-ALL |
|
|
|
| ‧產品代號: | 021002 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 570元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 鱉甲粉200毫克、小麥胚牙油200毫克、蜂蠟50毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: |
中壯年男性、更年期婦女、時常手腳冰冷者、經期不適之者 |
|||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 640mg / 粒、120粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 軟膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 1~2粒 / 次、3次 / 天、直接以溫水食用 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 無 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
|
蔬果維他 |
|
|
ALL-NATURE VITA |
|
|
|
| ‧產品代號: | 019001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 1000元/ 瓶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

觀看全文...
|
活力甲殼 |
|
|
LIFE CHITIN-CHITOSAN |
|
|
|
| ‧產品代號: | 013002 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 2100元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 甲殼質(去乙醯化90%以上)300毫克、植物鈣100毫克、胡蘿蔔素65毫克、天然小麥胚芽油30毫克、幾多酸寡糖5毫克、明膠、甘油、水 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 外食者、鮮少吃蔬菜水果者、欲使排便順暢者、工作易接觸化學藥劑/粉塵/重金屬者、嗜吃高油脂/高鹽分食物者、經常應酬者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 608毫克 / 粒、130粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 硬膠囊 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 4~6粒 / 次、1~2次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧使用時間: | 隨餐使用 | |||||||||||||||||
| ‧使用方法: | 搭配大量溫水 (約300~500CC)服用即可 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: |
|
|||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

觀看全文...
活藻花粉 | |
LIFE SPIRULINA POLLEN | |
| |
| ‧產品代號: | 010001 |
| ‧產品分類: | 保健食品系列 |
| ‧會 員 價: | NT$ 2150元/ 瓶 |
| ‧產品成分: | 藍藻100毫克、花粉100毫克 | |||||||||||||||||
| ‧適用對象: | 素食者、成長中兒童、外食或飲食不均衡者、咀嚼能力降低的老年人、敏感與酸性體質者、需完整營養補充者 | |||||||||||||||||
| ‧包裝容量: | 200mg / 粒、1100粒 / 瓶 | |||||||||||||||||
| ‧產品狀態: | 錠狀 | |||||||||||||||||
| ‧建議用量: | 10~20粒 / 次、3次 / 天 | |||||||||||||||||
| ‧保存期限: | 二年 | |||||||||||||||||
| ‧注意事項: | 患有花粉症應於服用此產品前,諮詢營養師及護理人員意見 | |||||||||||||||||
| ‧營養標示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

觀看全文...
~在美兆總合健檢後,再攝取所欠缺的適當營養素,來幫助身體做好健康管理。林慶山 0938-393031~
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀看全文...



























































