September 27, 2011
推薦這個部落格: 44
檢視方式: 列表 摘要
August 15, 2011
FGU x LDT佛光大學學習與數位科技學系官方網站
最新消息請前往 FACEBOOK
FGU x LDT佛光大學學習與數位科技學系
以下網址:
http://www.facebook.com/pages/FGU-x-LDT%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%A4
%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E7%BF
%92%E8%88%87%E6%95%B8%E4%BD%
8D%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%AD%B8%
E7%B3%BB%E5%AE%98%E6%96%B9%E7
%B6%B2%E7%AB%99/124067531009914
觀看全文...
最新消息請前往 FACEBOOK

以下網址:
http://www.facebook.com/pages/FGU-x-LDT%E4%BD%9B%E5%85%89%E5%A4
%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E7%BF
%92%E8%88%87%E6%95%B8%E4%BD%
8D%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%AD%B8%
E7%B3%BB%E5%AE%98%E6%96%B9%E7
%B6%B2%E7%AB%99/124067531009914
觀看全文...
March 4, 2011
| 場次 | 組別 | 賽別 | 時間 | 比賽隊伍 | ||
| 1 | 男 | 預賽 | 3/07 18:00甲 | 歷史系 | VS | 傳播系 |
| 2 | 男 | 預賽 | 3/07 18:00乙 | 政治系 | VS | 哲學系 |
| 3 | 男 | 預賽 | 3/07 18:00丙 | 經濟系 | VS | 未來系 |
| 4 | 女 | 預賽 | 3/07 19:00乙 | 公事系 | VS | 經濟系 |
| 5 | 女 | 預賽 | 3/07 19:00丙 | 管理系 | VS | 外文系 |
| 6 | 女 | 預賽 | 3/07 19:00甲 | 未來系 | VS | 學數系 |
| 7 | 男 | 預賽 | 3/07 20:00乙 | 文資系 | VS | 資訊系 |
| 8 | 男 | 預賽 | 3/07 20:00丙 | 學數系 | VS | 佛教系 |
| 9 | 男 | 預賽 | 3/07 20:00甲 | 心理系 | VS | 社會系 |
| 10 | 女 | 預賽 | 3/08 18:00乙 | 歷史系 | VS | 產媒系 |
| 11 | 女 | 預賽 | 3/08 18:00丙 | 文資系 | VS | 資訊系 |
| 12 | 女 | 預賽 | 3/08 18:00甲 | 佛教系 | VS | 哲學系 |
| 13 | 男 | 預賽 | 3/08 19:00乙 | 政治系 | VS | 文學系 |
| 14 | 男 | 預賽 | 3/08 19:00丙 | 經濟系 | VS | 管理系 |
| 15 | 男 | 預賽 | 3/08 19:00甲 | 歷史系 | VS | 外文系 |
| 16 | 女 | 預賽 | 3/08 20:00乙 | 公事系 | VS | 傳播系 |
| 17 | 女 | 預賽 | 3/08 20:00丙 | 管理系 | VS | 心理系 |
| 18 | 女 | 預賽 | 3/08 20:00甲 | 未來系 | VS | 社會系 |
| 19 | 男 | 預賽 | 3/09 18:00乙 | 哲學系 | VS | 文學系 |
| 20 | 男 | 預賽 | 3/09 18:00丙 | 未來系 | VS | 管理系 |
| 21 | 男 | 預賽 | 3/09 18:00甲 | 傳播系 | VS | 外文系 |
| 22 | 女 | 預賽 | 3/09 19:00乙 | 歷史系 | VS | 文資系 |
| 23 | 女 | 預賽 | 3/09 19:00丙 | 產媒系 | VS | 資訊系 |
| 24 | 女 | 預賽 | 3/09 19:00甲 | 佛教系 | VS | 政治系 |
| 25 | 男 | 預賽 | 3/09 20:00乙 | 文資系 | VS | 生宗系 |
| 26 | 男 | 預賽 | 3/09 20:00丙 | 學數系 | VS | 公事系 |
| 27 | 男 | 預賽 | 3/09 20:00甲 | 心理系 | VS | 產媒系 |
| 28 | 女 | 預賽 | 3/14 18:00乙 | 經濟系 | VS | 傳播系 |
| 29 | 女 | 預賽 | 3/14 18:00丙 | 外文系 | VS | 心理系 |
| 30 | 女 | 預賽 | 3/14 18:00甲 | 學數系 | VS | 社會系 |
| 31 | 男 | 預賽 | 3/14 19:00乙 | 資訊系 | VS | 生宗系 |
| 32 | 男 | 預賽 | 3/14 19:00丙 | 佛教系 | VS | 公事系 |
| 33 | 男 | 預賽 | 3/14 19:00甲 | 社會系 | VS | 產媒系 |
| 34 | 女 | 預賽 | 3/14 20:00乙 | 文資系 | VS | 產媒系 |
| 35 | 女 | 預賽 | 3/14 20:00丙 | 歷史系 | VS | 資訊系 |
| 36 | 女 | 預賽 | 3/14 20:00甲 | 哲學系 | VS | 政治系 |
| 37 | 男 | 決賽 | (二)3/15 18:00乙 | 8 | VS | 9 |
December 13, 2010
男單
| 男單 | 預賽 | 12/13 18:10A | 游哲瑋 | VS | 楊柏榮 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 18:20E | 郭弈德 | VS | 高紹閔 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 18:30C | 鄭光宏 | VS | 施柏諺 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 18;40A | 張哲嘉 | VS | 吳宗鑫 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 18:40E | 游哲瑋 | VS | 王友俞 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 19:00D | 郭弈德 | VS | 蔡彬晨 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 19:10B | 鄭光宏 | VS | 劉宗盛 |
| 男單 | 預賽 | 12/13 19:10E | 莊朝澄 | VS | 吳宗鑫 |
女單
| 女單 | 預賽 | 12/13 19:50E | 鍾靈 | VS | 莊雅雯 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:00A | 周湘珍 | VS | 林怡萍 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:00C | 曾珮津 | VS | 鄧絲 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:00F | 吳怡萱 | VS | 詹惠雯 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:10A | 曾琬婷 | VS | 鮑瑋君 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:40F | 鍾靈 | VS | 黃于庭 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:20C | 顏鈺儒 | VS | 江劭潁 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:20D | 曾珮津 | VS | 王姵婷 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:30A | 吳怡萱 | VS | 鄭瑾瑜 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:30B | 曾琬婷 | VS | 游佩鈴 |
| 女單 | 預賽 | 12/14 18:40B | 莊雅雯 | VS | 黃于庭 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:40C | 林怡萍 | VS | 孫嘉華 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:40D | 何予萱 | VS | 江劭潁 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:40E | 鄧絲 | VS | 王姵婷 |
| 女單 | 預賽 | 12/13 20:50B | 詹惠雯 | VS | 鄭瑾瑜 |
男雙
| 男雙 | 預賽 | 12/13 21:00C | 李坤彥 徐毅城 | VS | 賴 霆何立泓 |
| 男雙 | 預賽 | 12/13 21:00F | 黃渝軒 黃柏學 | VS | 郭慶忠張哲嘉 |
| 男雙 | 預賽 | 12/13 21:10C | 游哲瑋 吳宗鑫 | VS | 李定宏陳威利 |
| 男雙 | 預賽 | 12/13 21:20D | 彭俊逸 陳玠源 | VS | 李辰鴻俞誌凱 |






