推薦這個部落格: 93
檢視方式: 列表 摘要
January 28, 2012
彩虹貓101年1月捐款明細(~101.1.31)
日期 | 姓 名 | 金 額 |
101.1.5 | Cindy老師 | 200 |
101.1.7 | xxx0550 | 650 |
101.1.11 | 楊惠茹 | 600 |
101.1.11 | 愛心人士(安平) | 760 |
101.1.12 | Cindy老師 | 100 |
101.1.12 | 愛心人士(波吉寵物) | 180 |
101.1.16 | xxxxx16325 | 1500 |
101.1.11 | 涂儷穎 | 2000 |
101.1.17 | 蔡璧卉 | 13800 |
101.1.19 | 伍允嘉 | 1000 |
101.1.20 | 石明龍 | 200 |
101.1.21 | 愛心人士(台南教室) | 700 |
觀看全文...
January 1, 2012
[ 彩虹貓台南送養教室 ] 101年1月的開放時間
01/07 (六) 09:00-18:00 魔魔 0931-152-537
01/14 (六) 13:30-18:00 小芬 0980-004-531
01/21 (六) 09:00-18:00 魔魔 0931-152-537
01/28 (六) 09:00-18:00 宇軒 0982-115-109
[ 彩虹貓永康送養教室 ] 101年1月份的開放時間如下喔!
觀看全文...
01/07 (六) 09:00-18:00 魔魔 0931-152-537
01/14 (六) 13:30-18:00 小芬 0980-004-531
01/21 (六) 09:00-18:00 魔魔 0931-152-537
01/28 (六) 09:00-18:00 宇軒 0982-115-109
[ 彩虹貓永康送養教室 ] 101年1月份的開放時間如下喔!

觀看全文...
December 16, 2011
彩虹貓100年年費繳交明細(~100.12. 31)
姓 名 | 繳交日期 |
陳怡瑋 | 100.2.19 |
曉郁 | 100.5.7 |
姚秀蓉 | 100.5.7 |
丁秀花 | 100.5.14 |
禹孟潔 | 100.5.14 |
王誌聆 | 100.5.14 |
黃景星 | 100.5.14 |
黃景輝 | 100.5.14 |
黃湘凌 | 100.5.14 |
黃麗蘭 | 100.5.14 |
姜文中 | 100.6.11 |
許嘉纓 | 100.6.11 |
劉素梅 | 100.10.1 |
王惠蓮 | 100.10.12 |
陳玉霜 | 100.12.8 |
李元慶 | 100.12.8 |
李宗翰 | 100.12.8 |
李婉麗 | 100.12.8 |
趙國祥 | 100.12.19 |
林淑慎 | 100.12.19 |
陳建良 | 100.12.29 |
觀看全文...
December 12, 2011
彩虹貓100年12月捐款明細(~100.12.31)
日期 | 姓 名 | 金 額 |
2011.12.1 | 吳亭穎 | 2,000 |
2011.12.1 | 楊舒卉 | 100 |
2011.12.2 | 愛心人士(安平) | 550 |
2011.12.4 | 愛心人士(新化) | 1,100 |
2011.12.6 | 愛心人士(永康) | 733 |
2011.12.6 | xxxxx68377 | 2,000 |
2011.12.6 | 趙妍婷 | 800 |
2011.12.7 | 林憶璇 | 3,000 |
2011.12.9 | xxxxx49914 | 200 |
2011.12.10 | 阮致仁 | 1,000 |
2011.12.10 | 蕭雯 | 3,000 |
2011.12.10 | 鄭嫣菱 | 1,000 |
2011.12.11 | 阿布 | 1,500 |
2011.12.12 | 楊惠茹 | 500 |
2011.12.13 | 鐘媽媽 | 2,000 |
2011.12.13 | 愛心人士 | 190 |
2011.12.13 | xxxxx32565 | 1,000 |
2011.12.14 | 劉素梅(燃料費回捐) | 3,000 |
2011.12.16 | 古樂可企業有限公司 | 3,600 |
2011.12.17 | 愛心人士(佳里) | 1,775 |
2011.12.17 | 郭明珠 | 5,000 |
2011.12.17 | 蔡坤錚 | 1,000 |
2011.12.17 | 愛心人士 | 710 |
2011.12.19 | 趙國祥 | 24,100 |
2011.12.20 | 林涵傑 | 1,210 |
2011.12.22 | 申向自動化企業社 | 2,000 |
2011.12.24 | xxxxx64142 | 500 |
2011.12.25 | 林世祥 | 5,000 |
2011.12.26 | 李蕙芬 | 5,000 |
2011.12.27 | 謝宜臻 | 5,000 |
2011.12.29 | 陳建良 | 30,000 |
2011.12.30 | 大葉工程葉明池 | 7,000 |
觀看全文...
檢視行動版網頁 | 檢視正常版網頁


























