鼓勵此網誌:0
2009高雄世界運動會的各比賽項目票價
相關資訊如下:
運動項目 | 運動種類 | 比賽場地 | 票 價 | 日 期 | ||
開幕式 | 世運主場館 | A區:750 | ||||
閉幕式 | 世運主場館 | A區:750 | ||||
球 類 運 動 | 手球 | 沙灘男 / 女子組 | 西子灣 | 200 | 7/18-20 | |
輕艇 | 輕艇水球 | 蓮池潭 | 200 | 7/17-18 | ||
浮士德球 | 團體賽 | 中正運動場 | 200 | 7/17-20 | ||
巧固球 | 男 / 女子組 | 高師大體育館 | 100 | 7/24-26 | ||
合球 | 團體賽 | 高師大體育館 | 100 | 7/17-21 | ||
短柄牆球 | 個人男女 | 中正技擊館 | 100 | 7/21-23 | ||
七人制橄欖球 | 七人制 | 世運主場館 | A區(1樓): 300 | 7/24-25 | ||
壘球 | 女子組 | 立德棒球場 | 150 | 7/17-20 | ||
壁球 | 個人男女 | 中正技擊館 | 150 | 7/21-24 | ||
時 尚 運 動 | 飛行運動 | 高空跳傘 | 高雄都會公園 | 150 | 7/17-19 | |
運動攀登 | 先鋒/速度 | 壽山國中 | 150 | 7/18-19 | ||
龍舟 | 混和團體 | 蓮池潭 | 200 | 7/17-18 | ||
蹼泳 | 各式種類 | 國際游泳池 | 100 | 7/23-24 | ||
飛盤 | 爭奪賽 | 世運主場館 | A區(1樓): 100 | 7/19-21 | ||
B區(2樓): 75 | ||||||
水上救生 | 泳池 | 國際游泳池 | 100 | 7/23-24 | ||
海灘 | 西子灣海水浴場 | 100 | ||||
定向越野 | 短距離/中距離/綜合團體接力賽 | 澄清湖/高雄美術館 | 100 | 7/17-19 | ||
(7/17於高雄美術館) | ||||||
| ||||||
滑輪溜冰 | 直排輪曲棍球 | 義守大學體育館 | 150 | 7/23-26 | ||
競速 | 陽明溜冰場 | 200 | 7/17-19 | |||
滑水 | 赤足/傳統三項/寬板 | 蓮池潭 | 100 | 7/22-25 | ||
藝術與舞蹈運動 | 體操 | 有氧運動 | 文化中心至德堂 | 400 | 7/24-25 | |
韻律體操 | 綜合體育館 | B區: | 7/17-18 | |||
特技體操/彈翻床體操/騰翻體操 | 7/20-22 | |||||
滑輪溜冰 | 花式 | 義守大學體育館 | 150 | 7/21-22 | ||
運動舞蹈 | 標準/拉丁/搖滾 | 綜合體育館 | 圓桌:5000(每人) | 7/24-7/25 | ||
技擊運動 | 柔術 | 各種量級 | 中山大學體育館 | 150 | 7/21-22 | |
空手道 | 各種量級 | 中山大學體育館 | 150 | 7/25-26 | ||
相撲 | 各種量級 | 高雄中學體育館 | 400 | 7/17-18 | ||
武術 | 量級 / 套路 | 高雄縣立體育館 | 150 | 7/23-24 | ||
肌力運動 | 健美 | 各種量級 | 文化中心至德堂 | 200 | 7/18-19 | |
健力 | 各種量級 | 中山大學逸仙館 | 100 | 7/25-26 | ||
拔河 | 男子組 (室外) | 國光高中 | 100 | 7/18-19 | ||
女子組 (室內) | ||||||
精準運動 | 撞球 | 開崙 | 中正技擊館 | 250 | 7/22-26 | |
9號球 | ||||||
司諾克 | ||||||
滾球 | 羅納西滾球 | 228和平公園 | 100 | 7/20-22 | ||
法式滾球 | ||||||
銳發滾球 | ||||||
保齡球 | | 快樂保齡球館 | 150 | 7/20-22 | ||
射箭 | 原野射箭 | 澄清湖 | 100 | 7/24-26 | ||







