July 1, 2009
neal
在天空部落發表於17:54:46 |
法拍屋~樹林市法拍案件~電梯大樓華廈
鼓勵此網誌:0
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97實112400 1.蘇x笛... | 樹林市【大樓】 大成路3號15樓<15> | 4年 待標 | 07/01 09:30 | 352.0萬 保71.0萬 | 24.2坪 地5.4坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 40.41坪 當代City |
| 97公101232 2.林x妙... | 樹林市【大樓】 中正路637號11樓-1<23> | 15年 待標 | 07/01 09:30 | 212.0萬 保43.0萬 | 19.6坪 地1.8坪 | 11萬/坪 | 三拍 X | 28.26坪 凱旋門 |
| 97月59728 3.古x玉... | 樹林市【大樓】 中華路333號5樓<16> | 15年 待標 | 07/03 09:30 | 448.0萬 保90.0萬 | 35.8坪 地5.8坪 | 13萬/坪 | 四拍 點交 | 57.80坪 全球台北人 |
| 97水59847 4.廖x偵... | 樹林市【大樓】 大成路33號5樓<15> | 4年 待標 | 07/08 09:30 | 390.0萬 保78.0萬 | 32.8坪 地7.2坪 | 12萬/坪 | 四拍 點交 | 53.80坪 當代City |
| 98木15612乙 5.黃x津... | 樹林市【大樓】 中興街69號6樓<8> | 15年 待標 | 07/08 14:30 | 524.0萬 保105.0萬 | 33.4坪 地7.1坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 47.73坪 中興名人特區 |
| 98木15612甲 6.張x凱... | 樹林市【大樓】 中興街71號6樓<8> | 15年 待標 | 07/08 14:30 | 504.0萬 保101.0萬 | 31.6坪 地6.8坪 | 16萬/坪 | 二拍 X | 45.90坪 中興名人特區 |
| 97宇86639 7.洪x娥... | 樹林市【大樓】 保安街2段337巷47號11樓<11> | 15年 待標 | 07/09 09:30 | 362.0萬 保73.0萬 | 26.1坪 地5.8坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 37.77坪 台北豪景 |
| 97廉108479 8.宏x實... | 樹林市【大樓】 三俊街74巷27弄13號3樓<7> | 18年 待標 | 07/10 09:30 | 288.0萬 保58.0萬 | 24.0坪 地5.5坪 | 12萬/坪 | 二拍 X | 34.99坪 富豪花園大廈 |
| 97廉100758甲 9.孫x雯... | 樹林市【大樓】 大安路519號7樓<14> | 2年 待標 | 07/10 09:30 | 380.0萬 保76.0萬 | 19.5坪 地2.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 大安綠園道 |
| 97廉100758乙 10.孫x雯... | 樹林市【大樓】 大安路519號8樓<14> | 2年 待標 | 07/10 09:30 | 380.0萬 保76.0萬 | 19.5坪 地2.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 大安綠園道 |
| 97廉29491甲 11.許x光... | 樹林市【大樓】 中華路345號11樓<16> | 15年 待標 | 07/10 09:30 | 385.0萬 保77.0萬 | 29.8坪 地4.6坪 | 13萬/坪 | 三拍 X | 49.81坪 全球台北人 |
| 98廉17687 12.謝x玉... | 樹林市【大樓】 保安街3段40號19樓-2<23> | 待標 | 07/10 09:30 | 175.0萬 保35.0萬 | 14.2坪 地1.3坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98廉3438 13.王x宗... | 樹林市【大樓】 樹新路231巷17號3樓<7> | 待標 | 07/10 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 23.6坪 地11.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97火40330 14.郭x絨... | 樹林市【大樓】 東華街3巷19號7樓<9> | 13年 待標 | 07/14 14:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 24.7坪 地6.3坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 36.61坪 漢林苑 |
| 97日108426 15.李x如... | 樹林市【大樓】 福順街19號8樓<9> | 10年 待標 | 07/14 14:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 23.9坪 地4.8坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 32.06坪 台北米蘭 |
| 98火10716 16.歐x慧... | 樹林市【大樓】 鎮前街413-10號3樓-3<9> | 13年 待標 | 07/14 14:30 | 296.0萬 保60.0萬 | 22.3坪 地5.8坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 33.29坪 漢林苑 |
| 98洪12923 17.林x瑋... | 樹林市【大樓】 中華路355號10樓<16> | 15年 待標 | 07/16 09:30 | 300.0萬 保60.0萬 | 24.3坪 地3.6坪 | 12萬/坪 | 一拍 X | 全球台北人 |
| 97月101334乙 18.簡x蒼... | 樹林市【大樓】 保安街2段337巷67號4樓<11> | 15年 待標 | 07/17 09:30 | 297.0萬 保60.0萬 | 20.5坪 地4.8坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 31.63坪 台北豪景 |
| 98祿18132 19.廖x寶... | 樹林市【大樓】 復興路339號6樓<7> | 12年 待標 | 07/17 09:30 | 650.0萬 保130.0萬 | 39.5坪 地8.6坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 54.13坪 |
| 98梅15232 20.潘x發... | 樹林市【大樓】 俊英街111巷2-3號4樓<13> | 9年 待標 | 07/20 14:30 | 380.0萬 保76.0萬 | 24.3坪 地4.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 易立購社區 |
| 98竹28984 21.郭x貞... | 樹林市【大樓】 千歲街61巷38號7樓<9> | 待標 | 07/21 09:30 | 1410萬 保282.0萬 | 63.7坪 地13.9坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97速88014 22.郭x忠... | 樹林市【大樓】 大安路111巷25號10樓<14> | 15年 待標 | 07/22 14:30 | 308.0萬 保62.0萬 | 23.7坪 地4.2坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 31.98坪 江山萬里 |
| 98木1292 23.黃x豪... | 樹林市【大樓】 new 文化街67號9樓<9> | 16年 待標 | 07/22 14:30 | 384.0萬 保77.0萬 | 30.1坪 地6.3坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 36.39坪 |
| 98木23848 24.李x榮... | 樹林市【大樓】 保安街2段45巷40-1號2樓<9> | 待標 | 07/22 14:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 20.1坪 地4.0坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98和11695 25.鍾x維... | 樹林市【大樓】 佳園路3段492號15樓<15> | 4年 待標 | 07/27 14:30 | 720.0萬 保144.0萬 | 33.4坪 地7.6坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 當代City |
| 97公82064 26.劉x偉... | 樹林市【大樓】 三俊街74巷27弄9號3樓<7> | 18年 待標 | 08/05 09:30 | 257.0萬 保52.0萬 | 34.1坪 地7.7坪 | 7.5萬/坪 | 三拍 點交 | 48.28坪 富豪花園大廈 |
















