July 1, 2009
neal
在天空部落發表於17:59:01 |
法拍屋~樹林市法拍案件~壹樓&透天厝
鼓勵此網誌:0
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97梅107930 1.張x儀... | 樹林市【透天】 中洲街50號2層樓<2> | 20年 待標 | 07/06 14:30 | 520.0萬 保104.0萬 | 55.2坪 地31.8坪 | 9.4萬/坪 16萬/坪 | 二拍 點交 | 55.15坪 |
| 97菊109636 2.蕭x云... | 樹林市【透天】 東豐街49巷12號3層樓<3> | 15年 待標 | 07/06 14:30 | 736.0萬 保148.0萬 | 93.6坪 地40.1坪 | 7.9萬/坪 18萬/坪 | 二拍 點交 | 104.36坪 |
| 97辰106964 3.吳x昌... | 樹林市【透天】 柑園街1段71號4層樓<4> | 5年 待標 | 07/15 14:30 | 776.6萬 保156.0萬 | 60.2坪 地24.1坪 | 13萬/坪 32萬/坪 | 二拍 點交 | 60.16坪 |
| 97火104255 4.顏x凰... | 樹林市【透天】 仁愛街78巷1弄3號2層樓<2> | 待標 | 07/21 14:30 | 408.0萬 保82.0萬 | 14.0坪 地16.6坪 | 29萬/坪 25萬/坪 | 二拍 點交 | 14.04坪 |
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98土7602 1.莊x云... | 樹林市【一樓】 new 仁愛街9號1樓<4> | 29年 待標 | 07/27 14:30 | 314.0萬 保63.0萬 | 28.9坪 地13.1坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 28.92坪 |















