July 1, 2009
neal
在天空部落發表於18:05:06 |
法拍屋~板橋市法拍案件~公寓
鼓勵此網誌:0
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 門牌地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97正102696 1.吳x寶... | 板橋市【公寓】 長江路1段146巷2號4樓<4> | 32年 待標 | 07/02 14:30 | 304.0萬 保61.0萬 | 36.3坪 地6.4坪 | 8.4萬/坪 | 二拍 空屋 | 36.28坪 |
| 97地109522 2.莊x明... | 板橋市【公寓】 溪崑二街112巷30號4樓<5> | 23年 待標 | 07/02 14:30 | 320.0萬 保64.0萬 | 31.0坪 地9.9坪 | 10萬/坪 | 二拍 點交 | 31.01坪 |
| 97地110594 3.陳x達... | 板橋市【公寓】 廣權路109號4樓<5> | 31年 待標 | 07/02 14:30 | 330.0萬 保66.0萬 | 22.9坪 地5.3坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 22.87坪 |
| 97祿94198 4.林x芬... | 板橋市【公寓】 民權路288-3號4樓<5> | 31年 待標 | 07/03 09:30 | 600.0萬 保120.0萬 | 30.1坪 地7.9坪 | 20萬/坪 | 一拍 點交 | 30.09坪 |
| 97星59932甲 5.蘇x樹... | 板橋市【公寓】 中山路2段318巷20弄48-3號4樓.. | 38年 待標 | 07/07 14:30 | 295.0萬 保59.0萬 | 18.6坪 地5.1坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 18.55坪 |
| 98金25947 6.歐重@... | 板橋市【公寓】 國慶路167巷29-3號4樓<5> | 待標 | 07/08 09:30 | 394.5萬 保79.0萬 | 26.0坪 地7.1坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98天3587 7.謝x樑... | 板橋市【公寓】 田單街2巷26-3號4樓<4> | 待標 | 07/09 14:30 | 157.5萬 保32.0萬 | 11.9坪 地5.4坪 | 13萬/坪 | 一拍 X | |
| 98宿2446乙 8.李x春... | 板橋市【公寓】 漢生西路151巷1-3號4樓<4> | 待標 | 07/09 14:30 | 543.5萬 保109.0萬 | 36.0坪 地9.6坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | |
| 97松101368 9.林x娟... | 板橋市【公寓】 溪崑二街106巷16-1號2樓<4> | 待標 | 07/14 09:30 | 280.0萬 保56.0萬 | 23.4坪 地10.3坪 | 12萬/坪 | 二拍 點交 | 23.40坪 |
| 98實6119 10.范x敏... | 板橋市【公寓】 文化路1段136巷8弄5-3號4樓<4> | 待標 | 07/15 09:30 | 440.0萬 保88.0萬 | 24.4坪 地8.0坪 | 18萬/坪 | 一拍 點交 |
| 97辰88022 11.楊x璋... | 板橋市【公寓】 金門街151巷5弄11號5樓<5> | 待標 | 07/15 14:30 | 193.0萬 保39.0萬 | 24.7坪 地9.2坪 | 7.8萬/坪 | 三拍 點交 | 24.65坪 |
| 97正111422 12.高x美... | 板橋市【公寓】 滿平街84巷110弄25-2號3樓<4> | 待標 | 07/16 14:30 | 350.0萬 保70.0萬 | 29.3坪 地9.2坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 29.29坪 |
| 97月62913 13.賴x文... | 板橋市【公寓】 大觀路2段174巷176弄9-2號3樓.. | 30年 待標 | 07/17 09:30 | 244.0萬 保49.0萬 | 24.7坪 地5.4坪 | 9.9萬/坪 | 三拍 點交 | 24.68坪 |
| 98梅17911 14.吳x龍... | 板橋市【公寓】 中正路313號5樓-11<5> | 待標 | 07/20 14:30 | 585.0萬 保117.0萬 | 39.5坪 地11.5坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98竹17479 15.林x珠... | 板橋市【公寓】 新海路425-4號5樓<5> | 待標 | 07/21 09:30 | 430.0萬 保86.0萬 | 25.7坪 地5.8坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97日97645 16.蔡x雲... | 板橋市【公寓】 new 中山路2段412巷21弄17號地下1層.. | 12年 待標 | 07/21 14:30 | 84.0萬 保17.0萬 | 5.8坪 地2.2坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 9.40坪 |
| 98火29220 17.吳x星... | 板橋市【公寓】 和平路安樂巷49弄6-3號4樓<5> | 待標 | 07/21 14:30 | 245.0萬 保49.0萬 | 18.6坪 地6.8坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98火17694 18.財政部... | 板橋市【公寓】 南雅西路1段6-3號4樓<5> | 待標 | 07/21 14:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 22.1坪 地6.5坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | |
| 97火108269 19.黃x榮... | 板橋市【公寓】 翠華街7巷11-1號2樓<4> | 待標 | 07/21 14:30 | 332.0萬 保67.0萬 | 25.5坪 地8.6坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 25.46坪 |
| 98火17966 20.鍾x德... | 板橋市【公寓】 觀光街3巷5-2號3樓<5> | 待標 | 07/21 14:30 | 461.0萬 保93.0萬 | 26.2坪 地6.8坪 | 18萬/坪 | 一拍 X |
| 98金12607 21.陳x任... | 板橋市【公寓】 new 新海路430巷20-4號5樓<5> | 待標 | 07/22 09:30 | 212.0萬 保43.0萬 | 35.5坪 地6.5坪 | 6.0萬/坪 | 二拍 點交 | 35.49坪 |
| 98木20652 22.潘x玲... | 板橋市【公寓】 四維路349巷10號5樓<5> | 待標 | 07/22 14:30 | 415.0萬 保83.0萬 | 27.2坪 地7.3坪 | 15萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 98木21268 23.彭x翠... | 板橋市【公寓】 稚暉街48巷11號2樓<5> | 待標 | 07/22 14:30 | 490.0萬 保98.0萬 | 24.0坪 地5.9坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | |
| 98和6781 24.林x在... | 板橋市【公寓】 大觀路2段19巷100-3號4樓<4> | 待標 | 07/27 14:30 | 310.0萬 保62.0萬 | 23.0坪 地6.8坪 | 13萬/坪 | 一拍 空屋 | |
| 97新106880 25.艾x安... | 板橋市【公寓】 new 南雅南路1段3巷19-4號4樓<4> | 35年 待標 | 07/27 14:30 | 346.0萬 保70.0萬 | 30.5坪 地11.7坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 30.45坪 |
| 98實24426 26.朱x玉... | 板橋市【公寓】 龍泉街54巷12號4樓<5> | 22年 待標 | 08/05 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 28.0坪 地8.3坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 30.32坪 |
| 97木96062 27.李x美... | 板橋市【公寓】 new 國泰街111巷2-3號4樓<4> | 35年 待標 | 08/12 14:30 | 325.0萬 保65.0萬 | 24.5坪 地9.7坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 24.53坪 |
| 98宇28841 28.呂成@... | 板橋市【公寓】 new 四維路137巷7-1號2樓<5> | 待標 | 08/13 09:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 25.0坪 地6.6坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | |
| 97宇18324 29.陳x珠... | 板橋市【公寓】 new ![]() 民治街71巷42號4樓<4> | 待標 | 08/13 09:30 | 428.0萬 保86.0萬 | 73.6坪 地15.3坪 | 5.8萬/坪 | 四拍 點交 | 73.57坪 |
| 97廉84040丁 30.賴x芳... | 板橋市【公寓】 成都街71巷10號2樓<5> | 待標 | 08/14 09:30 | 555.0萬 保111.0萬 | 30.3坪 地6.8坪 | 18萬/坪 | 一拍 不詳 |
















