December 12, 2009
neal
在天空部落發表於15:16:47 |
法拍屋~板橋市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98蘭12900 1. | 板橋市【大樓】 館前西路275號14樓-1<21> | 6年 待標 | 12/17 09:30 | 1024萬 保205.0萬 | 48.5坪 地6.5坪 | 21萬/坪 | 三拍 空屋 | 75.10坪 揚昇河畔 |
| 98祿37594 2. | 板橋市【大樓】 國慶路182巷4號9樓<14> | 14年 待標 | 12/18 09:30 | 560.0萬 保112.0萬 | 23.8坪 地2.5坪 | 24萬/坪 | 二拍 點交 | 44.17坪 藝術學院 |
| 98司月62699 3. | 板橋市【大樓】 館前西路275號4樓-1<21> | 6年 待標 | 12/18 09:30 | 2000萬 保400.0萬 | 48.5坪 地6.5坪 | 41萬/坪 | 一拍 X | 66.43坪 揚昇河畔 |
| 98司日31618 4. | 板橋市【大樓】 文化路2段498號3樓<16> | 14年 待標 | 12/22 14:30 | 2570萬 保514.0萬 | 54.9坪 地7.2坪 | 47萬/坪 | 一拍 點交 | 85.39坪 松盈華廈 |
| 97日99743 5. | 板橋市【大樓】 民生路1段33號10樓<28> | 15年 待標 | 12/22 14:30 | 1997萬 保400.0萬 | 62.0坪 地6.2坪 | 32萬/坪 | 三拍 X | 89.01坪 正隆廣場 |
| 98金70039 6. | 板橋市【大樓】 中山路2段89巷23號5樓<24> | 12年 待標 | 12/23 09:30 | 392.0萬 保79.0萬 | 17.9坪 地1.3坪 | 22萬/坪 | 二拍 點交 | 22.56坪 天生贏家 |
| 98廉20981甲 7. | 板橋市【大樓】 南雅南路1段8號3樓-36<11> | 待標 | 12/25 09:30 | 113.0萬 保23.0萬 | 3.6坪 地0.0坪 | 31萬/坪 | 三拍 空屋 | 金鑽大樓 |
| 98廉20981乙 8. | 板橋市【大樓】 南雅南路1段8號3樓-37<11> | 待標 | 12/25 09:30 | 112.0萬 保23.0萬 | 3.6坪 地0.0坪 | 32萬/坪 | 三拍 空屋 | 金鑽大樓 |
| 98司辰66294 9. | 板橋市【大樓】 國慶路187號2樓<7> | 待標 | 99.01 14:30 | 300.0萬 保60.0萬 | 9.9坪 地2.2坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 大鎮江山 |
| 98司地23656 10.... | 板橋市【大樓】 中山路2段359號6樓<12> | 12年 待標 | 99.01 14:30 | 750.0萬 保150.0萬 | 19.4坪 地2.5坪 | 39萬/坪 | 一拍 X | 30.78坪 |
| 97地84899甲 11. | 板橋市【大樓】 溪城路75號9樓<12> | 7年 待標 | 99.01 14:30 | 900.0萬 保180.0萬 | 34.5坪 地5.4坪 | 26萬/坪 | 一拍 點交 | 53.90坪 世界公園 |
| 98月52029 12 | 板橋市【大樓】 文化路1段309-34號5樓<14> | 3年 待標 | 99.01 09:30 | 1320萬 保264.0萬 | 33.4坪 地10.5坪 | 39萬/坪 | 二拍 點交 | 54.96坪 健華新城 |
| 98司星26111 13. | 板橋市【大樓】 國慶路182巷6號9樓<14> | 14年 待標 | 99.01 14:30 | 420.0萬 保84.0萬 | 20.0坪 地1.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 22.40坪 藝術學院 |
















