December 26, 2009
neal
在天空部落發表於14:11:42 |
法拍屋~中和市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司和43241 1. | 中和市【大樓】 工專路167號3樓-3<9> | 9年 待標 | 12/28 14:30 | 730.0萬 保146萬 | 31.8坪 地8.3坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 46.00坪 天天開心 |
| 98職二45金 2. | 中和市【大樓】 建一路186號14樓-4<18> | 8年 待標 | 12/30 10:30 | 3392萬 保679萬 | 176坪 地26.2坪 | 19萬/坪 | 三拍 點交 | 267.45坪 遠東世紀廣場 |
| 98職四66金 3. | 中和市【大樓】 圓通路293-3號14樓<16> | 82年 待標 | 12/30 10:30 | 1144萬 保229萬 | 54.7坪 地8.9坪 | 21萬/坪 | 一拍 X | 台北桂冠 |
| 98司宇55800 4. | 中和市【大樓】 華順街30巷26號4樓<14> | 11年 待標 | 12/31 09:30 | 710.0萬 保142萬 | 33.9坪 地6.3坪 | 21萬/坪 | 一拍 點交 | 40.48坪 櫻花公園社區 |
| 98司明61876 5. | 中和市【大樓】 建八路181號9樓<14> | 2年 待標 | 99.01 14:30 | 345.0萬 保69萬 | 11.5坪 地2.5坪 | 30萬/坪 | 一拍 X | 18.12坪 |
| 98司濟55749 6. | 中和市【大樓】 橋和路160巷19號5樓<14> | 11年 待標 | 99.01 09:30 | 265.6萬 保54萬 | 11.8坪 地2.1坪 | 23萬/坪 | 二拍 X | 17.32坪 青年市 |
| 98司宇46093 7. | 中和市【大樓】 興南路2段34巷61號4樓<14> | 18年 待標 | 99.01 09:30 | 1015萬 保203萬 | 46.7坪 地8.7坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 51.97坪 日月天下社區 |
| 98地64296 8. | 中和市【大樓】 中正路880號15樓-5<17> | 7年 待標 | 99.01 14:30 | 3068萬 保614萬 | 77.5坪 地13.4坪 | 40萬/坪 | 二拍 點交 | 136.20坪 MIT國際工.. |
| 98司廉95786 9. | 中和市【大樓】 安平路83號3樓-2<15> | 13年 待標 | 99.01 09:30 | 1090萬 保218萬 | 25.2坪 地5.0坪 | 43萬/坪 | 一拍 X | 55.55坪 華泰椰城椰泉區 |
| 98司廉98725 10. | 中和市【大樓】 連城路258號17樓-9<18> | 8年 待標 | 99.01 09:30 | 1160萬 保232萬 | 49.5坪 地7.4坪 | 23萬/坪 | 一拍 點交 | 75.25坪 遠東世紀廣場 |
| 98司松31737 11. | 中和市【大樓】 員山路294巷21號5樓<9> | 14年 待標 | 99.01 09:30 | 590.0萬 保118萬 | 26.5坪 地4.5坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 33.37坪 台北員山 |
| 97日107568乙 12. | 中和市【大樓】 景平路169巷11號2樓<8> | 14年 待標 | 99.01 14:30 | 615.0萬 保123萬 | 25.6坪 地3.0坪 | 24萬/坪 | 一拍 點交 | 31.09坪 任遠捷座Ⅱ |
| 97金62834丙 13. | 中和市【大樓】 中正路700號12樓-8<18> | 8年 待標 | 99.01 09:30 | 3009萬 保602萬 | 171坪 地19.0坪 | 18萬/坪 | 三拍 X | 224.70坪 遠東世紀廣場 |
| 98司金73267 14. | 中和市【大樓】 中和路102號6樓-15<18> | 16年 待標 | 99.01 09:30 | 282.0萬 保57萬 | 10.5坪 地0.0坪 | 27萬/坪 | 一拍 X | 14.78坪 C22商業廣場 |
| 97宿61891 15. | 中和市【大樓】 建八路2號8樓-8<18> | 10年 待標 | 99.01 14:30 | 1064萬 保213萬 | 50.7坪 地7.7坪 | 21萬/坪 | 二拍 不詳 | 84.21坪 遠東世紀廣場 |
| 97松77764 16. | 中和市【大樓】 景平路180號40樓-2<41> | 12年 待標 | 99.01 09:30 | 490.0萬 保98萬 | 16.3坪 地1.2坪 | 30萬/坪 | 二拍 點交 | 21.06坪 摩天東帝士 |
| 98公32562 17. | 中和市【大樓】 新民街112號7樓-9<8> | 10年 待標 | 99.02 09:30 | 1150萬 保230萬 | 56.7坪 地12.6坪 | 20萬/坪 | 一拍 X | 89.78坪 亞財星科技大樓 |
| 98司祿70911 18. | 中和市【大樓】 景平路159巷2號6樓<12> | 14年 待標 | 99.02 09:30 | 840.0萬 保168萬 | 24.1坪 地3.7坪 | 35萬/坪 | 二拍 X | 48.72坪 任遠捷座Ⅱ |















