November 28, 2009
neal
在天空部落發表於15:33:22 |
法拍屋~樹林市法拍案件~公寓
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98蘭26568 1. | 樹林市【公寓】 中山路2段151巷8弄29號3樓<5> | 15年 待標 | 12/03 09:30 | 240.0萬 保48.0萬 | 25.4坪 地7.4坪 | 9.4萬/坪 | 一拍 點交 | 29.28坪 四季紅 |
| 98洪60801 2. | 樹林市【公寓】 太平路174巷5弄3號3樓<5> | 17年 待標 | 12/03 09:30 | 232.0萬 保47.0萬 | 28.0坪 地8.1坪 | 8.3萬/坪 | 二拍 點交 | 28.73坪 |
| 98水27599 3. | 樹林市【公寓】 大慶街1號5樓<5> | 26年 待標 | 12/09 09:30 | 160.0萬 保32.0萬 | 27.0坪 地8.5坪 | 5.9萬/坪 | 一拍 X | 26.99坪 |
| 98水31900 4. | 樹林市【公寓】 佳園路1段75巷14弄14號4樓<5> | 17年 待標 | 12/09 09:30 | 267.0萬 保54.0萬 | 25.9坪 地12.3坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 | 27.31坪 |
| 98濟35559 5. | 樹林市【公寓】 保安街2段189巷7號3樓<5> | 28年 待標 | 12/10 09:30 | 228.0萬 保46.0萬 | 28.5坪 地8.7坪 | 8.0萬/坪 | 二拍 點交 | 28.46坪 |
| 97松74157 6. | 樹林市【公寓】 中山路2段160-1號4樓<5> | 28年 待標 | 12/15 09:30 | 181.0萬 保37.0萬 | 24.5坪 地2.5坪 | 7.4萬/坪 | 三拍 X | 24.53坪 |
| 98月18705 7. | 樹林市【公寓】 光興街81巷16號3樓<5> | 18年 待標 | 12/18 09:30 | 182.0萬 保37.0萬 | 27.4坪 地10.4坪 | 6.6萬/坪 | 四拍 點交 | 30.93坪 翡翠豪情 |
| 98菊27785 8. | 樹林市【公寓】 新興街19巷36弄2號3樓<5> | 16年 待標 | 12/21 14:30 | 360.0萬 保72.0萬 | 62.1坪 地18.2坪 | 5.8萬/坪 | 三拍 點交 | 68.27坪 |
| 98司天75337 9. | 樹林市【公寓】 大慶街140號5樓<5> | 待標 | 12/24 14:30 | 205.0萬 保41.0萬 | 25.5坪 地8.4坪 | 8.0萬/坪 | 一拍 空屋 | 大慶新世界 |
| 98和55850 10. | 樹林市【公寓】 工興街14巷1號4樓<5> | 28年 待標 | 12/28 14:30 | 200.0萬 保40.0萬 | 27.7坪 地9.9坪 | 7.2萬/坪 | 二拍 X | 27.74坪 三興工業區 |
| 98和28195 11. | 樹林市【公寓】 新興街19巷2弄2號4樓<5> | 17年 待標 | 12/28 14:30 | 240.0萬 保48.0萬 | 25.4坪 地6.4坪 | 9.5萬/坪 | 二拍 點交 | 28.80坪 |
| 98司和51189 12. | 樹林市【公寓】 潭興街107巷21弄16號3樓<5> | 待標 | 12/28 14:30 | 480.0萬 保96.0萬 | 39.3坪 地12.1坪 | 12萬/坪 | 一拍 空屋 | |
| 98司木72093 13. | 樹林市【公寓】 新興街19巷2弄6號5樓<5> | 待標 | 99.01 14:30 | 275.0萬 保55.0萬 | 27.4坪 地7.0坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 |
















