December 12, 2009
neal
在天空部落發表於14:56:55 |
法拍屋~樹林市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 97星74535 1. | 樹林市【大樓】 中正路633號7樓-2<23> | 15年 待標 | 12/15 14:30 | 210.0萬 保42.0萬 | 15.1坪 地1.4坪 | 14萬/坪 | 一拍 X | 21.37坪 凱旋門 |
| 98司正37071 2. | 樹林市【大樓】 俊英街113號10樓<13> | 9年 待標 | 12/17 14:30 | 650.0萬 保130.0萬 | 30.8坪 地5.1坪 | 21萬/坪 | 一拍 空屋 | 44.77坪 易立購社區 |
| 98司祿60746 3. | 樹林市【大樓】 佳園路3段482號2樓<15> | 3年 待標 | 12/18 09:30 | 800.0萬 保160.0萬 | 31.6坪 地6.9坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 51.23坪 |
| 98司菊62045 4. | 樹林市【大樓】 大安路217號8樓<12> | 11年 待標 | 12/21 14:30 | 570.0萬 保114.0萬 | 26.4坪 地4.2坪 | 22萬/坪 | 一拍 X | 紅璽大居 |
| 98梅42246 5. | 樹林市【大樓】 大成路3號2樓<15> | 4年 待標 | 12/21 14:30 | 456.0萬 保92.0萬 | 24.2坪 地5.4坪 | 19萬/坪 | 二拍 點交 | 40.41坪 當代City |
| 98梅42097 6. | 樹林市【大樓】 保安街2段317號8樓<12> | 15年 待標 | 12/21 14:30 | 244.0萬 保49.0萬 | 24.0坪 地4.0坪 | 10萬/坪 | 二拍 X | 29.79坪 豪美大廈 |
| 98司助菊3421 7. | 樹林市【大樓】 學勤路278號15樓<19> | 3年 待標 | 12/21 14:30 | 740.0萬 保148.0萬 | 30.1坪 地4.9坪 | 25萬/坪 | 一拍 X | 55.35坪 大學風呂 |
| 98司日88951 8. | 樹林市【大樓】 福順街x號8樓<9> | 10年 待標 | 12/22 14:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 23.9坪 地4.8坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 32.06坪 台北米蘭 |
| 98金56588 9. | 樹林市【大樓】 大安路551號7樓-1<8> | 17年 待標 | 12/23 09:30 | 376.0萬 保76.0萬 | 26.3坪 地5.6坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 35.62坪 凱旋天地 |
| 98司洪75256 10. | 樹林市【大樓】 保安街2段325巷1號7樓<9> | 11年 待標 | 12/24 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 28.3坪 地6.2坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 37.61坪 非常容易A區 |
| 97喜59328 11. | 樹林市【大樓】 中正路641號10樓<23> | 15年 待標 | 12/25 09:30 | 311.0萬 保63.0萬 | 35.5坪 地2.8坪 | 8.8萬/坪 | 三拍 點交 | 42.84坪 凱旋門 |
| 98廉27125 12. | 樹林市【大樓】 中正路641號12樓<23> | 15年 待標 | 12/25 09:30 | 365.0萬 保73.0萬 | 49.5坪 地3.0坪 | 7.4萬/坪 | 三拍 空屋 | 56.83坪 凱旋門 |
| 98和38528 13. | 樹林市【大樓】 大成路3號10樓<15> | 4年 待標 | 12/28 14:30 | 368.0萬 保74.0萬 | 24.2坪 地5.4坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 40.41坪 當代City |
| 98和11695 14. | 樹林市【大樓】 佳園路3段492號15樓<15> | 4年 待標 | 12/28 14:30 | 576.0萬 保116.0萬 | 33.4坪 地7.6坪 | 17萬/坪 | 二拍 點交 | 64.53坪 當代City |
| 98新52400 15. | 樹林市【大樓】 保安街3段42號6樓<23> | 15年 待標 | 12/28 14:30 | 238.0萬 保47.6萬 | 21.8坪 地1.9坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 29.89坪 凱旋門 |
| 98司協54131 16 | 樹林市【大樓】 太元街2巷11號10樓<13> | 待標 | 99.01 09:30 | 400.0萬 保80.0萬 | 26.9坪 地4.1坪 | 15萬/坪 | 一拍 X | |
| 98司地56517 17. | 樹林市【大樓】 中正路641號9樓<23> | 15年 待標 | 99.01 14:30 | 610.0萬 保122.0萬 | 35.5坪 地2.8坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 42.84坪 凱旋門 |
| 98祿40373 18. | 樹林市【大樓】 大成路7號11樓<15> | 4年 待標 | 99.01 09:30 | 384.0萬 保76.8萬 | 26.9坪 地6.0坪 | 14萬/坪 | 三拍 點交 | 45.83坪 當代City |
| 98司日58358 19. | 樹林市【大樓】 學勤路284號12樓<19> | 3年 待標 | 99.01 14:30 | 1550萬 保310.0萬 | 31.1坪 地5.2坪 | 50萬/坪 | 一拍 X | 56.22坪 大學風呂 |
















