December 26, 2009
neal
在天空部落發表於15:05:26 |
法拍屋~新莊市法拍案件~電梯大樓華廈
法拍屋查詢專線:02-2270-0723 0938-565-583 張 先生
| 案號[台北縣] 列號/債務人 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98司和63070 1. | 新莊市【大樓】 建安街x號x樓<7> | 15年 待標 | 12/28 14:30 | 440.0萬 保88萬 | 25.2坪 地5.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 29.58坪 頂好新象第二期 |
| 98三21金 2. | 新莊市【大樓】 青山路1段68-2號2樓<12> | 4年 待標 | 12/30 10:30 | 365.0萬 保73萬 | 27.9坪 地4.6坪 | 13萬/坪 | 三拍 X | 36.53坪 仙境傳說 |
| 98辰10723 3. | 新莊市【大樓】 自信街1號2樓-23<20> | 13年 待標 | 99.01 14:30 | 85.0萬 保17萬 | 11.8坪 地4.0坪 | 7.2萬/坪 | 四拍 點交 | 35.54坪 麗晶花園(淘.. |
| 98宇74671 4. | 新莊市【大樓】 中山路3段602號2樓<14> | 6年 待標 | 99.01 09:30 | 404.0萬 保81萬 | 26.7坪 地4.3坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 34.69坪 捷運台北大城 |
| 98宇6606 5. | 新莊市【大樓】 瓊林路38-10號6樓<7> | 13年 待標 | 99.01 09:30 | 333.0萬 保67萬 | 24.9坪 地6.4坪 | 13萬/坪 | 三拍 點交 | 28.98坪 |
| 98司地39800甲 6. | 新莊市【大樓】 四維路105號7樓<9> | 16年 待標 | 99.01 14:30 | 650.0萬 保130萬 | 28.5坪 地3.9坪 | 23萬/坪 | 一拍 X | 32.63坪 台北頂點 |
| 96日76278 7. | 新莊市【大樓】 中平路270巷1號15樓<15> | 12年 待標 | 99.01 14:30 | 468.0萬 保94萬 | 21.1坪 地4.5坪 | 22萬/坪 | 三拍 點交 | 28.78坪 文化特區 |
| 98職二60金 8. | 新莊市【大樓】 中山路3段153號12樓<12> | 83年 待標 | 99.01 10:30 | 442.0萬 保89萬 | 31.5坪 地4.5坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 富綠旺社區 |
| 98司速42415甲 9. | 新莊市【大樓】 自信街13號2樓-3<20> | 待標 | 99.01 14:30 | 106.0萬 保22萬 | 2.6坪 地0.0坪 | 41萬/坪 | 一拍 點交 | 麗晶花園(淘.. |
| 98實36588 10. | 新莊市【大樓】 中山路3段382號11樓<18> | 10年 待標 | 99.01 09:30 | 260.0萬 保52萬 | 16.4坪 地1.5坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 20.82坪 伊吉邦 |
| 98司實77992 11 | 新莊市【大樓】 龍安路561號17樓<17> | 14年 待標 | 99.01 09:30 | 460.0萬 保92萬 | 28.8坪 地4.0坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 33.74坪 龍騰四海 |
| 98辰50567 12. | 新莊市【大樓】 民安西路384號10樓-2A室<21> | 13年 待標 | 99.01 14:30 | 168.0萬 保34萬 | 19.5坪 地1.9坪 | 8.6萬/坪 | 二拍 點交 | 22.80坪 金銀座廣場 |
| 98辰53214 13. | 新莊市【大樓】 民安路188巷5號1樓-8<9> | 13年 待標 | 99.01 14:30 | 429.0萬 保86萬 | 6.7坪 地1.6坪 | 64萬/坪 | 三拍 點交 | 12.05坪 鴻金寶夢幻廣場 |
| 98司正68732 14. | 新莊市【大樓】 中山路3段505號6樓<14> | 待標 | 99.01 14:30 | 670.0萬 保134萬 | 24.2坪 地2.8坪 | 28萬/坪 | 一拍 點交 | 星光大道 |
| 98司正47285 15. | 新莊市【大樓】 思源路87巷46號12樓<13> | 待標 | 99.01 14:30 | 420.0萬 保84萬 | 16.9坪 地2.7坪 | 25萬/坪 | 一拍 點交 | 大漢思源 |
| 98司喜55979 16. | 新莊市【大樓】 自信街1號1樓-35<20> | 13年 待標 | 99.01 09:30 | 90.0萬 保18萬 | 2.3坪 地0.0坪 | 39萬/坪 | 一拍 空屋 | 麗晶花園(淘.. |
| 98司和79220 17. | 新莊市【大樓】 中華路215號7樓<12> | 14年 待標 | 99.01 14:30 | 700.0萬 保140萬 | 32.1坪 地5.4坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 43.90坪 中華大都心 |
| 98司和37247 18 | 新莊市【大樓】 民安西路392號地下1樓-27<21> | 13年 待標 | 99.01 14:30 | 168.9萬 保34萬 | 5.3坪 地2.2坪 | 32萬/坪 | 一拍 不詳 | 金銀座廣場 |
| 98司火77412 19 | 新莊市【大樓】 新樹路224號9樓-2<10> | 15年 待標 | 99.01 14:30 | 575.0萬 保115萬 | 34.2坪 地4.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 37.86坪 |
















