May 23, 2010
新北市~ |
台北市各區法拍屋拍賣公告 |
推薦這個部落格: 14
新北市~ |
台北市各區法拍屋拍賣公告 |
| 案號[桃園縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99職一441甲金 1. | 中壢市【透天】 中山東路3段文化新村168號2層樓 | 待標 | 05/10 10:30 | 236.0萬 保48萬 | 37.5坪 地20.3坪 | 6.3萬/坪 12萬/坪 | 二拍 空白 | 43.71坪 街景 |
| 100司天14296 2 | 中壢市【透天】 晉元路289巷13號2層樓<2> | 待標 | 05/11 14:30 | 30.0萬 保6萬 | 8.6坪 地3.2坪 | 3.5萬/坪 9.4萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99司十79178 3. | 中壢市【透天】 新生路461巷35弄74號3層樓<3> | 待標 | 05/12 14:30 | 78.4萬 保16萬 | 148坪 地0.0坪 | 0.5萬/坪 0.0萬/坪 | 二拍 部份 | |
| 99司二53755 4. | 中壢市【透天】 中山東路3段50巷49號2層樓<2> | 15年 待標 | 05/17 10:30 | 740.0萬 保148萬 | 97.6坪 地38.3坪 | 7.6萬/坪 19萬/坪 | 二拍 點交 | 97.63坪 街景 |
| 99司二59173 5. | 中壢市【透天】 仁美新村238號2層樓<2> | 36年 待標 | 05/17 10:30 | 64.0萬 保13萬 | 23.5坪 地14.5坪 | 2.7萬/坪 4.4萬/坪 | 三拍 空屋 | 23.46坪 街景 |
| 99司二78646 6. | 中壢市【透天】 內定十二街58巷15號4層樓<4> | 13年 待標 | 05/17 10:30 | 286.2萬 保58萬 | 50.0坪 地21.8坪 | 5.7萬/坪 13萬/坪 | 三拍 部份 | 49.95坪 街景 鑑賞家 |
| 99職七46金 7. | 中壢市【透天】 華美一路15巷6號3層樓<3> | 待標 | 05/17 10:30 | 1312萬 保263萬 | 102坪 地116坪 | 13萬/坪 11萬/坪 | 一拍 點交 | 102.05坪 街景 |
| 99司鳳80349 8. | 中壢市【透天】 榮民南路322-8號5層樓<5> | 91年 待標 | 05/17 10:30 | 954.0萬 保191萬 | 72.5坪 地24.7坪 | 13萬/坪 39萬/坪 | 一拍 部份 | 72.50坪 街景 凡賽斯 |
| 99司金84054 9. | 中壢市【透天】 延平路廟前11號3層樓<3> | 待標 | 05/18 10:30 | 101.6萬 保21萬 | 20.8坪 地7.9坪 | 4.9萬/坪 13萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 99司黃60634 10. | 中壢市【透天】 成功路122巷84號2層樓<2> | 待標 | 05/23 截止 | 99.7萬 保20萬 | 9.9坪 地12.6坪 | 10萬/坪 7.9萬/坪 | 應買 X | 街景 |
| 100司四5878 11. | 中壢市【透天】 龍東路445巷43弄19衖103號2層樓 | 39年 待標 | 05/25 10:30 | 408.0萬 保82萬 | 59.1坪 地32.3坪 | 6.9萬/坪 13萬/坪 | 一拍 空屋 | 59.14坪 街景 |
| 99司三74909 12. | 中壢市【透天】 正平街5號2層樓<2> | 23年 待標 | 05/26 10:30 | 587.2萬 保118萬 | 58.2坪 地27.2坪 | 10萬/坪 22萬/坪 | 二拍 空屋 | 58.15坪 街景 |
| 99司漢74936 13. | 中壢市【透天】 過嶺里18鄰過嶺路2段192巷38弄1.. | 17年 待標 | 05/26 10:30 | 255.4萬 保52萬 | 49.2坪 地29.2坪 | 5.2萬/坪 8.7萬/坪 | 三拍 部份 | 49.16坪 街景 東坡庭園 |
| 99司梅79739 14. | 中壢市【透天】 仁德街12巷66號2層樓<2> | 32年 待標 | 05/31 10:30 | 684.8萬 保137萬 | 70.9坪 地31.6坪 | 9.7萬/坪 22萬/坪 | 二拍 X | 70.93坪 街景 |
| 99司七77767 15. | 中壢市【透天】 榮民路27,29號2層<2> | 待標 | 05/31 10:30 | 2.4萬 保1萬 | 2.2坪 地0.0坪 | 1.1萬/坪 0.0萬/坪 | 二拍 X | |
| 99司金63053 16. | 中壢市【透天】 聖德路1段113巷1號2層樓<2> | 待標 | 06/01 10:30 | 55.0萬 保11萬 | 15.2坪 地6.1坪 | 3.6萬/坪 9.0萬/坪 | 一拍 X | 街景 |
| 99司九51503 17. | 中壢市【透天】 仁美新村109-7號2層樓<2> | 30年 待標 | 06/06 截止 | 233.0萬 保47萬 | 36.2坪 地22.7坪 | 6.4萬/坪 10萬/坪 | 應買 點交 | 36.16坪 街景 |
| 99職八644金 18. | 中壢市【透天】 過嶺路2段192巷20弄67號3層樓<.. | 待標 | 06/08 截止 | 295.6萬 保60萬 | 65.0坪 地29.5坪 | 4.5萬/坪 10萬/坪 | 應買 空屋 | 街景 東坡庭園 |
| 99司漢8455 19. | 中壢市【透天】 元化路271巷26弄90號4層樓<4> | 待標 | 06/23 截止 | 428.7萬 保86萬 | 50.7坪 地13.8坪 | 8.5萬/坪 31萬/坪 | 應買 X | 街景 |
| 99司漢37213 20. | 中壢市【透天】 龍昌街226巷15號2層樓<2> | 33年 待標 | 08/05 截止 | 193.7萬 保39萬 | 50.7坪 地0.0坪 | 3.8萬/坪 0.0萬/坪 | 應買 X | 50.73坪 街景 |


| 案號[桃園縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司七82233 1. | 中壢市【一樓】 大仁二街23號1樓<8> | 9年 待標 | 05/10 10:30 | 370.0萬 保74萬 | 21.3坪 地6.6坪 | 17萬/坪 | 三拍 X | 42.43坪 街景 柏德廣場哈佛區 |
| 99職一441乙金 2.... | 中壢市【一樓】 後興路1段126號1樓<8> | 待標 | 05/10 10:30 | 903.0萬 保181萬 | 85.3坪 地15.6坪 | 11萬/坪 | 二拍 空白 | 130.04坪 街景 生活智慧家 |
| 99司地63934 3. | 中壢市【一樓】 後興路1段90巷9號1樓<9> | 11年 待標 | 05/11 14:30 | 348.8萬 保70萬 | 39.4坪 地8.3坪 | 8.9萬/坪 | 四拍 點交 | 55.09坪 街景 元邦華府A區 |
| 99司柏29099 4. | 中壢市【一樓】 嘉興街6-1號1樓<7> | 20年 待標 | 05/11 14:30 | 282.9萬 保57萬 | 43.3坪 地8.7坪 | 6.5萬/坪 | 三拍 點交 | 47.59坪 街景 裕記豪門 |
| 100司十11341 5.... | 中壢市【一樓】 榮民路56巷14號1樓<4> | 33年 待標 | 05/12 14:30 | 354.5萬 保71萬 | 34.5坪 地9.1坪 | 10萬/坪 | 一拍 點交 | 34.53坪 街景 |
| 99司十33462 6. | 中壢市【一樓】 龍安三街1號B1,1樓<7> | 12年 待標 | 05/12 14:30 | 539.5萬 保108萬 | 86.0坪 地20.9坪 | 6.3萬/坪 | 四拍 部份 | 127.23坪 街景 元邦華府C區 |
| 99司晴29093 7. | 中壢市【一樓】 新中北路151號-5,1樓<7> | 14年 待標 | 05/19 截止 | 256.0萬 保52萬 | 13.8坪 地3.4坪 | 19萬/坪 | 應買 點交 | 23.55坪 街景 歡喜中原 |
| 100司漢3093乙 8. | 中壢市【一樓】 延平路308巷4弄15號平房<1> | 待標 | 05/19 10:30 | 341.5萬 保69萬 | 9.0坪 地21.7坪 | 38萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 100司漢3093甲 9. | 中壢市【一樓】 延平路308巷4弄15號平房<1> | 待標 | 05/19 10:30 | 341.5萬 保69萬 | 9.0坪 地21.7坪 | 38萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 99司安49915乙 10. | 中壢市【一樓】 後興路1段168號1樓<1> | 18年 待標 | 05/19 10:30 | 3560萬 保712萬 | 217坪 地277坪 | 16萬/坪 | 一拍 X | 217.14坪 街景 |
| 100司水6858 11. | 中壢市【一樓】 龍和一街255巷5號1樓<9> | 16年 待標 | 05/19 14:30 | 410.0萬 保82萬 | 29.8坪 地6.4坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 37.94坪 街景 太子鎮 |
| 99司竹63020 12. | 中壢市【一樓】 龍和三街57號1樓<5> | 18年 待標 | 05/25 14:30 | 498.6萬 保100萬 | 73.2坪 地17.9坪 | 6.8萬/坪 | 三拍 點交 | 80.60坪 街景 太子盛世 |
| 99司九73924 13. | 中壢市【一樓】 義民路87號1樓<1> | 待標 | 05/26 14:30 | 1785萬 保358萬 | 81.5坪 地88.6坪 | 22萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 |
| 100司七6741 14. | 中壢市【一樓】 環西路2段300巷27號地下層<21> | 19年 待標 | 05/31 10:30 | 5520萬 1104萬 | 1483坪 地153坪 | 3.7萬/坪 | 二拍 點交 | 1719.78坪 街景 宏國中壢新城 |
| 99司天76837 15. | 中壢市【一樓】 龍興路668巷30-1號1樓<7> | 16年 待標 | 06/01 14:30 | 162.9萬 保33萬 | 28.6坪 地5.4坪 | 5.7萬/坪 | 四拍 X | 49.68坪 街景 |
| 99司宙71091 16. | 中壢市【一樓】 龍岡路3段154巷5-1號1樓<6> | 17年 待標 | 06/29 截止 | 114.8萬 保23萬 | 21.6坪 地17.0坪 | 5.3萬/坪 | 應買 空屋 | 46.07坪 街景 |


| 案號[桃園縣] 列號/ | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 98職七40金 1. | 中壢市【大樓】 中山東路1段223巷131號2樓-2<.. | 待標 | 05/10 10:30 | 761.0萬 保153萬 | 126坪 地40.0坪 | 6.0萬/坪 | 四拍 部份 | 176.58坪 街景 |
| 99司七83446 2.... | 中壢市【大樓】 興建街10號4樓-2<6> | 30年 待標 | 05/10 10:30 | 160.8萬 保33萬 | 20.1坪 地5.0坪 | 8.0萬/坪 | 三拍 點交 | 20.06坪 街景 |
| 99司四83891 3. | 中壢市【大樓】 中央西路2段152號12樓-8<12> | 19年 待標 | 05/11 10:30 | 92.9萬 保19萬 | 8.3坪 地0.0坪 | 11萬/坪 | 三拍 點交 | 11.19坪 街景 中央貴族 |
| 99司八76839 4. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號6樓-7<30> | 18年 待標 | 05/11 14:30 | 2034萬 保407萬 | 113坪 地11.9坪 | 18萬/坪 | 三拍 點交 | 239.20坪 街景 世貿財經廣場 |
| 99司天86206 5. | 中壢市【大樓】 仁福三街72號7樓<12> | 17年 待標 | 05/11 14:30 | 145.1萬 保30萬 | 23.7坪 地3.2坪 | 6.1萬/坪 | 三拍 點交 | 27.44坪 街景 富甲尊爵 |
| 99司地13138 6.... | 中壢市【大樓】 榮安十五街75巷13號3樓<8> | 20年 待標 | 05/11 14:30 | 143.6萬 保29萬 | 25.3坪 地4.8坪 | 5.7萬/坪 | 三拍 點交 | 30.12坪 街景 連都大地一期 |
| 99司靜86198 7. | 中壢市【大樓】 中山東路1段223巷89弄25號7樓 | 17年 待標 | 05/12 14:30 | 181.8萬 保37萬 | 26.0坪 地8.3坪 | 7.0萬/坪 | 三拍 點交 | 37.00坪 街景 中原至尊 |
| 99司靜78649 8. | 中壢市【大樓】 延平路243號5樓-3<12> | 11年 待標 | 05/12 14:30 | 107.8萬 保22萬 | 8.9坪 地1.2坪 | 12萬/坪 | 三拍 空屋 | 12.07坪 街景 |
| 99司晴50775 9. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號8樓-33<30> | 18年 待標 | 05/16 截止 | 74.4萬 保15萬 | 8.3坪 地0.0坪 | 9.0萬/坪 | 應買 點交 | 18.56坪 街景 世貿財經廣場 |
| 99司八78482 10. | 中壢市【大樓】 同慶路247號10樓<14> | 7年 待標 | 05/18 14:30 | 237.4萬 保48萬 | 22.0坪 地3.4坪 | 11萬/坪 | 三拍 部份 | 35.47坪 街景 湖映左岸 |
| 99司靜83117 11. | 中壢市【大樓】 百韜二街52巷7號2樓<8> | 14年 待標 | 05/19 14:30 | 192.2萬 保39萬 | 22.4坪 地5.0坪 | 8.6萬/坪 | 三拍 X | 28.50坪 街景 北帝國林森社區 |
| 99司十72640 12. | 中壢市【大樓】 榮安一街407號5樓<14> | 8年 待標 | 05/19 14:30 | 284.0萬 保57萬 | 29.3坪 地9.1坪 | 9.7萬/坪 | 三拍 點交 | 51.34坪 街景 自立新村E區 |
| 99司七61456 13. | 中壢市【大樓】 功學路48號2樓<7> | 待標 | 05/24 10:30 | 205.2萬 保42萬 | 31.1坪 地6.5坪 | 6.6萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 |
| 98司九75579甲 14. | 中壢市【大樓】 五族街109號6樓<7> | 17年 待標 | 05/28 截止 | 480.0萬 保96萬 | 65.0坪 地15.9坪 | 7.4萬/坪 | 應買 點交 | 87.02坪 街景 |
| 99司七69255 15. | 中壢市【大樓】 榮安一街393巷11號8樓<8> | 17年 待標 | 05/31 10:30 | 230.5萬 保47萬 | 21.8坪 地4.7坪 | 11萬/坪 | 四拍 X | 27.70坪 街景 健康城市 |
| 98司七76708 16. | 中壢市【大樓】 華勛街79巷12弄54號2樓<7> | 18年 待標 | 06/03 截止 | 230.5萬 保47萬 | 29.8坪 地7.3坪 | 7.7萬/坪 | 應買 點交 | 35.26坪 街景 白金新宮 |
| 99司水71947甲 17. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號9樓-16<30> | 18年 待標 | 07/05 截止 | 57.7萬 保12萬 | 5.4坪 地0.0坪 | 11萬/坪 | 應買 點交 | 12.66坪 街景 世貿財經廣場 |
| 99司水71947乙 18. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號9樓-20<30> | 18年 待標 | 07/05 截止 | 57.7萬 保12萬 | 5.4坪 地0.0坪 | 11萬/坪 | 應買 依現 | 12.67坪 街景 世貿財經廣場 |
| 99司竹82562 19. | 中壢市【大樓】 仁慈街170號11樓<12> | 16年 待標 | 07/11 截止 | 43.6萬 保9萬 | 5.6坪 地1.1坪 | 7.9萬/坪 | 應買 空屋 | 8.00坪 街景 好彩頭 |
| 99司二79110 20. | 中壢市【大樓】 後寮二路227巷30號11樓<12> | 91年 待標 | 07/14 截止 | 650.0萬 保130萬 | 28.8坪 地4.7坪 | 23萬/坪 | 應買 部份 | 46.38坪 街景 SMART學苑 |
| 99司菊85657 21. | 中壢市【大樓】 延平路450號12樓<12> | 19年 待標 | 07/24 截止 | 449.7萬 保90萬 | 61.6坪 地3.5坪 | 7.3萬/坪 | 應買 空屋 | 70.85坪 街景 環宇通商大樓 |
| 99司八72910 22. | 中壢市【大樓】 長樂五街15號6樓<7> | 18年 待標 | 07/28 截止 | 205.5萬 保42萬 | 27.8坪 地7.7坪 | 7.4萬/坪 | 應買 點交 | 33.42坪 街景 甜蜜新家 |
| 99司九80064 23. | 中壢市【大樓】 中正路15號7樓-5<11> | 30年 待標 | 08/01 截止 | 76.8萬 保16萬 | 11.0坪 地1.1坪 | 7.0萬/坪 | 應買 依現 | 13.77坪 街景 財神 |
| 99司英66581 24. | 中壢市【大樓】 莊敬路869號8樓-3<8> | 12年 待標 | 08/04 截止 | 84.5萬 保17萬 | 8.3坪 地1.7坪 | 10萬/坪 | 應買 點交 | 10.87坪 街景 蜜之屋社區 |


| 案號[桃園縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 100司八15452 21. | 中壢市【大樓】 長樂四街18-1號10,11樓<13> | 15年 待標 | 05/25 14:30 | 335.8萬 保68萬 | 24.7坪 地6.5坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 35.90坪 街景 立體別墅 |
| 100司三4155 22. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號8樓-38<30> | 18年 待標 | 05/26 10:30 | 112.0萬 保23萬 | 7.4坪 地0.0坪 | 15萬/坪 | 二拍 點交 | 16.60坪 街景 世貿財經廣場 |
| 100司曜15601 23. | 中壢市【大樓】 長春路261巷12號8樓<10> | 待標 | 05/26 10:30 | 369.0萬 保74萬 | 24.3坪 地4.2坪 | 15萬/坪 | 一拍 部份 | 街景 飛耀21 |
| 100司玄9750 24. | 中壢市【大樓】 新中北路151號3樓-25<7> | 待標 | 05/26 10:30 | 118.0萬 保24萬 | 6.9坪 地1.7坪 | 17萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 歡喜中原 |
| 100司玄11278 25. | 中壢市【大樓】 環北路559號9樓-8<12> | 16年 待標 | 05/26 10:30 | 467.0萬 保94萬 | 21.5坪 地3.7坪 | 22萬/坪 | 一拍 點交 | 33.28坪 街景 名第大樓 |
| 100司光2539 26. | 中壢市【大樓】 榮安一街393巷11號3樓<8> | 17年 待標 | 05/26 14:30 | 276.0萬 保56萬 | 21.8坪 地4.7坪 | 13萬/坪 | 二拍 點交 | 31.96坪 街景 健康城市 |
| 100司七3497 27. | 中壢市【大樓】 後寮二路201巷13號5樓<11> | 9年 待標 | 05/31 10:30 | 296.0萬 保60萬 | 19.3坪 地3.5坪 | 15萬/坪 | 二拍 X | 35.77坪 街景 優活21 |
| 100司八8333 28. | 中壢市【大樓】 百韜二街52巷33號4樓<7> | 14年 待標 | 06/01 14:30 | 84.0萬 保17萬 | 8.7坪 地2.0坪 | 9.7萬/坪 | 二拍 點交 | 11.92坪 街景 北帝國林森社區 |
| 100司威14095 29. | 中壢市【大樓】 成功路122巷43號5樓<6> | 待標 | 06/09 10:30 | 57.0萬 保12萬 | 5.8坪 地1.5坪 | 9.8萬/坪 | 一拍 X | 街景 |

| 案號[桃園縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司蘭77450 1. | 中壢市【大樓】 後寮二路227巷8號12樓<12> | 9年 待標 | 05/10 10:30 | 360.0萬 保72萬 | 18.0坪 地2.8坪 | 20萬/坪 | 一拍 部份 | 32.68坪 街景 SMART學苑 |
| 100司四4566 2. | 中壢市【大樓】 福壽一街63號13樓-3<14> | 16年 待標 | 05/11 10:30 | 234.4萬 保47萬 | 25.0坪 地4.2坪 | 9.4萬/坪 | 二拍 X | 26.96坪 街景 麗都花園廣場 |
| 100司地3675 3. | 中壢市【大樓】 同慶路50號7樓<10> | 17年 待標 | 05/11 14:30 | 177.3萬 保36萬 | 27.3坪 地4.8坪 | 6.5萬/坪 | 二拍 點交 | 34.14坪 街景 大學世家 |
| 99司八60313 4. | 中壢市【大樓】 精忠二街3號12樓<14> | 9年 待標 | 05/11 14:30 | 558.8萬 保112萬 | 34.0坪 地9.9坪 | 16萬/坪 | 一拍 點交 | 56.80坪 街景 精忠六村 |
| 100司玄7886 5. | 中壢市【大樓】 南園二路1巷12弄1號4樓<7> | 待標 | 05/12 10:30 | 223.0萬 保45萬 | 21.0坪 地8.6坪 | 11萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 |
| 100司光3522 6. | 中壢市【大樓】 永康三街43號4樓<6> | 18年 待標 | 05/12 14:30 | 274.6萬 保55萬 | 30.3坪 地8.2坪 | 9.1萬/坪 | 二拍 點交 | 34.40坪 街景 白馬京城 |
| 99司靜43797 7.... | 中壢市【大樓】 榮安一街480號6樓<14> | 8年 待標 | 05/12 14:30 | 436.8萬 保88萬 | 32.5坪 地10.0坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 32.54坪 街景 自立新村C區 |
| 100司十6087 8. | 中壢市【大樓】 福州一街6號5樓-5<12> | 16年 待標 | 05/12 14:30 | 252.0萬 保51萬 | 22.8坪 地3.7坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 33.36坪 街景 名第大樓 |
| 100司金7694 9. | 中壢市【大樓】 中山路63號10樓-12<12> | 16年 待標 | 05/18 10:30 | 193.0萬 保39萬 | 8.1坪 地0.0坪 | 24萬/坪 | 一拍 部份 | 11.14坪 街景 永豐商業大樓 |
| 100司四9607 10. | 中壢市【大樓】 中央西路1段120號10樓-20<30> | 18年 待標 | 05/18 10:30 | 356.0萬 保72萬 | 7.8坪 地1.3坪 | 46萬/坪 | 一拍 空屋 | 26.21坪 街景 世貿財經廣場 |
| 99司八81765 11. | 中壢市【大樓】 仁德五街5號9樓<9> | 12年 待標 | 05/18 14:30 | 427.2萬 保86萬 | 24.8坪 地4.1坪 | 17萬/坪 | 一拍 部份 | 39.22坪 街景 布查花園 |
| 100司曜12182 12. | 中壢市【大樓】 忠孝路336巷20號2樓<9> | 7年 待標 | 05/19 10:30 | 451.0萬 保91萬 | 24.9坪 地6.1坪 | 18萬/坪 | 一拍 部份 | 42.61坪 街景 麗寶愛琴海 |
| 99司助漢2138 13. | 中壢市【大樓】 龍川三街50號2樓<7> | 17年 待標 | 05/19 10:30 | 275.2萬 保56萬 | 26.0坪 地5.8坪 | 11萬/坪 | 二拍 點交 | 30.19坪 街景 |
| 100司玄10728 14. | 中壢市【大樓】 龍川街37號5樓<8> | 13年 待標 | 05/19 10:30 | 467.0萬 保94萬 | 38.4坪 地8.7坪 | 12萬/坪 | 一拍 點交 | 52.04坪 街景 福星大第 |
| 100司玄11817 15. | 中壢市【大樓】 環中東路241號5樓-9<14> | 12年 待標 | 05/19 10:30 | 172.0萬 保35萬 | 9.1坪 地1.4坪 | 19萬/坪 | 一拍 點交 | 14.15坪 街景 SMART |
| 100司十16061 16. | 中壢市【大樓】 自立五街96號12樓<14> | 待標 | 05/19 14:30 | 450.0萬 保90萬 | 34.2坪 地9.6坪 | 13萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 自立新村A區 |
| 99司七68981乙 17. | 中壢市【大樓】 民權路81號-1,8樓<10> | 待標 | 05/24 10:30 | 135.2萬 保28萬 | 9.4坪 地0.0坪 | 14萬/坪 | 二拍 X | 街景 中山大樓 |
| 99職七567金 18. | 中壢市【大樓】 溪州街267巷21號11樓<11> | 待標 | 05/24 10:30 | 430.0萬 保86萬 | 25.2坪 地6.0坪 | 17萬/坪 | 一拍 空屋 | 42.45坪 街景 榮耀歐洲 |
| 100司晴12200 19. | 中壢市【大樓】 九和一街48號2樓-27<21> | 10年 待標 | 05/25 10:30 | 438.0萬 保88萬 | 8.3坪 地1.2坪 | 53萬/坪 | 一拍 空屋 | 20.32坪 街景 世紀宮廷 |
| 100司八14440 20. | 中壢市【大樓】 成章二街437巷2號2樓<7> | 待標 | 05/25 14:30 | 343.0萬 保69萬 | 24.9坪 地5.9坪 | 14萬/坪 | 一拍 點交 | 街景 藍天大地 |

| 案號[桃園縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司七84942 1. | 中壢市【公寓】 天祥三街29號5樓<5> | 20年 待標 | 05/10 10:30 | 202.3萬 保41萬 | 56.8坪 地16.7坪 | 3.6萬/坪 | 三拍 點交 | 56.81坪 街景 |
| 99司晴47494乙 2. | 中壢市【公寓】 元化路245-10號3樓<5> | 待標 | 05/11 10:30 | 125.6萬 保26萬 | 15.3坪 地3.5坪 | 8.2萬/坪 | 二拍 X | 街景 |
| 100司四5537 3. | 中壢市【公寓】 龍川二街143-2號3樓<5> | 20年 待標 | 05/11 10:30 | 258.0萬 保52萬 | 30.5坪 地8.9坪 | 8.5萬/坪 | 一拍 點交 | 30.51坪 街景 |
| 99司地23348 4. | 中壢市【公寓】 溪洲三街71-2號5樓<5> | 22年 待標 | 05/11 14:30 | 149.6萬 保30萬 | 29.9坪 地8.7坪 | 5.0萬/坪 | 三拍 點交 | 32.44坪 街景 |
| 99司天72514 5. | 中壢市【公寓】 龍和一街248巷5號4樓<5> | 18年 待標 | 05/11 14:30 | 162.5萬 保33萬 | 30.4坪 地8.3坪 | 5.4萬/坪 | 三拍 點交 | 37.21坪 街景 太子盛世 |
| 100司玄6451 6. | 中壢市【公寓】 惠州街48號5樓<5> | 28年 待標 | 05/12 10:30 | 152.0萬 保31萬 | 27.4坪 地9.0坪 | 5.5萬/坪 | 二拍 點交 | 27.41坪 街景 |
| 99司英59673 7. | 中壢市【公寓】 龍昌路190巷121-2號5樓<5> | 16年 待標 | 05/16 截止 | 67.9萬 保14萬 | 24.2坪 地6.7坪 | 2.8萬/坪 | 應買 點交 | 26.87坪 街景 |
| 100司鳳7255 8. | 中壢市【公寓】 五光三街58巷2號5樓<5> | 29年 待標 | 05/17 10:30 | 210.0萬 保42萬 | 26.2坪 地7.1坪 | 8.0萬/坪 | 一拍 點交 | 26.16坪 街景 |
| 99司光55498 9. | 中壢市【公寓】 龍東路264巷39弄60號4樓<5> | 待標 | 05/19 14:30 | 162.9萬 保33萬 | 25.4坪 地7.5坪 | 6.4萬/坪 | 二拍 點交 | 26.55坪 街景 |
| 99司宙79496 10. | 中壢市【公寓】 立德西街56巷3號5樓<5> | 30年 待標 | 05/25 10:30 | 162.4萬 保33萬 | 28.1坪 地8.2坪 | 5.8萬/坪 | 二拍 部份 | 28.10坪 街景 |
| 99司九76124 11. | 中壢市【公寓】 福安一街16巷7號5樓<5> | 22年 待標 | 05/26 14:30 | 172.9萬 保35萬 | 31.2坪 地12.1坪 | 5.5萬/坪 | 四拍 點交 | 33.38坪 街景 |
| 99司柏22736 12.... | 中壢市【公寓】 正光三街70巷20號5樓<5> | 18年 待標 | 06/01 14:30 | 142.8萬 保29萬 | 24.8坪 地10.3坪 | 5.8萬/坪 | 三拍 點交 | 40.87坪 街景 |
| 99司金71778 13. | 中壢市【公寓】 五光三街46號5樓<5> | 29年 待標 | 06/03 截止 | 76.8萬 保16萬 | 25.8坪 地6.1坪 | 3.0萬/坪 | 應買 空屋 | 25.76坪 街景 |
| 99司黃68691 14. | 中壢市【公寓】 立和路59巷16號5樓<5> | 19年 待標 | 06/20 截止 | 256.2萬 保52萬 | 37.6坪 地10.9坪 | 6.8萬/坪 | 應買 空屋 | 46.45坪 街景 |
| 96竹72527 15. | 中壢市【公寓】 成章一街3號5樓<5> | 28年 待標 | 06/25 截止 | 205.6萬 保42萬 | 37.9坪 地11.1坪 | 5.4萬/坪 | 應買 依現 | 37.86坪 街景 |
| 99司二87990 16. | 中壢市【公寓】 八德路54號5樓<5> | 22年 待標 | 07/05 10:30 | 190.0萬 保38萬 | 29.6坪 地8.7坪 | 6.4萬/坪 | 一拍 點交 | 31.32坪 街景 |
| 99司三55485 17.... | 中壢市【公寓】 中明東路9-308號3樓<4> | 待標 | 07/06 截止 | 51.9萬 保11萬 | 11.7坪 地3.6坪 | 4.4萬/坪 | 應買 X | 街景 |
| 99司曜62110 18. | 中壢市【公寓】 成章二街431巷3號5樓<5> | 26年 待標 | 07/21 截止 | 147.9萬 保30萬 | 27.3坪 地8.6坪 | 5.4萬/坪 | 應買 空屋 | 29.15坪 街景 |
| 99司曜74671 19. | 中壢市【公寓】 龍岡路3段262巷195弄5號5樓<5> | 18年 待標 | 08/01 截止 | 233.3萬 保47萬 | 42.4坪 地15.2坪 | 5.5萬/坪 | 應買 部份 | 50.60坪 街景 |

| 案號[桃園縣] 列號 | 不動產標示 區域【類別】 地址<總樓高/地目> | 屋齡 現況 | 投標 時間 | 總底價 保證金 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 拍次 點交 | 總 坪 數 社區名稱 |
| 99司四59675 21.... | 平鎮市【透天】 金陵路3段101巷2弄6號3層樓<3> | 待標 | 05/22 截止 | 44.9萬 保9萬 | 13.2坪 地6.5坪 | 3.4萬/坪 7.0萬/坪 | 應買 X | 街景 |
| 99司七87078 22. | 平鎮市【透天】 中豐路山頂段286巷16弄7號2層樓 | 待標 | 05/24 10:30 | 208.0萬 保42萬 | 46.1坪 地41.6坪 | 4.5萬/坪 5.0萬/坪 | 三拍 點交 | 街景 |
