打席 打數 安打 二壘打 打點 三振 保送 打擊率 銀棒指數
03鄭欽銘 055 047 024 009 023 001 006 0.511 0839
25方立文 059 050 024 007 016 004 009 0.480 0726
10林俊宏 052 041 019 008 013 000 011 0.463 0715
05劉譯聰 028 025 011 006 010 002 001 0.440 0627
86黃重傑 024 023 011 005 010 001 001 0.478 0644
26徐鵬盛 046 041 020 006 022 001 004 0.488 0744
16鄭欽源 053 045 014 004 015 003 006 0.311 0484
66黃智勇 052 038 013 002 009 003 013 0.342 0442
23陳群文 031 029 009 001 008 004 002 0.310 0380
24翁嘉陽 014 014 002 001 004 004 000 0.143 0186
18李奕昇 017 013 005 002 001 002 004 0.385 0437
08蔡景剛 000 000 000 000 000 000 000 0.000 0000
12趙以諾 010 008 001 000 002 001 002 0.125 0136
33小 胡 010 005 004 001 005 000 005 0.800 0850
P.S.銀棒指數公式:打擊率*1000+二壘打*20+打點*5+壘打數


