以下僅為本人隨意作測試的結果!
請各位輸入以下等欄位:
- name : 英文名字
- fav. color : 喜好的顏色,請參考下列的色盤
- DOB : 生日(日/月/西洋年)
- 4 letter word : 四個字母的英文字
- fav. number : 喜好的數字
- age : 妳的年齡
|
Color Name |
Color Name |
| AliceBlue | LightGreen |
| AntiqueWhite | LightPink |
| Aqua | LightSalmon |
| Aquamarine | LightSeaGreen |
| Azure | LightSkyBlue |
| Beige | LightSlateGray |
| Bisque | LightSlateGrey |
| Black | LightSteelBlue |
| BlanchedAlmond | LightYellow |
| Blue | Lime |
| BlueViolet | LimeGreen |
| Brown | Linen |
| BurlyWood | Magenta |
| CadetBlue | Maroon |
| Chartreuse | MediumAquaMarine |
| Chocolate | MediumBlue |
| Coral | MediumOrchid |
| CornflowerBlue | MediumPurple |
| Cornsilk | MediumSeaGreen |
| Crimson | MediumSlateBlue |
| Cyan | MediumSpringGreen |
| DarkBlue | MediumTurquoise |
| DarkCyan | MediumVioletRed |
| DarkGoldenRod | MidnightBlue |
| DarkGray | MintCream |
| DarkGrey | MistyRose |
| DarkGreen | Moccasin |
| DarkKhaki | NavajoWhite |
| DarkMagenta | Navy |
| DarkOliveGreen | OldLace |
| Darkorange | Olive |
| DarkOrchid | OliveDrab |
| DarkRed | Orange |
| DarkSalmon | OrangeRed |
| DarkSeaGreen | Orchid |
| DarkSlateBlue | PaleGoldenRod |
| DarkSlateGray | PaleGreen |
| DarkSlateGrey | PaleTurquoise |
| DarkTurquoise | PaleVioletRed |
| DarkViolet | PapayaWhip |
| DeepPink | PeachPuff |
| DeepSkyBlue | Peru |
| DimGray | Pink |
| DimGrey | Plum |
| DodgerBlue | PowderBlue |
| FireBrick | Purple |
| FloralWhite | Red |
| ForestGreen | RosyBrown |
| Fuchsia | RoyalBlue |
| Gainsboro | SaddleBrown |
| GhostWhite | Salmon |
| Gold | SandyBrown |
| GoldenRod | SeaGreen |
| Gray | SeaShell |
| Grey | Sienna |
| Green | Silver |
| GreenYellow | SkyBlue |
| HoneyDew | SlateBlue |
| HotPink | SlateGray |
| IndianRed | SlateGrey |
| Indigo | Snow |
| Ivory | SpringGreen |
| Khaki | SteelBlue |
| Lavender | Tan |
| LavenderBlush | Teal |
| LawnGreen | Thistle |
| LemonChiffon | Tomato |
| LightBlue | Turquoise |
| LightCoral | Violet |
| LightCyan | Wheat |
| LightGoldenRodYellow | White |
| LightGray | WhiteSmoke |
| LightGrey | Yellow |
| LightGreen | YellowGreen |



































