March 11, 2009
nicochiang
在天空部落發表於20:14:56 |
不負責任瘦身法公開
鼓勵此網誌:0

結婚的第一個半年以來牛奶太太可是很盡責
除了餵飽老公還要兼顧他的身體健康
除了餵飽老公還要兼顧他的身體健康
所以想當然爾,這篇不是要發表蜜月期感言
而是要來繼續分享我們在家的飲食嚕

週五那天牛奶指定要吃老婆的法國潛霆堡三明治
這週開始我想要控制澱粉的攝取量
所以除了三明治內放很多的蔬菜外
也另外準備了一盤生菜沙拉好均衡一下飲食
今天是我們新婚的第六個月
但每週日都是要跟我家人一起吃飯,無法兩個人慶祝
所以就提前到周六晚來小小的慶祝一下嚕
原本我是想去餐廳吃飯
但是我最大的考量是餐廳通常都很吵
既然是要慶祝新婚六個月
我想安安靜靜又舒服的吃頓晚餐
於是建議牛奶乾脆買好料在家吃,可以充分的享受兩人世界
想起每回去Costco都很想買他choice級(註1)的牛肉片
但每公斤近七百的價錢讓主婦我下不了手
剛好藉著慶祝的名義,我決定要來奢侈一下
且很巧的是還在那邊遇到sara呢

回家後快速地把所有的肉類分裝成袋
這時才發現這一大盒一千多塊的牛肉片實在划算
因為分裝後發現可以分成五次吃,等於一次不到三百塊
這個價錢可以吃到choice級的肉實在不貴呢!
接下來把久未使用的raclette(註2)機器拿出來
(我家這台是台灣買的,上層可烤肉下層放racelette)
然後就開始享受燒燒烤烤的樂趣啦

大部分我是用生菜沙拉裹著牛肉片
以減少麵包跟熱量的攝取
食用牛五花肉片之前先用吸油紙去掉過多得油脂
可以減少脂肪的吸收唷
接下來是要跟大家分享我們週末的早餐嚕
週六心血來潮自創了全麥蛋餅捲牛奶很喜歡呢~

週日懶得弄蛋餅,就作培根蔬菜三明治嚕

這個週末真是吃的快樂又健康
新婚六個月還是沒什麼特別的感想
我只能說婚後的生活真的很棒
唯一的願望就是希望將來一年,十年,二十年甚至三十年後
我們都能跟現在一樣幸福快樂那就足夠了
註1: 美國的牛肉品質總共分為四級
最上等的肉是Prime級,再來是choice級
等級越高的肉吃起來越軟,相對越低的肉質吃起來較乾澀
王品牛排的肉就是用choice級的,給大家參考嚕
註2: raclette是一種起司也是一道菜的名稱
多數法國人或瑞士人家裡都會有這麼一台機器
可以跟三五好友一起吃烤起司,有點像圍爐
可以參考品味瑞士或是swiss deddy都有介紹
(牛奶老家haute savoie很接近瑞士)
這個月飲食記錄會有些不同
1. 計算每天吃進去的卡路里 (希望不要超過1200卡/天)
我的基礎謝率約為1683卡/天
少一公斤需7700卡/(1683-1200)=16天
也就是說如果我都不運動,平均16天可減一公斤
想要實驗是不是真的7700卡可以瘦下一公斤
2. 計算每天蛋白質量(以克計算),我需要吃65-75g/天

3/1 -3.2 kg Sun. 持續吃蔬菜水果及規律運動三週了,
吃的東西要慢慢注意了,這個月目標1.5-2kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | 三明治(培根起司蔬菜蕃茄) | |||
| 咖啡牛奶一杯 | ||||
| 13:10 | costco無籽葡萄一份 | |||
| 18:15 | 吉野家牛雞飯+小白菜 +泡菜+很鹹的湯 | 600 | 15g | 600/15g |
| 22:00 | 鳳梨一份 | 75 | ||
| 總計 | 澱粉4份/蔬菜1份/水果2份 |
3/2 Mon. -3.4kg 希望這個月可以瘦下兩公斤
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:00 | 全麥起司蛋餅 | |||
| 麵包裹奶油及蔓越莓 | ||||
| 13:00 | 無籽葡萄1.5份 | |||
| 15:00 | 紅豆年糕六小片 | |||
| 16:00 | bootcamp ultimate 50分 | -300 | ||
| 18:00 | 泡麵+蛋+青菜一份 | |||
| 18:30 | 無籽葡萄1.5份 | |||
| 21:00 | 三片起司餅乾 | |||
| 總計 | 澱粉4份/蔬菜1份/水果3份 | 1500 -300 =1200 |
3/3 Tue. -3.4kg 半夜睡不著,腦帶動來動去
終於知道自己為啥瘦不下來,因為每天吃進的熱量都太高,
我的基礎代謝率約為1650大卡/天,決定今天開始精算卡路里,
一天攝取不要超過1200cal,加上運動這個月要瘦下兩公斤
應該不是難事,大家幫我一起加唷!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 全麥起司蛋餅 | |||
| 400 | ||||
| 14:30 | 草莓10粒x4卡 | 40 | ||
| 鳳梨1/4個 | 75 | 115 | ||
| 18:40 | 草莓8粒x4卡 | 32 | ||
| 19:10 | 無骨牛小排 | |||
| 四小片麵包 | ||||
| 生菜小黃瓜小蕃茄 | 600 | |||
| 總計 | 澱粉2份/蔬菜2份/水果3份 | 1465 |
3/4 Wed. -3.4kg 我發現垃圾食物佔了我一天1/3的熱量,
真的不能小看100-200百卡的熱量阿!昨天跳比利時候踩
到褲管滑倒,膝蓋馬上種了一個大包,
這兩天要讓膝蓋休息了,嗚嗚!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:00 | 起司蛋糕 | |||
| 草莓10粒 | 330/4g | |||
| 12:30 | ||||
| 18:30 | 咖哩雞肉飯少 | |||
| 馬鈴薯紅蘿蔔起司火腿麵包半個 | ||||
| 炒青江菜 | 40 | 500/17g | ||
| 20:00 | 無籽葡萄一份,鳳梨少許 | 60 | 3g | |
| 總計 | 澱粉3份/蔬菜1份/水果2份 | 1100 | 24g |



3/5 Thrs. -3.4kg 7700卡可以減一公斤,
我大概少了1270卡嚕,繼續努力,到明天應該可以
少0.2kg(1540卡)!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 巧克力戚風蛋糕一塊 | 300 | 5g | |
| 13:00 | 鳳梨150g | 45 | ||
| 無籽葡萄1份 | 100/4g | |||
| 14:30 | 低卡海帶芽蛋花湯 加紅蘿蔔跟馬鈴薯 | 100 | 12g | |
| 16:00 | 低脂牛奶300cc | 150 | 9g | |
| 17:30 | 生菜小蕃茄五個 | |||
| 起司片 | ||||
| 香煎雞胸肉 | 285/27.3g | |||
| 22:10 | 無籽葡萄1.5份 | 50 | 3g | |
| 總計 | 澱粉1份/蔬菜2份/水果3份 | 1385 | 66.3g |
3/6 Fri. -3.2kg 昨晚吃的起司蛋糕真是失策,
體重馬上回升。唉~
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:30 | 漢堡蛋半個 蔬菜蛋餅 乳酪餅奶酥各半個 | 450/25g | ||
| 豆漿500cc | ||||
| 16:30 | 芋圓二號+麻糬一個 | 300 | ||
| 18:45 | 蕃茄義大利麵 | 350 | ||
| 自製香酥雞排兩片 | 250 | 20g | ||
| 青花菜 | 600/22g | |||
| 21:00 | 無籽葡萄兩份 | 70 | 1.4g | |
| 咖啡牛奶 | 50 | 3g | ||
| 總計 | 澱粉5份/蔬菜1份/水果2份 | 1685 | 51.4g |
3/7 Sat. -3kg 越來越失望了~牛奶下週出差五天,了不起天天晚餐吃沙拉,哼!臭肥肉,跟你拼了啦!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 熱量 | 總計 |
| 13:30 | 起司蛋餅一個 | 340 | 30.5g | |
| 香酥雞排一片 | 120 | 12g | ||
| 咖啡牛奶 | 50 | 3g | 470/45.5g | |
| 16:00 | 旺旺仙貝兩包 | 90 | 5g | |
| 17:00 | billy's bootcamp 30分 | -100 | ||
| 18:00 | 無籽葡萄兩份 | 70 | 1.4g | |
| 18:30 | 無骨牛小排烤肉 | 360 | 20g | |
| 小黃瓜小蕃茄沙拉 | ||||
| 自製麵包1.5片 | 350 | |||
| 20:00 | ||||
| 咖啡牛奶 | 50 | 3g | ||
| 總計 | 澱粉1份//蔬菜2份/水果2份 | 1645 -100 = 1545 | 74.9g |
3/8 Sun. -3kg 下週牛奶出差五天,打算晚餐都吃沙拉,
這樣總會瘦了ㄅ~
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 13:30 | 全麥起司蛋餅一個 | 320 | 24.5g | |
| 咖啡牛奶 | 50 | 3g | 370/27.5g | |
| 15:00 | 無籽葡萄1.5份 | 60 | 1g | |
| 16:00 | 旺旺仙貝兩包 | 90 | 5g | |
| 19:00 | 火鍋湯三碗,白飯半碗 滷豬肉片兩片,炒青菜 煎香腸五小片.... | |||
| 20:00 | 蘋果蓮霧少許 | |||
| 21:00 | | |||
| 總計 | 澱粉3份/蔬菜1份/水果2份 | 1340 | 42.5g |
3/9 Mon. -2.6kg 唉~無言!不過冰淇淋終於
吃完了這週開始來清腸胃!
早晚餐後吃如沛跟綠茶
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 全麥蛋餅一份 | 250 | 23g | |
| 米蘭諾蘇塔2個 | 184 | 4.5g | ||
| 橘子一個 | 20 | 434/27.5g | ||
| 14:00 | bootcamp ultimate 50分+ cardio 30分 | -400 | ||
| 16:00 | 橘子一個 | 20 | ||
| 18:10 | 香煎雞胸肉 | |||
| 起司粉 | ||||
| 蘿蔓心一株 | 300/27.3g | |||
| 19:00 | 咖啡牛奶 | |||
| 旺旺兩包 | 140卡/8g | |||
| 睡前泡澡20mins | ||||
| 總計 | 澱粉1份/蔬菜3份/水果2份 | 894 -400= 544 | 45.3g |
3/10 Tue. -3.2kg 昨天努力運動總算有成效,
1公斤雖等於7700卡,但要瘦一公斤不需
要減少7700卡!早晚餐後吃如沛跟綠茶
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:30 | 全麥蛋餅"蛋x2 | 300 | 26.5 | |
| 旺旺1包 | 45 | 2.5g | ||
| 咖啡牛奶 | 50 | 3.3 | ||
| 13:30 | Godiva truffle x 2 | 110 | ||
| 16:00 | bootcamp abs 30 分 | -100 | ||
| 泡澡20mins | ||||
| 17:10 | 香煎雞胸肉 | 200 | 23.3g | |
| 炒a菜 | 250/23/3g | |||
| 18:30 | 蘋果一個 | 55 | ||
| 總計 | 澱粉1份,蔬菜3份,水果1份 | 810 -100 = 710 | 55.6g |
3/11 Weds. -3.4kg 本週需持續努力~
晚餐不吃澱粉+天天運動
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:00 | 久違的美而美鮪魚蛋 | |||
| 咖啡牛奶 | 500/15g | |||
| 12:00 | Starbucks中杯拿鐵 | 150卡 | 3g | |
| 15:30 | 芋圓二號 | 300卡 | ||
| 橘子一個 | 25 | |||
| 19:10 | 香煎雞胸肉 | 180 | 20g | |
| 蘿蔓心 | 20 | 200/20g | ||
| 19:50 | 鳳梨1/4 | 75 | ||
| 咖啡牛奶 | 60 | 135卡 /5g | ||
| 22:00 | bootcamp ultimate 50mins | -300 | 今天做比利訓練營留特別多汗,不知道是怎樣,但今天身體狀況比較好耶! | |
| 總計 | 澱粉3份,蔬菜2份,水果2份 | 1330 -300 =1030 | 43g |
3/12 Thrs. -3.4kg 這週減了0.8公斤,
今天停滯應該是正常的!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:30 | 全麥蛋餅 | |||
| 起司粉 | ||||
| 自製無糖豆漿500cc | 300卡/26g | |||
| 12:00 | 米蘭諾蘇塔一個 | 92 | ||
| 12:30 | Bootcamp Cardio + ABS 50分 | -300 | 狂流汗 | |
| 16:30 | 鳳梨1/4個 | 75 | ||
| 16:50 | 早餐麥片一碗 | 250 | 7g | |
| 香煎雞胸肉 | ||||
| 起司一片 | ||||
| 蘿蔓心 | 258/25g | |||
| 19:30 | 橘子一個 | 25 | ||
| 22:00 | ultimate 40 mins | -200cal | ||
| 總計 | 澱粉1份,蔬菜3份,水果2份 | 1000 -500 = 500 |
3/13 Fri. -3.4kg 即使昨天很努力運動,體重還是停滯
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 全麥起司蛋餅 | 250 | 23 | |
| 咖啡牛奶 | 50 | 2 | ||
| cereal | 110 | 3 | 410/25 | |
| 14:00 | 橘子一個 | |||
| 18:30 | 牛肉一片 | 300 | 18 | |
| 蘿蔓心 | ||||
| 豆芽蛋花湯 | 12 | 400/30g | ||
| 19:40 | 咖啡牛奶 | 90 | 3 | |
| 笑牛起司 | 30 | 3 | ||
| 鳳梨1/4個 | 75 | |||
| 總計 | 澱粉1份,蔬菜2份,水果2份 | 1005 | 61 |
3/14 Sat. -3.6kg 終於突破停滯期,昨天沒有運動的fu,
泡澡讓全身肌肉放鬆嚕!體重來到本月最低點,喔也!
任何想吃的垃圾食物都盡量在下午前吃完,晚餐不吃澱粉,
以青菜跟肉類為主嚕!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 13:00 | 無糖豆漿500cc | 150 | 6 | |
| 起司全麥蛋餅"蛋x2 | 340 | 35 | ||
| 麥片 | 110 | 3 | 600/44g | |
| 14:20 | 鳳梨1 份 | 50 | ||
| 15:20 | 米蘭諾蘇塔一個 | 92 | ||
| 16:00 | Billy's bootcamp ultimate 50 | -300 | ||
| 17:00 | 橘子一個,葡萄半份 | 30 | ||
| 18:30 | 瘦肉香腸3片, 下水湯一碗 蛤唎湯一碗,蕃茄湯兩碗 炒青菜半份,五穀米一口 烤鴨夾餅一小片,烤鴨肉四片 | 300 | 5 | |
| 20:00 | 鳳梨+草莓15小個 | 80 | ||
| 鮮奶泥一個 | 70 | 2 | ||
| 22:00 | 蘋果2/3個 | 30 | ||
| 總計 | 澱粉3份,蔬菜0.5份,水果4份 | 1282 -300 =982 | 51 |
3/15 Sun. -3.4kg 還好沒有胖太多...呼!
今天開始要來吃一週的中藥,
看能不能加速代謝,控制食慾!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 14:30 17:00 | 中藥一包 | |||
| 13:00 | 無糖豆漿250cc | 75 | 3 | |
| 笑牛低脂起司一個 | 35 | 3 | 110卡/6g | |
| 14:50 | 低脂起司全麥蛋餅(義牌) | 252 | 24 | |
| 咖啡牛奶300cc | 70 | 6 | ||
| 麥片 28g | 110 | 3 | 432卡/33g | |
| 18:00 | 前菜 - 義大利起司餃佐時蔬 | 200 | 51g | |
| 主菜 - 勃艮地紅酒燉雞2小塊肉 | 150 | 15g | ||
| 少許白飯 | 50 | 400/66g | ||
| 19:00 | 鮮奶泥一個 | 70? | 2g | 70/2 |
| 21:00 | 咖啡牛奶400cc | 70 | 5g | 70/5 |
| 寒天咖啡凍 | 10 | 10 | ||
| 總計 | 澱粉2份,蔬菜1份,水果0份 | 1092卡 | 121g |
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 14:00 17:30 | 中藥 | |||
| 14:10 | 無糖豆漿500cc | 150 | 6g | |
| 低脂起司全麥蛋餅f牌 | 220 | 18.4 | ||
| 麥片 | 100 | 3g | ||
| 麵包1小片塗奶油+自製果醬 | 150 | 1g | 620/28.4g | |
| 15:30 | 鳳梨1/4個 | 70 | 70 | |
| 17:30 | 勃艮地紅酒燉雞 ,馬鈴薯兩小塊 | 150 | 15g | |
| 鮮奶泥 | 70 | 2 | ||
| 笑牛低脂起司搭配一小片麵包 | 90 | 3 | 310/20g | |
| 19:20 | 熱巧克力牛奶500cc | 100 | 3 | |
| 總計 | 澱粉2份,蔬菜0.5份,水果1份 | 1100卡 | 51.4g |
3/17 Tue. -4kg 進入每月代謝最慢的時候,
不能泡澡也不能做劇烈運動 > <
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:00 15:00 | 中藥一包 | |||
| 11:30 | 無糖豆漿350cc | 100 | 4g | |
| 麥片 | 200 | 4g | 300/8g | |
| 12:10 | 奶油餐包三個 | 250? | 3g | |
| 烤羊排兩片,焗烤小明蝦一隻 | 200 | 5g | ||
| 哈密瓜兩小片 | 20 | |||
| 熱奶茶兩杯(茶包) | 50 | 1g | 520/9g | |
| 17:50 | 鮮芋仙芋圓麻糬 | 250 | 250 | |
| 總計 | 澱粉3份/蔬菜水果0份 | 1070 | 17g |
3/18 Weds. -4.2kg 被瘋狂的腸胃型感冒侵犯
每吃必拉,肚子不舒服到怎麼睡都不對
胃口也奇差無比~
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 15:00 | 中藥一包 | |||
| 12:10 | 米粉湯湯一小碗,油豆腐三小塊 豬舌兩片...(拉) | 100 | ||
| 13:00 | 無糖豆漿250cc | 75 | 3g | 175/3g |
| 15:30 | 鳳梨1/4個(拉) | 75 | 75 | |
| 16:00 | 早餐麥片 | 150 | 4g | |
| 18:00 | 早餐麥片 | 150 | 4g | |
| 18:30 | 起司 | 50 | 2g | 350/10g |
| 總計 | 澱粉份蔬菜水果0份 | 600 | 13g |
3/19 Thrs. -4.6kg 上週一到現在已經瘦了兩公斤了
不過這幾天生病拉肚子
但好消息是我可以開始運動拉!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:00 17:30 | 中藥一包 | |||
| 11:10 | 早餐麥片1.5份 | 150 | 5 | |
| 無糖豆漿500cc | 150 | 6 | 300/11 | |
| 15:00 | 草莓20 | 80 | ||
| 鳳梨1/4個 | 70 | 150 | ||
| 16:30 | Bootcamp cardio 30分 | -150 | ||
| 18:00 | 水餃五個 | 200 | 5g | |
| 19:45 | 蘋果一個 | 50 | 250/5g | |
| 總計 | 水果3份,澱粉2份 | 700 -150 =550 | 16g |
3/20 Thrs. -5kg 又突破了~耶
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | |
| 10:00 | 中藥一包 | |||
| 10:30 | 低脂起司全麥蛋餅f牌 | 220 | 18.4 | |
| 無糖豆漿500cc | 150 | 6 | 370/24.4 | |
| 14:40 | 草莓20粒 | 60 | ||
| 15:00 | 米漿一杯 | 200 | 260 | |
| 20:30 | 牛肉炒飯一碗 | 300 | 5 | |
| 高麗菜一份 | 20 | |||
| 雞胸肉一塊 | 80 | 400/5g | ||
| 澱粉3份蔬菜1水果2份 | 1130 | 29.4 |
3/21 Sat. -4.8kg 昨天忙到八點半才吃晚餐,好傷喔
今天比昨天增加0.2kg 等下打包行李,度蜜月去嚕
今天比昨天增加0.2kg 等下打包行李,度蜜月去嚕
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 中藥一包 | |||
| 12:30 | 麥片 | 110 | 3 | |
| 低脂起司全麥蛋餅f牌2/3個 | 250 | 30 | ||
| 咖啡牛奶 | 70 | 5 | 430/38g | |
| 15:00 | bootcamp ultimate | -300 | ||
| 總計 | 澱粉1份蔬菜0水果0份 | 430 -300 =130 | 38g |
3/26 Thrs. -4kg 去關島胖了0.8kg回來
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:30 | cereal | 350cal | 9g | |
| 15:00 | 紅豆年糕一小塊 | 300cal | ||
| 17:30 | 雞肉沙拉 | 150cal | 10g | |
| 18:00 | 蘋果一個 | 55cal | ||
| 22:00 | 紅豆意仁湯一碗 | 200ca; | ||
| 總計 | 澱粉三份,青菜三份,水果一份 | 1055cal | 19g |
3/27 Fri. -4.2kg 希望體重可以漸漸回復
但剛休假回來什麼都不想做
距離目標體重還需再減3.4kg
但剛休假回來什麼都不想做
距離目標體重還需再減3.4kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:00 | 無糖豆漿500cc | 150cal | 3g | |
| 漢堡蛋半個 | 175cal | 5g | ||
| 鐵板麵半份 | 150cal | |||
| 乳酪奶酥半個 | 100cal | 3g | 575cal/11g | |
| 18:30 | 牛小排烤肉 | 300cal | ||
| 羅蔓心沙拉 | 50cal | |||
| 兩片麵包 | 200cal | 550cal/20g | ||
| 總計 | 澱粉五份,青菜三份 | 1125cal | 31g |
3/28 Sat. -4kg 小火鍋吃很撐的一天
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | 一堆麵包 | 400cal | ||
| Cereal | 300cal | 10g | 600/12g | |
| 16:00 | Cereal | 100cal | ||
| 18:00 | 雞肉小火鍋 | 700cal | 25g | 700/20g |
| 總計 | 澱粉三份,青菜一份半 | 1400cal | 20g |
3/29 Sun. -3.6kg 還是懶的運動 > <
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal 三份 | 350cal | 10g | |
| 抹茶奶綠 | 150cal | 500cal | ||
| 18:20 | 白飯半碗 | 150cl | ||
| 豬肉片三片,油雞三片 煎蛋一塊,蝦球一個 炸魚片兩片,紅燒豆腐一片 青菜半份 | 500cal | 25g | 650ca/25g | |
| 21:00 | 巧克力甜筒 | 220 cal | ||
| 總計 | 澱粉兩份,青菜一份 | 1370cal | 35g |
3/30 Mon. -3.8kg 啥時才能提起勁運動壓
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal 三份 | 350cal | 10g | |
| 17:00 | kiwi x 3 | 75cal | ||
| 18:00 | 泡麵加兩顆蛋 | 500cal | 20g | |
| 總計 | 澱粉兩份,水果兩份 | 925cal | 30g |
3/31 Tue. -4kg 晚上太冷了純粹貪吃才買了紅豆湯
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | cereal | 250 | 10g | |
| bread x 3 slices | 350 | 600/10g | ||
| 18:00 | 餛飩(五個)湯一碗 | 300 | 15g | |
| 豆乾三片 | 30 | |||
| 滷蛋一顆 | 100 | 10g | 430/25g | |
| 22:00 | 紅豆意仁芋圓湯 | 300 | ||
| 總計 | 澱粉四份 | 1330 | 35g |
-------------------------------------------------
熱量/蛋白質備忘(紀錄我自己常吃的):
每人每天所需的蛋白質為體重x0.6~0.8g or (另一種算法65-75g)
| 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | |
| 全麥蛋餅+ 低脂起司片 | 250卡 | 24/18.4g | 蛋餅皮品牌不同 熱量也不同 |
| 早餐麥片28g | 110卡 | ||
| 無糖豆漿250cc | 80卡 | 3g | |
| 笑牛低脂起司片 | 35卡 | 4g | |
| 蛋一個 | 70卡 | 12g | 依烹調方式有所不同 |
| 脫脂牛奶100ml | 38卡 | 3.1g |
肉類:
| 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | |
| 無骨牛小排100g | 240卡 | 15g | 我跟牛奶一次吃約300g |
| 雞胸肉100g | 115卡 | 23.3g | costco一塊約200卡 |
| 雞腿100g | 150卡 | 18.4g | |
| 火鍋豬肉片100g | 300卡 | 2.2g | 2.5片就100卡 |
| costco漢堡牛肉片 | 300卡 |
水果類:
| 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | |
| 葡萄100g | 57卡 | 0.7g | |
| 草莓100g | 40卡 | 約小的九粒 | |
| 鳳梨100g | 30卡 | 去皮一顆約1000g |
蔬菜類:
| 項目 | 卡路里 | 蛋白質 |
| 羅蔓心100g | 14卡 | |
| 美生菜100g | 14卡 | |
| 高麗菜100g | 10卡 | |
| a菜100g | 40卡 | |
| 小白菜100g | 26卡 | |
| 青江菜100g | 9.6卡 | |
| 空心菜100g | 24卡 | |
| 花椰菜100g | 29卡 | |
| 白蘿蔔100g | 20卡 |
蛋奶類:
| 項目 | 卡路里 | 蛋白質 |
| 蛋 | 70 | 12g |
| 低脂牛奶一杯150卡 | ||
| 起司蛋糕一片1/8 | 285 | 4g |
| costco起司餃一個 | 100 |


















































