April 1, 2009
nicochiang
在天空部落發表於14:41:37 |
法國菜 & 其他西餐
鼓勵此網誌:0

這道菜是好久以前做的了 居然拖到現在在波上來
話說三月初牛奶整整出差十天
我便想說來做一道牛奶家鄉菜讓他開心
一直很想嘗試做勃艮第的紅酒燉牛肉
但那天家裡只有雞腿肉
那沒關係就來做紅酒燉雞嚕
絕大多數我在台灣做的法國菜都是我在法國沒吃到的
但每次牛奶都很捧場說我做得很好
所以我就繼續來做看看新菜
剛好家裡紅酒囤貨不少不用特地去買酒
所需材料:
1. 雞腿肉約10-12塊
不建議用雞胸肉 做起來口感不佳
2. 洋蔥一個
3. 紅蔥或是蒜頭約10瓣
4. 培根一包
5. 紅蘿蔔一根
6. 馬鈴薯兩顆
7. 洋菇一盒
8. 高湯一罐
9.紅酒約半瓶
10. 麵粉少許
11. 鹽
12. 胡椒
13. 百里香
作法:
1. 前一天將雞腿肉先用紅酒浸泡
然後放入冰箱 紅酒要蓋過雞肉
我喜歡馬鈴薯
所以也事先用水燙到半熟
2. 煎培根
煎好後培根取出
用培根的油煎下面的雞肉
3. 雞肉取出瀝乾 紅酒先擺在旁邊備用
之後雞腿抹上麵粉皮那面朝下乾煎
這樣才可以把脂肪過掉
4. 炒洋蔥+紅蔥+洋菇+紅蘿蔔 炒好後裝起來備用
5. 取一大型深鍋加入高湯及泡雞肉的紅酒
再逐一加入雞肉及3,4爆香的料
以及事先煎好的培根
有馬鈴薯的話就在此時放進去一起燉
6. 轉小火燉個兩小時
(我燉一小時湯汁就快吸光了)
一邊燉可以一邊用鹽巴及胡椒調味
也可以放一些百里香增添風味
其實烹煮過程很簡單
倒是準備食材花我比較多時間
我大概花了一下午才做好這道菜
可惜這次因為雞肉未解凍完全
所有雞肉只有在紅酒內浸泡半天
當天煮好吃沒有那麼入味 但隔天吃味道更好唷
食譜是我集合很多人的再搭配成我喜歡的樣子
我在法國沒吃過所以真的也不知道口味道不道地
只知道做紅酒燉雞的時候整屋都瀰漫著香味
煮好後再搭配白飯一起吃 恩 真是人間美味壓
4/1 -3.8kg 昨晚嘴饞嗑了一碗紅豆湯!!肥了!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 13:00 | 低脂起司蛋餅(兩個蛋) | 300 | 30g | |
| 喜瑞兒兩份 | 250 | 7g | 550/37g | |
| 18:10 | 培根蛋奶義大利麵 | 500 | 20g | |
| 一片大蒜麵包佐橄欖油 | 200 | 700/20g | ||
| 20:00 | cafe au lait | 60 | 5g | 60/5g |
| 總計 | 澱粉五份 | 1310 | 62g |
4/2 -4kg 詭異的體重!居然變輕了!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 8:30 | 喜瑞兒兩大份 | 300 | 9g | 300/9g |
| 15:00 | 喜瑞兒兩份 | 250 | 9g | |
| 培根蛋奶義大利麵 | 300 | 20g | 550/29g | |
| 18:00 | 橘子工坊qq綠茶半糖 | 150 | ||
| 22:00 | 喜瑞兒兩份 | 250 | 5g | |
| 總計 | 澱粉2份 | 1250 | 43g |
4/3 -4kg 每週五都是豐盛早餐的一天!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:00 | 漢堡蛋半份 | 200 | 13g | |
| 蘑菇麵半份 | 250 | 3g | ||
| 乳酪奶酥半份 | 200 | |||
| 無糖豆漿500cc | 150 | 10g | 800/26g | |
| 18:00 | 原燒燒肉 韓式拌飯一碗,鮭魚拌飯一碗 牛肉豬肉片 寒天沙拉,蕃茄湯 桂花紅豆湯 | 800? | 800/30g | |
| 總計 | 澱粉6份, 蔬菜一份 |
4/4 Sat. -3.4kg 關島回來整個呈現懶散狀態
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:30 | 巧克力土司三片 | 250 | 1g | |
| 咖啡牛奶無糖 | 50 | 2g | 300/3g | |
| 12:30 | 炒冬粉半碗 | 100 | ||
| 香腸四小片 | 100 | |||
| 高麗菜一份 | 30 | 230/3g | ||
| 18:30 | 咖哩豬肉炒飯 | 200 | ||
| 沙茶豬肉炒麵 | 200 | |||
| 高麗菜一份 | 50 | 450/6g | ||
| 20:30 | 咖啡甜筒 | 220 | ||
| 總計 | 澱粉六份,蔬菜兩份 | 1200 | 12g |
4/5 Sun. -3.8kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | cereeal | 250 | 5g | |
| 起司蛋餅+牛肉片 | 700 | 50g | 950/55g | |
| 19:30 | 鮪魚義大利麵 | 450 | 10g | 450/10g |
| 20:30 | 巧克力甜筒 | 230 | 230 | |
| 總計 | 1630 | 65g |
4/6 Mon.-3.6kg 最近飲食開始不正常
沒有天天吃青菜水果了!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal | 300 | 9g | |
| 咖啡牛奶 | 30 | 1g | 330/10g | |
| 16:00 | cereal | 300 | 9g | |
| 18:30 | 白醬義大利麵+小熱狗 | 500 | 10g | |
| 19:30 | Fondant au chocolat | 200 | 10g | 700/20g |
| 總計 | 澱粉四份 | 1330 | 39g |
4/7 Tue. -3.6kg 提不起勁運動!!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:30 | cereal | 250g | 5g | 250/5g |
| 12:30 | 胚芽米飯半碗 | 150 | ||
| 蔥蛋一個 | 150 | 12g | ||
| 青江菜 | 20 | |||
| 雞塊四個 | 150 | 470/12g | ||
| 18:30 | 土司兩片+起司一片 | 170 | 3g | |
| 烤牛肉片 | 200 | 20g | 370/23g | |
| 23:00 | 巧克力一片 | 50 | ||
| 總計 | 澱粉三份,青菜半份 | 1140 | 40g |
4/8 Weds. -3.8kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal | 500 | ||
| 18:30 | 洋蔥湯一碗 烤馬鈴薯一份 | 500 | ||
| 總計 |
4/9 Thrs. -3.8kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:0 | cereal | 350 | 6 | |
| 咖啡牛奶500cc | 50 | 3 | ||
| 16:00 | 蓮霧兩個 | 70 | ||
| 17:00 | 洋蔥湯 烤馬鈴薯 | 500 | 3 | |
| 22:00 | 紅豆意仁湯 | 350 | ||
| 總計 | 1320 | 12g |
4/10 Fri. -4kg 台中兩日遊,吃得很開心!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 9:30 | cereal | 100 | 3 | |
| 10:00 | 香雞蛋堡 | 350 | 10 | 450/13 |
| 14:30 | 沙拉 玉米濃湯 大蒜麵包兩片 烤半雞 烤布雷 愛爾蘭咖啡 | 700 | 15 | |
| 18:30 | 章魚燒三個 無骨雞排兩小片 甜不辣兩片 百頁豆腐半個 泰式沙拉一份 | 500 | 15 | |
| 22:00 | 奶油泡芙一個 | 300 | ||
| 總計 | 1950 | 43g |
4/11 Sat. 無體重機
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 9:00 | 小可頌麵包兩個 炒蛋一份 法國土司一片 | 450 | 10 | |
| 14:00 | 牛肉拌飯一份 | 500 | 15 | |
| 冰旋風oreo半份 | 250 | |||
| 21:00 | 麻醬麵一大碗 | 400 | ||
| 總計 | 1600 | 25g |
4/12 Sun. -3kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 11:00 | 漢堡蛋半個 蘑菇麵半份 大涼奶茶一杯 | 600 | 12 | |
| 17 :00 | cereal | 100 | 3 | |
| 19:00 | 土司四片 起司兩片 鮪魚醬 | 450 | 10 | |
| 總計 | 澱粉五份 | 1150 | 25g |
4/13Mon.-3.6kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 13:00 | 起司蛋餅兩個蛋 | 350 | 25g | |
| 咖啡牛奶 | 50 | 3g | ||
| cereal | 200 | 5g | 600/33g | |
| 18:30 | 烤雞 | 200 | 10g | |
| 20:30 | 甜筒冰淇淋 瑪德蓮三個 | 400 | 600/10g | |
| 總計 | 澱粉四份 | 1200 | 43g |
4/14 Tue. -3.6kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal 60g | 300 | 9g | |
| 17:00 | 香蕉一根 | 80 | ||
| 18:00 | 豆漿花生豆花一碗 | 250 | ||
| 19:30 | tiramusi 一片 | 250 | ||
| 21:30 | 雞排半片 | 200 | ||
| 總計 | 澱粉一份,水果一份 | 1080 |
4/15 Weds. -3.6kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | cereal | 200 | 6 | |
| madeleine x2 | 150 | |||
| 14:00 | cereal | 150 | 3 | |
| 19:30 | 鮪魚義大利麵 | 500 | 6 | |
| 20:30 | madeleine x2 | 150 | ||
| 總計 | 澱粉三份 | 1150 | 15g |
4/16 Thrs. -3.8kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | cereal | 250 | 6 | |
| 16:00 | cereal | 300 | 6 | |
| 18:30 | 意麵一碗 | 300 | ||
| 忘了還吃什麼? | ||||
| 總計 | 12 |
4/17 Fri. -3.6kg 終於回去健身房了
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:30 | cereal | 300 | 9 | |
| 11:00 | 交叉訓練機40分 | -300 | ||
| 12:30 | 炒飯一碗 | 300 | ||
| 13:00 | 雙果qq半糖700cc | 250 | ||
| 16:00 | 爆米花 | 400? | ||
| 20:00 | 水餃五個,炸醬麵一小碗 | 400? | 10 | |
| 20:30 | Fondant au chocolat | 250 | ||
| 總計 | 1600 | 19 |
4/18 Sat. -3.4kg 昨天爆米花真的吃太多了!!
開始在寫回憶錄,亂吃一通又沒運動
大腿的肉又鬆垮下來了,嗚嗚
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | cereal起司全麥麵包 | 400 | ||
| 18:30 | 小火鍋+葛粉 雞肉豬肉牛肉各兩片條 菜盤一份 | 500 | ||
| 20:30 | 巧克力起司蛋糕 | 450 | ||
| 總計 | 1350 |
4/19 Sun. -3.2kg
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | 土司兩片+奶油跟果醬 cereal一碗 | 300 | 3g | |
| 16:00 | 土司一片+起司跟蛋 | 100 | 7g | |
| 18:30 | 蘿蔔糕兩片 香煎豬肉兩片 清蒸鱈魚 | 500 | 20g | |
| 總計 | 900 | 30g |
4/20 Mon. -3.4kg 下雨一整天懶得出門買菜
晚餐吃到了地雷小吃店
浪費了我的卡路里!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 土司兩片+奶油跟果醬 cereal一碗 | 400 | 6 | |
| 18:30 | 意麵一碗 | 300 | ||
| 總計 | 忘記還吃什麼 | 700?? |
4/21 Tue. -3.4kg 好沒吃壽司了說
今晚動手做感覺真好
好像回到在英國的時候
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:30 | 炒飯一碗 | 300 | ||
| 16;00 | 葡萄一份 | 70 | ||
| 18;30 | 壽司一卷+鮪魚跟肉鬆 | 400 | ||
| 20:00 | 溶岩巧克力一個 | 300 | ||
| 總計 | 1070 |
4/22 Weds. -3.2kg 晚餐已經很久沒出現沙拉這玩意
已經都吃澱粉取代了,真糟糕!
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:00 | 菜肉大餛飩麵 | 400 | ||
| 13:00 | Latte | 100 | ||
| 16:00 | 芋圓紅豆湯 | 300 | ||
| 18:30 | 蕃茄雞肉義大利麵 | 500 | ||
| 總計 | 1300 |
4/23 Thrs. -3kg 午餐約會吃了炸薯條!
晚餐又做了焗烤義大利麵
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 12:10 | ikea肉丸10個+薯條 雞肉沙拉一份 紅茶一杯 | 700 | ||
| 19:00 | 蕃茄焗烤起司麵 | 500 | ||
| 20:00 | 巧克力甜筒 | 230 | ||
| 總計 | 1430 |
4/24 Fri -3kg 開始寫回憶錄,一週才寫一次
吃什麼都忘記,又懶的運動
越來越胖了啦
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 10:20 | 清漿500cc 漢堡蛋半個 磨菇麵半份 乳酪奶酥半個 | |||
| 總計 |
4/25 Sat.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |
4/26 Sun.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |
4/27 Mon.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |
4/28 Tue.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |
4/29 Weds.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |
4/30 Thrs.
| 時間 | 項目 | 卡路里 | 蛋白質 | 總計 |
| 總計 |


































































