December 31, 2012
punny15
在天空部落發表於23:59:59 |
◥◣昌益精選案件◢◤
| 芬蘭綠園道最便宜 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 3 | 53 | 28.58 | 2.93 | 13.46 | 1 | 3+1房2廳2衛浴 | 880萬 | |
| 芬蘭樓中樓附大花園 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 1 | 59.5 | 28.63 | 2.95 | 13.42 | 2 | 4房3廳3衛浴 | 1450萬 | |
| 丹麥最大3房景觀戶 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 14 | 43.44 | 24.35 | 2.98 | 9.11 | 1 | 3房2廳2衛浴 | 780萬 | |
| 北歐綠園道賠售 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 5 | 62.07 | 33.35 | 3.34 | 12.23 | 2 | 4房2廳2衛浴 | 1150萬 | |
| 北歐綠園道最大戶賠售 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 14 | 87.34 | 47.9 | 3.46 | 20.98 | 2 | 4房2廳2衛浴 | 1388萬 | |
| 北歐角間大露臺 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 2 | 43.06 | 25.63 | 1.42 | 9.01 | 1 | 3房2廳2衛浴 | 780萬 | |
| 睿海景觀戶~~賀成交 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 12 | 58.84 | 30.26 | 2.62 | 10.96 | 2 | 4房2廳2衛浴 | 1120萬 | |
| 睿海大戶面樹海 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 7 | 72.06 | 38.14 | 4.66 | 14.26 | 2 | 4房2廳2衛浴 | 1390萬 | |
| 睿海全區最便宜 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 2 | 58.4 | 29.81 | 2.74 | 10.85 | 2 | 4房2廳2衛浴 | 998萬 | |
| 睿海唯一3房景觀戶 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 主建(坪) | 附屬(坪) | 公設(坪) | 車位(個) | 格局 | 總價 |
| 13 | 46.44 | 27.01 | 2.2 | 9.73 | 1 | 2+1房2廳2衛浴 | 958萬 | |
| 丹麥店面全區最便宜 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 面寬 | 電梯 | 總價 | |||
| B1-4.5 | 25 | 86.64 | 5.05 | 無 | 3680萬 | |||
| 北歐雙店面 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 面寬 | 電梯 | 總價 | |||
| B1-4.5 | 50 | 172 | 10.1 | 無 | 7500萬 | |||
| 睿海店面面公道五全區最便宜 | ||||||||
| 樓層 | 土地(坪) | 總坪數(坪) | 面寬 | 電梯 | 總價 | |||
| B1-4.5 | 88.53 | 6 | 無 | 1980萬 | ||||




































