September 26, 2011
★未上市股票_各類股推薦★
*未上市股票的IC設計類股 |
*未上市股票的金融保險類股 |
*未上市股票的健康生技類股 |
*未上市股票的記憶體相關類股 |
*未上市股票的LED相關類股 |
*未上市股票的觸控面板類股 |
*未上市股票的電信相關類股 |
*未上市股票的太陽電池節能類股 |
*未上市股票的電池儲存類股 |
推薦這個部落格: 10
*未上市股票的IC設計類股 |
*未上市股票的金融保險類股 |
*未上市股票的健康生技類股 |
*未上市股票的記憶體相關類股 |
*未上市股票的LED相關類股 |
*未上市股票的觸控面板類股 |
*未上市股票的電信相關類股 |
*未上市股票的太陽電池節能類股 |
*未上市股票的電池儲存類股 |
*未上市股票的IC設計類股 |
*未上市股票的金融保險類股 |
*未上市股票的健康生技類股 |
*未上市股票的記憶體相關類股 |
*未上市股票的LED相關類股 |
*未上市股票的觸控面板類股 |
*未上市股票的電信相關類股 |
*未上市股票的太陽電池節能類股 |
*未上市股票的電池儲存類股 |
公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 委買筆 | 委賣筆 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) | 備註 |
8.8 | 9.4 | 140 | 100 | ||||
79.9 | 180.4 | 55 | 44 | ||||
50 | 51.6 | 55 | 41 | ||||
61 | 64.1 | 55 | 45 | ▲+1 | ▲+2 | ||
26.9 | 30.1 | 54 | 46 | ||||
62 | 66.1 | 54 | 43 | ||||
35 | 43.1 | 54 | 48 | ||||
66 | 70.1 | 54 | 45 | ▲+1 | |||
25.9 | 28.1 | 53 | 42 | ▼-2 | |||
20 | 21.6 | 53 | 49 | ▲+3 | |||
12.8 | 16.6 | 53 | 49 | ||||
6.9 | 10.7 | 53 | 44 | ||||
7.4 | 8.4 | 53 | 45 | ||||
14.6 | 16.1 | 52 | 41 | ▲+4 | |||
22 | 25.1 | 52 | 46 | ||||
40 | 65.1 | 52 | 48 | ||||
39 | 43.1 | 52 | 49 | ▲+1 | ▲+3 | ||
17.9 | 20.1 | 52 | 45 | ||||
45 | 53.1 | 51 | 43 | ||||
25.9 | 28.1 | 51 | 42 | ||||
77.9 | 82.2 | 51 | 46 | ||||
43 | 45.1 | 51 | 46 | ▲+4 | ▲+9 | ||
36 | 38.1 | 51 | 45 | ||||
22 | 24.6 | 50 | 37 | ▼-2 | |||
23 | 24.6 | 50 | 43 | ▲+1 | ▲+5 | ||
27.9 | 31.6 | 50 | 36 | ||||
36 | 38.1 | 50 | 48 | ||||
48.5 | 54.1 | 50 | 42 | ||||
37 | 45.1 | 49 | 35 | ▲+1 | ▲+3 | ||
14.9 | 17.1 | 49 | 32 | ||||
7.8 | 14.2 | 49 | 39 | ||||
26.9 | 32.1 | 49 | 38 | ▼-1 | ▼-4 | ||
99.9 | 130.3 | 49 | 31 | ||||
15.9 | 19.1 | 48 | 36 | ||||
37 | 42.1 | 48 | 35 | ▲+1 | |||
33 | 38.1 | 48 | 35 | ||||
12.8 | 18.1 | 48 | 40 | ▲+1 | ▲+9 | ||
25 | 30.1 | 48 | 34 | ▲+2 | |||
2.9 | 10.2 | 47 | 35 | ||||
32 | 35.1 | 47 | 35 | ▲+1 | ▲+3 | ||
13.8 | 25.1 | 47 | 38 | ||||
33 | 43.1 | 47 | 34 | ||||
8.8 | 13.2 | 47 | 36 | ||||
40 | 55.1 | 46 | 32 | ||||
17.9 | 21.1 | 46 | 37 | ||||
9.9 | 價議 | 46 | 31 | ||||
63 | 79.2 | 46 | 39 | ||||
24 | 35.1 | 46 | 36 | ||||
9.9 | 價議 | 45 | 38 | ||||
4.9 | 13.2 | 45 | 36 |
本日行情報價,任何問題,來電查詢最快速,以下是熱門股行情,未列出個股行情,請來電查詢!非相關業務請勿來電!(以下僅供參考) |
公司簡稱 | 買低 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣高 | 賣筆 | 備註 |
8 | 9 | 18 | 13.8 | 13.9 | 7 | ||
3.8 | 4.8 | 18 | 22.4 | 23 | 10 | ||
2 | 2 | 18 | 價議 | 價議 | |||
17.7 | 19.7 | 18 | 24.4 | 25 | 11 | ||
17.7 | 19.7 | 18 | 26.4 | 27.4 | 4 | ||
21.7 | 23.7 | 17 | 33.2 | 33.8 | 8 | ||
17.2 | 19.7 | 16 | 26.4 | 27.4 | 4 | ||
14.6 | 17.7 | 16 | 26.4 | 27.6 | 5 | ||
24.7 | 27.6 | 16 | 40.5 | 41.7 | 6 | ||
24.8 | 33.6 | 16 | 52.7 | 53 | 2 | ||
7.4 | 8.4 | 16 | 13.6 | 13.6 | 1 | ||
6.5 | 7.3 | 16 | 11.3 | 11.7 | 5 | ||
27.1 | 29.1 | 16 | 34 | 34.4 | 3 | ||
12.1 | 14.1 | 16 | 25.4 | 29.5 | 4 | ||
8.7 | 9.7 | 16 | 18.3 | 21.5 | 10 | ||
24.2 | 27.6 | 16 | 40.5 | 42 | 6 | ||
4.3 | 5.2 | 16 | 11.3 | 11.6 | 6 | ||
11.2 | 12.6 | 16 | 22.9 | 23.8 | 6 | ||
23.2 | 25.6 | 15 | 32.5 | 33.9 | 4 | ||
13.6 | 16.7 | 15 | 29.4 | 30.3 | 6 | ||
8.7 | 10.7 | 15 | 13.4 | 14.6 | 13 | ||
15.2 | 16.7 | 15 | 25.4 | 26.2 | 8 |
聯電家族成員 亮發科技 公信電子 研晶光電 明興光電 亞亞科技 科統科技 聯相光電 |
鴻海家族成員 先進電 行創科技 天鈺科技 鴻勝科技 揚信科技 奇美通訊 樺漢科技 |
台塑家族成員 亞太投資 南亞光電 台塑網科 麥寮汽電 台塑生醫 長園科技 長庚生技 |
台積電家族成員 |
力晶家族成員 |
仁寶集團家族成員 |
金寶電子集團成員 |
統一集團家族成員 |
奇美電家族成員 奇美能源 承景科技 原景科技 奇菱科技 奇美實業 鑫晶鑽 啟耀光電 |
中鋼集團成員 |
華碩家族成員 捷揚光電 和碩聯合 |
宏基集團家族成員 |
中環轉投資 富陽光電 |
友達家族成員 |
行政院開發基金 國光生技 |
大同集團 |
凌陽成員 精拓科技 凌通科技 |
* 以上僅供參考~~其他資訊歡迎來電洽詢陳小姐0988-358788





