May 18, 2010
未上市股票行情報價資訊查詢中心 <<進入網站
竹科園區未上市股票03-5825788
桃竹苗未上市股票03-5836288
免手續費*免費掛單*免鑑定費*免物流費*
本日行情報價,任何問題,來電查詢最快速,以下是熱門股行情,未列出個股行情,請來電查詢!非相關業務請勿來電!(以下僅供參考) |
桃竹苗未上市股票03-5836288
免手續費*免費掛單*免鑑定費*免物流費*
公司簡稱 | 買低 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣高 | 賣筆 | 備註 |
8 | 9 | 18 | 13.8 | 13.9 | 7 | ||
3.8 | 4.8 | 18 | 22.4 | 23 | 10 | ||
2 | 2 | 18 | 價議 | 價議 | |||
17.7 | 19.7 | 18 | 24.4 | 25 | 11 | ||
17.7 | 19.7 | 18 | 26.4 | 27.4 | 4 | ||
21.7 | 23.7 | 17 | 33.2 | 33.8 | 8 | ||
17.2 | 19.7 | 16 | 26.4 | 27.4 | 4 | ||
14.6 | 17.7 | 16 | 26.4 | 27.6 | 5 | ||
24.7 | 27.6 | 16 | 40.5 | 41.7 | 6 | ||
24.8 | 33.6 | 16 | 52.7 | 53 | 2 | ||
7.4 | 8.4 | 16 | 13.6 | 13.6 | 1 | ||
6.5 | 7.3 | 16 | 11.3 | 11.7 | 5 | ||
27.1 | 29.1 | 16 | 34 | 34.4 | 3 | ||
12.1 | 14.1 | 16 | 25.4 | 29.5 | 4 | ||
8.7 | 9.7 | 16 | 18.3 | 21.5 | 10 | ||
24.2 | 27.6 | 16 | 40.5 | 42 | 6 | ||
4.3 | 5.2 | 16 | 11.3 | 11.6 | 6 | ||
11.2 | 12.6 | 16 | 22.9 | 23.8 | 6 | ||
23.2 | 25.6 | 15 | 32.5 | 33.9 | 4 | ||
13.6 | 16.7 | 15 | 29.4 | 30.3 | 6 | ||
8.7 | 10.7 | 15 | 13.4 | 14.6 | 13 | ||
15.2 | 16.7 | 15 | 25.4 | 26.2 | 8 |







