December 21, 2009
地址/大樓名稱 | 屋齡 樓高 | 投標日 | 總底價 保證金 | 總坪數 持分地坪 | 每坪單價 拍賣情況 | 拍次 點交 |
台北市大同區民生西路138號10樓 大樓 | 31年 12樓 | 98/12/22 10:30 | 296萬 60萬 | 7.59坪 0.78坪 | 39.0 萬/坪 待標 | 1拍 點交 |
台北市大同區重慶北路三段335巷19號4層樓 透天 | 39年 4樓 | 98/12/22 10:30 | 2660萬 532萬 | 83.19坪 20.57坪 | 39.7 萬/坪 待標 | 1拍 點交 |
台北市大同區敦煌路24巷2弄18號3樓 公寓 | 4樓 | 98/12/22 14:30 | 161萬 33萬 | 7.19坪 3.25坪 | 22.4 萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區歸綏街209號4樓之7 大樓 | 14年 10樓 | 98/12/22 14:30 | 295萬 59萬 | 17.96坪 2.35坪 | 16.4 萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區長安西路145巷31號4樓 公寓 | 4樓 | 98/12/24 10:30 | 169萬 33.8萬 | 8.7坪 3.28坪 | 19.4 萬/坪 待標 | 3拍 不點交 |
台北市大同區民權西路184巷65號1樓 | 98/12/24 14:30 | 6萬 2萬 | 5.69坪 | 1.1 萬/坪 待標 | 1拍 不點交 | |
台北市大同區民權西路203號4層樓 透天 | 4樓 | 98/12/24 14:30 | 3380萬 676萬 | 76.4坪 23.6坪 | 44.2 萬/坪 待標 | 1拍 點交 |
台北市大同區重慶北路一段83巷13號2樓 公寓 | 3樓 | 98/12/24 14:30 | 59.6萬 12萬 | 3.29坪 1.47坪 | 18.1 萬/坪 待標 | 3拍 不點交 |
台北市大同區寧夏路22-5號5樓 興隆鼎記通大樓 大樓 | 19年 9樓 | 98/12/24 14:30 | 720萬 144萬 | 35.75坪 4.57坪 | 20.1 萬/坪 待標 | 2拍 點交 |
台北市大同區歸綏街181號地下2樓 玉暉大樓 大樓 | 10樓 | 98/12/30 14:30 | 20萬 4萬 | 4.01坪 | 5.0 萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區西寧北路77巷11號1樓 公寓 | 2樓 | 98/12/30 14:30 | 93萬 19萬 | 3.3坪 1.66坪 | 28.1 萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區迪化街二段172巷12弄12號3樓 公寓 | 40年 4樓 | 99/1/7 10:30 | 403萬 80.6萬 | 20.91坪 7.49坪 | 19.3 萬/坪 待標 | 1拍 點交 |
台北市大同區承德路三段134號4層樓 透天 | 4樓 | 99/1/7 14:30 | 5627萬 1126萬 | 139.98坪 32.07坪 | 48.9 萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區大龍街87巷1號5樓之2 公寓 | 5樓 | 99/1/12 10:30 | 84萬 16.8萬 | 5.52坪 2.85坪 | 15.2 萬/坪 待標 | 4拍 點交 |
台北市大同區南京西路167巷22號2樓 公寓 | 4樓 | 99/1/12 10:30 | 1040萬 208萬 | 34.49坪 10.89坪 | 30.2 萬/坪 待標 | 1拍 部份點交 |
台北市大同區寧夏路22-5號1樓 興隆鼎記通大樓 大樓 | 19年 9樓 | 99/1/12 10:30 | 2822萬 565萬 | 97.25坪 13.7坪 | 29.0 萬/坪 待標 | 3拍 不點交 |
台北市大同區承德路二段75巷33號2樓 公寓 | 2樓 | 99/1/12 14:30 | 318萬 64萬 | 13.06坪 4.84坪 | 42.3 萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區南京西路165號5樓之23 全家福商業大樓 大樓 | 11樓 | 99/1/12 14:30 | 130萬 33萬 | 10.02坪 0.99坪 | 13.0 萬/坪 待標 | 4拍 點交 |
台北市大同區大龍街89巷1號2樓之1 公寓 | 5樓 | 99/1/13 14:30 | 3萬 0.6萬 | 1.17坪 | 2.6 萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區南京西路167巷3-5號2樓 公寓 | 4樓 | 99/1/21 10:30 | 1030萬 206萬 | 28.64坪 8.02坪 | 36.0 萬/坪 待標 | 1拍 點交 |
台北市大同區南京西路76號地下1樓 大樓 | 10樓 | 99/1/21 10:30 | 542萬 108.4萬 | 15.66坪 0.96坪 | 34.6 萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區長安西路303號11樓之4 福苑大廈 大樓 | 29年 11樓 | 99/1/26 14:30 | 914萬 182.8萬 | 86.74坪 7.15坪 | 17.1 萬/坪 待標 | 3拍 點交 |
觀看全文...
















































