February 15, 2012
建物/土地座落 大樓名稱/地目 | 投標日 | 總底價 保証金 | 總坪數 持分地坪 | 坪單價 現況 | 拍次 點交 |
台北市大同區 天水路51巷13號1樓 {} | 100/12/6 到 101/3/6 | 2070萬 414萬 | 102.06坪 24.39坪 | 20.28萬/坪 待標 | 應買 部份點交 |
台北市大同區 民權西路245巷21號1樓 {公寓 / 樓高4層} | 100/12/15 到 101/3/15 | 162.71萬 33萬 | 7.36坪 1.84坪 | 25.68萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.39萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 56.99萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.52萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 57.03萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 迪化街一段312巷1號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/2/13 到 101/5/14 | 197.52萬 40萬 | 3.46坪 2.81坪 | 57.03萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 哈密街59巷38弄9、11號4樓 {公寓 / 樓高4層} | 101/2/15 到 101/5/16 | 363萬 73萬 | 14.84坪 5.37坪 | 24.46萬/坪 待標 | 應買 不點交 |
台北市大同區 西寧北路77巷6弄5號1樓 {平房 / 樓高1層} | 101/2/21 14:30 | 168萬 34萬 | 7.43坪 4.16坪 | 44.11萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區 蘭州街48號2樓 {公寓 / 屋齡35年 / 樓高5層} | 101/2/23 10:30 | 1028萬 205萬 | 31.87坪 5.85坪 | 36.97萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區 蘭州街48號3樓 {公寓 / 屋齡35年 / 樓高5層} | 101/2/23 10:30 | 1028萬 205萬 | 31.87坪 5.85坪 | 36.97萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區 蘭州街48號4樓 {公寓 / 屋齡35年 / 樓高5層} | 101/2/23 10:30 | 1028萬 205萬 | 31.87坪 5.85坪 | 36.97萬/坪 待標 | 1拍 不點交 |
台北市大同區 承德路三段282號1樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/3/8 14:30 | 395萬 79萬 | 6.55坪 4.19坪 | 83.32萬/坪 待標 | 3拍 不點交 |
台北市大同區 迪化街二段388號1樓 {平房 / 樓高1層} | 101/3/8 14:30 | 142萬 29萬 | 6.66坪 2.45坪 | 66.24萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
台北市大同區 重慶北路一段83巷13號2樓 {公寓 / 樓高3層} | 101/3/8 14:30 | 108.2萬 22萬 | 3.29坪 1.47坪 | 32.86萬/坪 待標 | 2拍 不點交 |
觀看全文...


















































