February 28, 2007
superbird
在天空部落發表於22:55:55 |
這個世界
溫室效應擴大、氣候暖化算什麼?愛滋病殺人將遠比氣溫升高和海平面上升恐怖。
南非、印度、奈及利亞每一年有三四十萬人死於愛滋病。
南非和印度罹患AIDS或HIV陽性的人數超過五百萬人。
史瓦濟蘭、波斯瓦那、賴所托有三分之一至四成的成年人已罹患AIDS或是HIV陽性。
這個世界到底怎麼了?
台灣應該發動保險套外交吧?
From CIA’s the World Fact Book 2007
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/rankorderguide.html
Those who died because of AIDS:
Rank Order - HIV/AIDS - deaths
Rank Country HIV/AIDS - deaths Date of Information
1 South Africa 370,000 2003 est.
2 India 310,000 2001 est.
3 Nigeria 310,000 2003 est.
4 Zimbabwe 170,000 2003 est.
5 Tanzania 160,000 2003 est.
6 Kenya 150,000 2003 est.
7 Ethiopia 120,000 2003 est.
8 Mozambique 110,000 2003 est.
9 Congo, Democratic Republic of the 100,000 2003 est.
10 Zambia 89,000 2003 est.
11 Malawi 84,000 2003 est.
12 Uganda 78,000 2003 est.
13 Thailand 58,000 2003 est.
14 Cameroon 49,000 2003 est.
15 Cote d'Ivoire 47,000 2003 est.
16 China 44,000 2003 est.
17 Botswana 33,000 2003 est.
18 Ghana 30,000 2003 est.
19 Lesotho 29,000 2003 est.
20 Burkina Faso 29,000 2003 est.
21 Burundi 25,000 2003 est.
22 Haiti 24,000 2003 est.
23 Central African Republic 23,000 2003 est.
24 Sudan 23,000 2003 est.
25 Rwanda 22,000 2003 est.
26 Angola 21,000 2003 est.
27 Burma 20,000 2003 est.
28 Ukraine 20,000 2003 est.
29 Chad 18,000 2003 est.
30 Swaziland 17,000 2003 est.
31 Namibia 16,000 2003 est.
32 Brazil 15,000 2003 est.
33 Cambodia 15,000 2003 est.
34 United States 14,000 2003 est.
35 Mali 12,000 2003 est.
36 Sierra Leone 11,000 2001 est.
37 Togo 10,000 2003 est.
38 Congo, Republic of the 9,700 2003 est.
39 Guinea 9,000 2003 est.
40 Russia 9,000 2001 est.
Those who will die because of AIDS:
Rank Order - HIV/AIDS - adult prevalence rate
Rank Country adult prevalence rate(%) Date of Information
1 Swaziland 38.80 2003 est.
2 Botswana 37.30 2003 est.
3 Lesotho 28.90 2003 est.
4 Zimbabwe 24.60 2001 est.
5 South Africa 21.50 2003 est.
6 Namibia 21.30 2003 est.
7 Zambia 16.50 2003 est.
8 Malawi 14.20 2003 est.
9 Central African Republic 13.50 2003 est.
10 Mozambique 12.20 2003 est.
11 Guinea-Bissau 10.00 2003 est.
12 Tanzania 8.80 2003 est.
13 Gabon 8.10 2003 est.
14 Cote d'Ivoire 7.00 2003 est.
15 Sierra Leone 7.00 2001 est.
16 Cameroon 6.90 2003 est.
17 Kenya 6.70 2003 est.
18 Burundi 6.00 2003 est.
19 Liberia 5.90 2003 est.
20 Haiti 5.60 2003 est.
21 Nigeria 5.40 2003 est.
22 Rwanda 5.10 2003 est.
23 Congo, Republic of the 4.90 2003 est.
24 Chad 4.80 2003 est.
25 Ethiopia 4.40 2003 est.
26 Congo, Democratic Republic of the 4.20 2003 est.
27 Burkina Faso 4.20 2003 est.
28 Togo 4.10 2003 est.
29 Uganda 4.10 2003 est.
30 Angola 3.90 2003 est.
31 Equatorial Guinea 3.40 2001 est.
32 Guinea 3.20 2003 est.
33 Trinidad and Tobago 3.20 2003 est.
34 Ghana 3.10 2003 est.
35 Bahamas, The 3.00 2003 est.
36 Djibouti 2.90 2003 est.
37 Eritrea 2.70 2003 est.
38 Cambodia 2.60 2003 est.
39 Guyana 2.50 2003 est.
40 Belize 2.40 2003 est.
Rank Order - HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS
Rank Country people living with HIV/AIDS Date of Information
1 South Africa 5,300,000 2003 est.
2 India 5,100,000 2001 est.
3 Nigeria 3,600,000 2003 est.
4 Zimbabwe 1,800,000 2001 est.
5 Tanzania 1,600,000 2003 est.
6 Ethiopia 1,500,000 2003 est.
7 Mozambique 1,300,000 2003 est.
8 Kenya 1,200,000 2003 est.
9 Congo, Democratic Republic of the 1,100,000 2003 est.
10 United States 950,000 2003 est.
11 Zambia 920,000 2003 est.
12 Malawi 900,000 2003 est.
13 Russia 860,000 2001 est.
14 China 840,000 2003 est.
15 Brazil 660,000 2003 est.
16 Cote d'Ivoire 570,000 2003 est.
17 Thailand 570,000 2003 est.
18 Cameroon 560,000 2003 est.
19 Uganda 530,000 2001 est.
20 Sudan 400,000 2001 est.
21 Ukraine 360,000 2001 est.
22 Botswana 350,000 2003 est.
23 Ghana 350,000 2003 est.
24 Burma 330,000 2003 est.
25 Lesotho 320,000 2003 est.
26 Burkina Faso 300,000 2003 est.
27 Haiti 280,000 2003 est.
28 Central African Republic 260,000 2003 est.
29 Burundi 250,000 2003 est.
30 Rwanda 250,000 2003 est.
31 Angola 240,000 2003 est.
32 Vietnam 220,000 2003 est.
33 Swaziland 220,000 2003 est.
34 Namibia 210,000 2001 est.
35 Chad 200,000 2003 est.
36 Colombia 190,000 2003 est.
37 Cambodia 170,000 2003 est.
38 Sierra Leone 170,000 2001 est.
39 Mexico 160,000 2003 est.
40 Guinea 140,000 2003 est.