系統公告
熱情贊助
yam揪便宜
行事曆
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
yam今日我最殺
最近文章發表
好時光貼曆
最新的回應
- 李鳳琴:
四真哥 您好: ... - 黃福生:
李四眞... - 李四真:
瀏覽網站中,很高興看到... - 小潔:
改善關節炎,運動做對... - 小潔:
...
人氣指數
當日人次:
累積人次:
累積人次:
誰來我家
其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam天空部落 本身立場。
檢視方式: 列表 摘要
October 13, 2011
2012年的路跑行事曆又出爐了
歡迎大家共襄盛舉,為健康,為挑戰自我而跑~~加油
資料來源:中華民國路跑協會
歡迎大家共襄盛舉,為健康,為挑戰自我而跑~~加油
場次 | 日 期 | 名 稱 | 地 點 | 距離及項目 | |
* | 1 | 2/12(日) | 2012 臺南古都馬拉松 | 臺南市政府廣場 | 42KM/21KM/10KM/3KM |
* | 2 | 2/19(日) | K-SWISS路跑賽 | 臺北市至善公園 | 10KM |
* | 3 | 2/26(日) | 金門馬拉松 | 金門縣-國立金門大學 | 42KM/21KM/10KM/3KM |
* | 4 | 3/18(日) | 臺北國道馬拉松 | 環北敦煌路口(基隆河6號水門) | 42KM/21KM/10KM |
* | 5 | 4/15(日) | ASICS 路跑賽(暫訂) | 臺北市政府前廣場 | 9KM/3KM |
* | 6 | 04/29(日) | NIKE WOMEN'S 路跑 | 總統府前廣場 | 9KM/5KM |
* | 7 | 5/5(六) | PUMA螢光夜跑高雄場 | 高雄光榮碼頭 | 10KM/5KM/3KM |
* | 8 | 5/6(日) | 臺北市第10屆舒跑杯路跑競賽 | 臺北市市民廣場 | 9KM/3KM |
* | 9 | 5/12(六) | PUMA螢光夜跑臺北場 | 大佳河濱公園 | 10KM/5KM/3KM |
* | 10 | 5/27(日) | 101登高賽(暫訂) | 臺北101大樓 | 2046階梯 |
* | 11 | 07/22(日) | 陽明山國家公園路跑賽(暫訂) | 陽明山中山樓 | 21KM/5KM |
12 | 10/7(日) | 長庚路跑活動 | 臺北市市民廣場 | 5KM | |
13 | 10/21(日) | 三星路跑 | 臺北市市民廣場 | 3KM | |
* | 14 | 10/28(日) | 統一發票盃路跑賽臺北場(暫訂) | 總統府前廣場 | 10KM/3KM |
* | 15 | 11/3(六) | 第13屆太魯閣峽谷馬拉松(暫訂) | 太魯閣國家公園 | 42KM/21KM/5KM |
* | 16 | 12/16(日) | 2012臺北馬拉松(暫定) | 臺北市市民廣場 | 42KM/21KM/9KM/3KM |
資料來源:中華民國路跑協會
December 25, 2010

大會報告大會報告
富邦馬拉松參加的人數又突破往年了
現在台灣跑步的人口真是越來越多
慢跑運動已經變成是全民運動
你還沒參加過路跑活動嗎?
快一起來跑很大吧~~~
今年我們協會的會員們也都很踴躍的參加
競賽組加上趣味組參加的人數也有四五十人喔
不管是不是要很早起來~
不管要跑了多久~
不管跑了之後是不是會鐵腿~
總之大家也都平安的完成了比賽
給自己來個掌聲吧
加油~加油~
更多照片看這邊--> 點我
November 13, 2010
新年度即將到來,今天度的賽事如下表
希望每個會員都能勇願參加,跑出好成績,跑出好健康~
加油~~~ 共勉之
資料來源:中華民過路跑協會
希望每個會員都能勇願參加,跑出好成績,跑出好健康~
加油~~~ 共勉之
場次 | 日 期 | 名 稱 | 地 點 | 距離及項目 | |
* | 1 | 1/2(日) | 校園半程馬拉松 | 國立台灣大學 | 22公里田徑接力賽 |
* | 2 | 1/16(日) | 金門馬拉松 | 金門縣-國立金門大學 | 42KM/21KM/10KM/5KM |
* | 3 | 1/23(日) | 臺南古都馬拉松 | 臺南市-臺南市政府 | 42KM/21KM/10KM/3KM |
* | 4 | 2/27(日) | K-SWISS 10K 路跑賽 | 臺北市至善公園 | 10K |
* | 6 | 3/20(日) | 臺北國道馬拉松 | 環河北路興敦煌交叉口(六號水門) | 42KM/21KM/10KM |
* | 7 | 4/17(日) | ASICS 路跑賽(暫訂) | 臺北市市民廣場 | 9KM |
* | 8 | 5/1(日) | 臺北市第九屆舒跑杯路跑賽 | 臺北市市民廣場 | 9KM/3KM |
* | 9 | 5/15(日) | 101 登高賽(暫訂) | 臺北101大樓 | 2046階梯 |
* | 10 | 8/6(六) | 陽明山國家公園路跑賽(暫訂) | 陽明山國家公園 | - |
* | 11 | 10/8(六) | 金門國家公園馬拉松(暫訂) | 金門國家公園管理處 | 42KM/21KM/10KM/3KM |
* | 12 | 11/5(六) | 第12屆太魯閣峽谷馬拉松 | 太魯閣國家公園 | 42KM/21KM/5KM |
* | 13 | 12/18(日) | 2011臺北馬拉松 | 臺北市市民廣場 | 42KM/21KM/9KM/3KM |
資料來源:中華民過路跑協會













