下班時間,密密麻麻的機車族佔滿車道,就算高雄有捷運,機車族還是滿街跑,一台機車三貼四貼不稀奇,沒戴安全帽隨處可見,高雄人就愛騎機車衝衝衝的感覺。 高雄人不只愛騎機車,一個家庭四五輛很正常,一位高雄土生土長的先生說,高雄馬路寬、天氣好,騎機車拉風的感覺很棒。以前高雄有加工區,大量勞工造就機車爆多,現在則是年輕人喜歡換機車趕流行。 高雄一百五十萬人口,就有一百一十八萬輛機車,高居全國之冠,在今年五月光是一個月,高雄市機車就增加了五千輛,不過老舊機車也高達五十萬輛,也是全國第一名,衍生的問題就是廢棄機車多得嚇人。
華視新聞 記者潘潔瑩、陳信仁、許文男報導
---------------------------------
跟著這個動力,我上了交通部的網站查了一下資料,也讓我發現一些蠻奇妙的事情。
機動車輛登記數 | 單位:輛Unit:Car | ||||||||
年(月)底別 End of Year and Month | 總 計 Grand Total | 機 器 腳 踏 車 Motorcycle | |||||||
合 計 Total | 重 型 Heavy-type | 輕 型 Light-type | |||||||
95年底 | 2006 | 20,307,197 | 13,557,028 | 9,225,155 | 4,331,873 | ||||
96年底 | 2007 | 20,711,754 | 13,943,473 | 9,762,555 | 4,180,918 | ||||
10月底 | Oct. | 20,658,192 | 13,894,177 | 9,687,726 | 4,206,451 | ||||
11月底 | Nov. | 20,687,529 | 13,919,857 | 9,725,276 | 4,194,581 | ||||
12月底 | Dec. | 20,711,754 | 13,943,473 | 9,762,555 | 4,180,918 | ||||
97年底 | 2008 | 21,048,631 | 14,315,885 | 10,270,131 | 4,045,754 | ||||
1月底 | Jan. | 20,748,261 | 13,970,043 | 9,800,152 | 4,169,891 | ||||
2月底 | Feb. | 20,770,882 | 13,996,900 | 9,835,867 | 4,161,033 | ||||
3月底 | Mar. | 20,802,481 | 14,029,927 | 9,881,834 | 4,148,093 | ||||
4月底 | Apr. | 20,840,003 | 14,074,681 | 9,938,340 | 4,136,341 | ||||
5月底 | May | 20,878,856 | 14,117,170 | 9,994,893 | 4,122,277 | ||||
6月底 | June | 20,921,117 | 14,167,076 | 10,058,515 | 4,108,561 | ||||
7月底 | July | 20,952,496 | 14,206,164 | 10,112,287 | 4,093,877 | ||||
8月底 | Aug. | 20,967,476 | 14,229,085 | 10,150,028 | 4,079,057 | ||||
9月底 | Sept. | 21,015,079 | 14,281,206 | 10,218,501 | 4,062,705 | ||||
10月底 | Oct. | 21,048,631 | 14,315,885 | 10,270,131 | 4,045,754 | ||||
較上月% | 0.16 | 0.24 | 0.51 | -0.42 | |||||
較上年同月% | 1.89 | 3.04 | 6.01 | -3.82 | |||||
本年累計% | 1.89 | 3.04 | 6.01 | -3.82 | |||||
資料來源:中華電信公司數據通信分公司。 | |||||||||
也許高雄市的機車數是全台第一,但是想想高雄市佔全台的8.3%的總數,其他的91.7%呢?
回頭想想,全台灣有這麼多的機車,台灣的機車族們,我們該不該為地球盡一份環保的心力呢?
於是我想到,飛機上看下來的台灣上空會不會常常都是黑黑的一片呢?














騎樓大家談




























